Tavuk Çiftlikleri ve Kümesleri İçin Otomatik Nipel Suluk Hattı.
Set İçeriği
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.510,00 | 12.510,00 |
2 | 6.655,95 | 13.311,89 |
3 | 4.515,28 | 13.545,83 |
4 | 3.444,94 | 13.779,77 |
5 | 2.802,49 | 14.012,45 |
6 | 2.374,40 | 14.246,39 |
7 | 2.068,62 | 14.480,33 |
8 | 1.839,28 | 14.714,26 |
9 | 1.660,91 | 14.948,20 |
10* | 1.518,21 | 15.182,14 |
11* | 1.401,46 | 15.416,07 |
12* | 1.304,17 | 15.650,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.510,00 | 12.510,00 |
2 | 6.655,95 | 13.311,89 |
3 | 4.515,28 | 13.545,83 |
4 | 3.444,94 | 13.779,77 |
5 | 2.802,49 | 14.012,45 |
6 | 2.374,40 | 14.246,39 |
7 | 2.068,62 | 14.480,33 |
8 | 1.839,28 | 14.714,26 |
9 | 1.660,91 | 14.948,20 |
10* | 1.518,21 | 15.182,14 |
11* | 1.401,46 | 15.416,07 |
12* | 1.304,17 | 15.650,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.510,00 | 12.510,00 |
2 | 6.655,95 | 13.311,89 |
3 | 4.515,28 | 13.545,83 |
4 | 3.444,94 | 13.779,77 |
5 | 2.802,49 | 14.012,45 |
6 | 2.374,40 | 14.246,39 |
7 | 2.068,62 | 14.480,33 |
8 | 1.839,28 | 14.714,26 |
9 | 1.660,91 | 14.948,20 |
10* | 1.518,21 | 15.182,14 |
11* | 1.401,46 | 15.416,07 |
12* | 1.304,17 | 15.650,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.510,00 | 12.510,00 |
2 | 6.655,95 | 13.311,89 |
3 | 4.515,28 | 13.545,83 |
4 | 3.444,94 | 13.779,77 |
5 | 2.802,49 | 14.012,45 |
6 | 2.374,40 | 14.246,39 |
7 | 2.068,62 | 14.480,33 |
8 | 1.839,28 | 14.714,26 |
9 | 1.660,91 | 14.948,20 |
10* | 1.518,21 | 15.182,14 |
11* | 1.401,46 | 15.416,07 |
12* | 1.304,17 | 15.650,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.510,00 | 12.510,00 |
2 | 6.655,95 | 13.311,89 |
3 | 4.515,28 | 13.545,83 |
4 | 3.444,94 | 13.779,77 |
5 | 2.802,49 | 14.012,45 |
6 | 2.374,40 | 14.246,39 |
7 | 2.068,62 | 14.480,33 |
8 | 1.839,28 | 14.714,26 |
9 | 1.660,91 | 14.948,20 |
10* | 1.518,21 | 15.182,14 |
11* | 1.401,46 | 15.416,07 |
12* | 1.304,17 | 15.650,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.510,00 | 12.510,00 |
2 | 6.655,95 | 13.311,89 |
3 | 4.515,28 | 13.545,83 |
4 | 3.444,94 | 13.779,77 |
5 | 2.802,49 | 14.012,45 |
6 | 2.374,40 | 14.246,39 |
7 | 2.068,62 | 14.480,33 |
8 | 1.839,28 | 14.714,26 |
9 | 1.660,91 | 14.948,20 |
10* | 1.518,21 | 15.182,14 |
11* | 1.401,46 | 15.416,07 |
12* | 1.304,17 | 15.650,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.510,00 | 12.510,00 |
2 | 6.655,95 | 13.311,89 |
3 | 4.515,28 | 13.545,83 |
4 | 3.444,94 | 13.779,77 |
5 | 2.802,49 | 14.012,45 |
6 | 2.374,40 | 14.246,39 |
7 | 2.068,62 | 14.480,33 |
8 | 1.839,28 | 14.714,26 |
9 | 1.660,91 | 14.948,20 |
10* | 1.518,21 | 15.182,14 |
11* | 1.401,46 | 15.416,07 |
12* | 1.304,17 | 15.650,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.510,00 | 12.510,00 |
2 | 6.655,95 | 13.311,89 |
3 | 4.515,28 | 13.545,83 |
4 | 3.444,94 | 13.779,77 |
5 | 2.802,49 | 14.012,45 |
6 | 2.374,40 | 14.246,39 |
7 | 2.068,62 | 14.480,33 |
8 | 1.839,28 | 14.714,26 |
9 | 1.660,91 | 14.948,20 |
10* | 1.518,21 | 15.182,14 |
11* | 1.401,46 | 15.416,07 |
12* | 1.304,17 | 15.650,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.510,00 | 12.510,00 |
2 | 6.655,95 | 13.311,89 |
3 | 4.515,28 | 13.545,83 |
4 | 3.444,94 | 13.779,77 |
5 | 2.802,49 | 14.012,45 |
6 | 2.374,40 | 14.246,39 |
7 | 2.068,62 | 14.480,33 |
8 | 1.839,28 | 14.714,26 |
9 | 1.660,91 | 14.948,20 |
10* | 1.518,21 | 15.182,14 |
11* | 1.401,46 | 15.416,07 |
12* | 1.304,17 | 15.650,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.