Hindiler İçin Otomatik Nipel Suluk Hattı. Hindiler için kullanıldığı gibi diğer kanatlı türleri içinde kullanılabilir.
Set İçeriği
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.025,00 | 14.025,00 |
2 | 7.462,00 | 14.924,00 |
3 | 5.062,09 | 15.186,27 |
4 | 3.862,14 | 15.448,54 |
5 | 3.141,88 | 15.709,40 |
6 | 2.661,95 | 15.971,67 |
7 | 2.319,13 | 16.233,94 |
8 | 2.062,03 | 16.496,21 |
9 | 1.862,05 | 16.758,47 |
10* | 1.702,07 | 17.020,74 |
11* | 1.571,18 | 17.283,01 |
12* | 1.462,11 | 17.545,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.025,00 | 14.025,00 |
2 | 7.462,00 | 14.924,00 |
3 | 5.062,09 | 15.186,27 |
4 | 3.862,14 | 15.448,54 |
5 | 3.141,88 | 15.709,40 |
6 | 2.661,95 | 15.971,67 |
7 | 2.319,13 | 16.233,94 |
8 | 2.062,03 | 16.496,21 |
9 | 1.862,05 | 16.758,47 |
10* | 1.702,07 | 17.020,74 |
11* | 1.571,18 | 17.283,01 |
12* | 1.462,11 | 17.545,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.025,00 | 14.025,00 |
2 | 7.462,00 | 14.924,00 |
3 | 5.062,09 | 15.186,27 |
4 | 3.862,14 | 15.448,54 |
5 | 3.141,88 | 15.709,40 |
6 | 2.661,95 | 15.971,67 |
7 | 2.319,13 | 16.233,94 |
8 | 2.062,03 | 16.496,21 |
9 | 1.862,05 | 16.758,47 |
10* | 1.702,07 | 17.020,74 |
11* | 1.571,18 | 17.283,01 |
12* | 1.462,11 | 17.545,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.025,00 | 14.025,00 |
2 | 7.462,00 | 14.924,00 |
3 | 5.062,09 | 15.186,27 |
4 | 3.862,14 | 15.448,54 |
5 | 3.141,88 | 15.709,40 |
6 | 2.661,95 | 15.971,67 |
7 | 2.319,13 | 16.233,94 |
8 | 2.062,03 | 16.496,21 |
9 | 1.862,05 | 16.758,47 |
10* | 1.702,07 | 17.020,74 |
11* | 1.571,18 | 17.283,01 |
12* | 1.462,11 | 17.545,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.025,00 | 14.025,00 |
2 | 7.462,00 | 14.924,00 |
3 | 5.062,09 | 15.186,27 |
4 | 3.862,14 | 15.448,54 |
5 | 3.141,88 | 15.709,40 |
6 | 2.661,95 | 15.971,67 |
7 | 2.319,13 | 16.233,94 |
8 | 2.062,03 | 16.496,21 |
9 | 1.862,05 | 16.758,47 |
10* | 1.702,07 | 17.020,74 |
11* | 1.571,18 | 17.283,01 |
12* | 1.462,11 | 17.545,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.025,00 | 14.025,00 |
2 | 7.462,00 | 14.924,00 |
3 | 5.062,09 | 15.186,27 |
4 | 3.862,14 | 15.448,54 |
5 | 3.141,88 | 15.709,40 |
6 | 2.661,95 | 15.971,67 |
7 | 2.319,13 | 16.233,94 |
8 | 2.062,03 | 16.496,21 |
9 | 1.862,05 | 16.758,47 |
10* | 1.702,07 | 17.020,74 |
11* | 1.571,18 | 17.283,01 |
12* | 1.462,11 | 17.545,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.025,00 | 14.025,00 |
2 | 7.462,00 | 14.924,00 |
3 | 5.062,09 | 15.186,27 |
4 | 3.862,14 | 15.448,54 |
5 | 3.141,88 | 15.709,40 |
6 | 2.661,95 | 15.971,67 |
7 | 2.319,13 | 16.233,94 |
8 | 2.062,03 | 16.496,21 |
9 | 1.862,05 | 16.758,47 |
10* | 1.702,07 | 17.020,74 |
11* | 1.571,18 | 17.283,01 |
12* | 1.462,11 | 17.545,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.025,00 | 14.025,00 |
2 | 7.462,00 | 14.924,00 |
3 | 5.062,09 | 15.186,27 |
4 | 3.862,14 | 15.448,54 |
5 | 3.141,88 | 15.709,40 |
6 | 2.661,95 | 15.971,67 |
7 | 2.319,13 | 16.233,94 |
8 | 2.062,03 | 16.496,21 |
9 | 1.862,05 | 16.758,47 |
10* | 1.702,07 | 17.020,74 |
11* | 1.571,18 | 17.283,01 |
12* | 1.462,11 | 17.545,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.025,00 | 14.025,00 |
2 | 7.462,00 | 14.924,00 |
3 | 5.062,09 | 15.186,27 |
4 | 3.862,14 | 15.448,54 |
5 | 3.141,88 | 15.709,40 |
6 | 2.661,95 | 15.971,67 |
7 | 2.319,13 | 16.233,94 |
8 | 2.062,03 | 16.496,21 |
9 | 1.862,05 | 16.758,47 |
10* | 1.702,07 | 17.020,74 |
11* | 1.571,18 | 17.283,01 |
12* | 1.462,11 | 17.545,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.