Tavuk Çiftlikleri ve Kümesleri İçin Otomatik Nipel Suluk Hattı.
Set İçeriği
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 6.145,18 | 12.290,36 |
3 | 4.168,78 | 12.506,34 |
4 | 3.180,58 | 12.722,33 |
5 | 2.587,43 | 12.937,16 |
6 | 2.192,19 | 13.153,14 |
7 | 1.909,88 | 13.369,13 |
8 | 1.698,14 | 13.585,11 |
9 | 1.533,46 | 13.801,10 |
10* | 1.401,71 | 14.017,08 |
11* | 1.293,92 | 14.233,07 |
12* | 1.204,09 | 14.449,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 6.145,18 | 12.290,36 |
3 | 4.168,78 | 12.506,34 |
4 | 3.180,58 | 12.722,33 |
5 | 2.587,43 | 12.937,16 |
6 | 2.192,19 | 13.153,14 |
7 | 1.909,88 | 13.369,13 |
8 | 1.698,14 | 13.585,11 |
9 | 1.533,46 | 13.801,10 |
10* | 1.401,71 | 14.017,08 |
11* | 1.293,92 | 14.233,07 |
12* | 1.204,09 | 14.449,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 6.145,18 | 12.290,36 |
3 | 4.168,78 | 12.506,34 |
4 | 3.180,58 | 12.722,33 |
5 | 2.587,43 | 12.937,16 |
6 | 2.192,19 | 13.153,14 |
7 | 1.909,88 | 13.369,13 |
8 | 1.698,14 | 13.585,11 |
9 | 1.533,46 | 13.801,10 |
10* | 1.401,71 | 14.017,08 |
11* | 1.293,92 | 14.233,07 |
12* | 1.204,09 | 14.449,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 6.145,18 | 12.290,36 |
3 | 4.168,78 | 12.506,34 |
4 | 3.180,58 | 12.722,33 |
5 | 2.587,43 | 12.937,16 |
6 | 2.192,19 | 13.153,14 |
7 | 1.909,88 | 13.369,13 |
8 | 1.698,14 | 13.585,11 |
9 | 1.533,46 | 13.801,10 |
10* | 1.401,71 | 14.017,08 |
11* | 1.293,92 | 14.233,07 |
12* | 1.204,09 | 14.449,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 6.145,18 | 12.290,36 |
3 | 4.168,78 | 12.506,34 |
4 | 3.180,58 | 12.722,33 |
5 | 2.587,43 | 12.937,16 |
6 | 2.192,19 | 13.153,14 |
7 | 1.909,88 | 13.369,13 |
8 | 1.698,14 | 13.585,11 |
9 | 1.533,46 | 13.801,10 |
10* | 1.401,71 | 14.017,08 |
11* | 1.293,92 | 14.233,07 |
12* | 1.204,09 | 14.449,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 6.145,18 | 12.290,36 |
3 | 4.168,78 | 12.506,34 |
4 | 3.180,58 | 12.722,33 |
5 | 2.587,43 | 12.937,16 |
6 | 2.192,19 | 13.153,14 |
7 | 1.909,88 | 13.369,13 |
8 | 1.698,14 | 13.585,11 |
9 | 1.533,46 | 13.801,10 |
10* | 1.401,71 | 14.017,08 |
11* | 1.293,92 | 14.233,07 |
12* | 1.204,09 | 14.449,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 6.145,18 | 12.290,36 |
3 | 4.168,78 | 12.506,34 |
4 | 3.180,58 | 12.722,33 |
5 | 2.587,43 | 12.937,16 |
6 | 2.192,19 | 13.153,14 |
7 | 1.909,88 | 13.369,13 |
8 | 1.698,14 | 13.585,11 |
9 | 1.533,46 | 13.801,10 |
10* | 1.401,71 | 14.017,08 |
11* | 1.293,92 | 14.233,07 |
12* | 1.204,09 | 14.449,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 6.145,18 | 12.290,36 |
3 | 4.168,78 | 12.506,34 |
4 | 3.180,58 | 12.722,33 |
5 | 2.587,43 | 12.937,16 |
6 | 2.192,19 | 13.153,14 |
7 | 1.909,88 | 13.369,13 |
8 | 1.698,14 | 13.585,11 |
9 | 1.533,46 | 13.801,10 |
10* | 1.401,71 | 14.017,08 |
11* | 1.293,92 | 14.233,07 |
12* | 1.204,09 | 14.449,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 6.145,18 | 12.290,36 |
3 | 4.168,78 | 12.506,34 |
4 | 3.180,58 | 12.722,33 |
5 | 2.587,43 | 12.937,16 |
6 | 2.192,19 | 13.153,14 |
7 | 1.909,88 | 13.369,13 |
8 | 1.698,14 | 13.585,11 |
9 | 1.533,46 | 13.801,10 |
10* | 1.401,71 | 14.017,08 |
11* | 1.293,92 | 14.233,07 |
12* | 1.204,09 | 14.449,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.