Tavuk Çiftlikleri ve Kümesleri İçin Otomatik Nipel Suluk Hattı.
Set İçeriği
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.800,00 | 10.800,00 |
2 | 5.746,14 | 11.492,28 |
3 | 3.898,08 | 11.694,24 |
4 | 2.974,05 | 11.896,20 |
5 | 2.419,42 | 12.097,08 |
6 | 2.049,84 | 12.299,04 |
7 | 1.785,86 | 12.501,00 |
8 | 1.587,87 | 12.702,96 |
9 | 1.433,88 | 12.904,92 |
10* | 1.310,69 | 13.106,88 |
11* | 1.209,89 | 13.308,84 |
12* | 1.125,90 | 13.510,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.800,00 | 10.800,00 |
2 | 5.746,14 | 11.492,28 |
3 | 3.898,08 | 11.694,24 |
4 | 2.974,05 | 11.896,20 |
5 | 2.419,42 | 12.097,08 |
6 | 2.049,84 | 12.299,04 |
7 | 1.785,86 | 12.501,00 |
8 | 1.587,87 | 12.702,96 |
9 | 1.433,88 | 12.904,92 |
10* | 1.310,69 | 13.106,88 |
11* | 1.209,89 | 13.308,84 |
12* | 1.125,90 | 13.510,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.800,00 | 10.800,00 |
2 | 5.746,14 | 11.492,28 |
3 | 3.898,08 | 11.694,24 |
4 | 2.974,05 | 11.896,20 |
5 | 2.419,42 | 12.097,08 |
6 | 2.049,84 | 12.299,04 |
7 | 1.785,86 | 12.501,00 |
8 | 1.587,87 | 12.702,96 |
9 | 1.433,88 | 12.904,92 |
10* | 1.310,69 | 13.106,88 |
11* | 1.209,89 | 13.308,84 |
12* | 1.125,90 | 13.510,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.800,00 | 10.800,00 |
2 | 5.746,14 | 11.492,28 |
3 | 3.898,08 | 11.694,24 |
4 | 2.974,05 | 11.896,20 |
5 | 2.419,42 | 12.097,08 |
6 | 2.049,84 | 12.299,04 |
7 | 1.785,86 | 12.501,00 |
8 | 1.587,87 | 12.702,96 |
9 | 1.433,88 | 12.904,92 |
10* | 1.310,69 | 13.106,88 |
11* | 1.209,89 | 13.308,84 |
12* | 1.125,90 | 13.510,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.800,00 | 10.800,00 |
2 | 5.746,14 | 11.492,28 |
3 | 3.898,08 | 11.694,24 |
4 | 2.974,05 | 11.896,20 |
5 | 2.419,42 | 12.097,08 |
6 | 2.049,84 | 12.299,04 |
7 | 1.785,86 | 12.501,00 |
8 | 1.587,87 | 12.702,96 |
9 | 1.433,88 | 12.904,92 |
10* | 1.310,69 | 13.106,88 |
11* | 1.209,89 | 13.308,84 |
12* | 1.125,90 | 13.510,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.800,00 | 10.800,00 |
2 | 5.746,14 | 11.492,28 |
3 | 3.898,08 | 11.694,24 |
4 | 2.974,05 | 11.896,20 |
5 | 2.419,42 | 12.097,08 |
6 | 2.049,84 | 12.299,04 |
7 | 1.785,86 | 12.501,00 |
8 | 1.587,87 | 12.702,96 |
9 | 1.433,88 | 12.904,92 |
10* | 1.310,69 | 13.106,88 |
11* | 1.209,89 | 13.308,84 |
12* | 1.125,90 | 13.510,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.800,00 | 10.800,00 |
2 | 5.746,14 | 11.492,28 |
3 | 3.898,08 | 11.694,24 |
4 | 2.974,05 | 11.896,20 |
5 | 2.419,42 | 12.097,08 |
6 | 2.049,84 | 12.299,04 |
7 | 1.785,86 | 12.501,00 |
8 | 1.587,87 | 12.702,96 |
9 | 1.433,88 | 12.904,92 |
10* | 1.310,69 | 13.106,88 |
11* | 1.209,89 | 13.308,84 |
12* | 1.125,90 | 13.510,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.800,00 | 10.800,00 |
2 | 5.746,14 | 11.492,28 |
3 | 3.898,08 | 11.694,24 |
4 | 2.974,05 | 11.896,20 |
5 | 2.419,42 | 12.097,08 |
6 | 2.049,84 | 12.299,04 |
7 | 1.785,86 | 12.501,00 |
8 | 1.587,87 | 12.702,96 |
9 | 1.433,88 | 12.904,92 |
10* | 1.310,69 | 13.106,88 |
11* | 1.209,89 | 13.308,84 |
12* | 1.125,90 | 13.510,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.800,00 | 10.800,00 |
2 | 5.746,14 | 11.492,28 |
3 | 3.898,08 | 11.694,24 |
4 | 2.974,05 | 11.896,20 |
5 | 2.419,42 | 12.097,08 |
6 | 2.049,84 | 12.299,04 |
7 | 1.785,86 | 12.501,00 |
8 | 1.587,87 | 12.702,96 |
9 | 1.433,88 | 12.904,92 |
10* | 1.310,69 | 13.106,88 |
11* | 1.209,89 | 13.308,84 |
12* | 1.125,90 | 13.510,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.