Tavuk Çiftlikleri ve Kümesleri İçin Otomatik Nipel Suluk Hattı.
Set İçeriği
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.150,00 | 19.150,00 |
2 | 10.188,76 | 20.377,52 |
3 | 6.911,87 | 20.735,62 |
4 | 5.273,43 | 21.093,73 |
5 | 4.289,98 | 21.449,92 |
6 | 3.634,67 | 21.808,02 |
7 | 3.166,59 | 22.166,13 |
8 | 2.815,53 | 22.524,23 |
9 | 2.542,48 | 22.882,34 |
10* | 2.324,04 | 23.240,44 |
11* | 2.145,32 | 23.598,55 |
12* | 1.996,39 | 23.956,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.150,00 | 19.150,00 |
2 | 10.188,76 | 20.377,52 |
3 | 6.911,87 | 20.735,62 |
4 | 5.273,43 | 21.093,73 |
5 | 4.289,98 | 21.449,92 |
6 | 3.634,67 | 21.808,02 |
7 | 3.166,59 | 22.166,13 |
8 | 2.815,53 | 22.524,23 |
9 | 2.542,48 | 22.882,34 |
10* | 2.324,04 | 23.240,44 |
11* | 2.145,32 | 23.598,55 |
12* | 1.996,39 | 23.956,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.150,00 | 19.150,00 |
2 | 10.188,76 | 20.377,52 |
3 | 6.911,87 | 20.735,62 |
4 | 5.273,43 | 21.093,73 |
5 | 4.289,98 | 21.449,92 |
6 | 3.634,67 | 21.808,02 |
7 | 3.166,59 | 22.166,13 |
8 | 2.815,53 | 22.524,23 |
9 | 2.542,48 | 22.882,34 |
10* | 2.324,04 | 23.240,44 |
11* | 2.145,32 | 23.598,55 |
12* | 1.996,39 | 23.956,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.150,00 | 19.150,00 |
2 | 10.188,76 | 20.377,52 |
3 | 6.911,87 | 20.735,62 |
4 | 5.273,43 | 21.093,73 |
5 | 4.289,98 | 21.449,92 |
6 | 3.634,67 | 21.808,02 |
7 | 3.166,59 | 22.166,13 |
8 | 2.815,53 | 22.524,23 |
9 | 2.542,48 | 22.882,34 |
10* | 2.324,04 | 23.240,44 |
11* | 2.145,32 | 23.598,55 |
12* | 1.996,39 | 23.956,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.150,00 | 19.150,00 |
2 | 10.188,76 | 20.377,52 |
3 | 6.911,87 | 20.735,62 |
4 | 5.273,43 | 21.093,73 |
5 | 4.289,98 | 21.449,92 |
6 | 3.634,67 | 21.808,02 |
7 | 3.166,59 | 22.166,13 |
8 | 2.815,53 | 22.524,23 |
9 | 2.542,48 | 22.882,34 |
10* | 2.324,04 | 23.240,44 |
11* | 2.145,32 | 23.598,55 |
12* | 1.996,39 | 23.956,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.150,00 | 19.150,00 |
2 | 10.188,76 | 20.377,52 |
3 | 6.911,87 | 20.735,62 |
4 | 5.273,43 | 21.093,73 |
5 | 4.289,98 | 21.449,92 |
6 | 3.634,67 | 21.808,02 |
7 | 3.166,59 | 22.166,13 |
8 | 2.815,53 | 22.524,23 |
9 | 2.542,48 | 22.882,34 |
10* | 2.324,04 | 23.240,44 |
11* | 2.145,32 | 23.598,55 |
12* | 1.996,39 | 23.956,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.150,00 | 19.150,00 |
2 | 10.188,76 | 20.377,52 |
3 | 6.911,87 | 20.735,62 |
4 | 5.273,43 | 21.093,73 |
5 | 4.289,98 | 21.449,92 |
6 | 3.634,67 | 21.808,02 |
7 | 3.166,59 | 22.166,13 |
8 | 2.815,53 | 22.524,23 |
9 | 2.542,48 | 22.882,34 |
10* | 2.324,04 | 23.240,44 |
11* | 2.145,32 | 23.598,55 |
12* | 1.996,39 | 23.956,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.150,00 | 19.150,00 |
2 | 10.188,76 | 20.377,52 |
3 | 6.911,87 | 20.735,62 |
4 | 5.273,43 | 21.093,73 |
5 | 4.289,98 | 21.449,92 |
6 | 3.634,67 | 21.808,02 |
7 | 3.166,59 | 22.166,13 |
8 | 2.815,53 | 22.524,23 |
9 | 2.542,48 | 22.882,34 |
10* | 2.324,04 | 23.240,44 |
11* | 2.145,32 | 23.598,55 |
12* | 1.996,39 | 23.956,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.150,00 | 19.150,00 |
2 | 10.188,76 | 20.377,52 |
3 | 6.911,87 | 20.735,62 |
4 | 5.273,43 | 21.093,73 |
5 | 4.289,98 | 21.449,92 |
6 | 3.634,67 | 21.808,02 |
7 | 3.166,59 | 22.166,13 |
8 | 2.815,53 | 22.524,23 |
9 | 2.542,48 | 22.882,34 |
10* | 2.324,04 | 23.240,44 |
11* | 2.145,32 | 23.598,55 |
12* | 1.996,39 | 23.956,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.