Tavuk Çiftlikleri ve Kümesleri İçin Otomatik Nipel Suluk Hattı.
Set İçeriği
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.895,00 | 17.895,00 |
2 | 9.521,04 | 19.042,07 |
3 | 6.458,90 | 19.376,71 |
4 | 4.927,84 | 19.711,34 |
5 | 4.008,84 | 20.044,19 |
6 | 3.396,47 | 20.378,83 |
7 | 2.959,07 | 20.713,46 |
8 | 2.631,01 | 21.048,10 |
9 | 2.375,86 | 21.382,74 |
10* | 2.171,74 | 21.717,37 |
11* | 2.004,73 | 22.052,01 |
12* | 1.865,55 | 22.386,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.895,00 | 17.895,00 |
2 | 9.521,04 | 19.042,07 |
3 | 6.458,90 | 19.376,71 |
4 | 4.927,84 | 19.711,34 |
5 | 4.008,84 | 20.044,19 |
6 | 3.396,47 | 20.378,83 |
7 | 2.959,07 | 20.713,46 |
8 | 2.631,01 | 21.048,10 |
9 | 2.375,86 | 21.382,74 |
10* | 2.171,74 | 21.717,37 |
11* | 2.004,73 | 22.052,01 |
12* | 1.865,55 | 22.386,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.895,00 | 17.895,00 |
2 | 9.521,04 | 19.042,07 |
3 | 6.458,90 | 19.376,71 |
4 | 4.927,84 | 19.711,34 |
5 | 4.008,84 | 20.044,19 |
6 | 3.396,47 | 20.378,83 |
7 | 2.959,07 | 20.713,46 |
8 | 2.631,01 | 21.048,10 |
9 | 2.375,86 | 21.382,74 |
10* | 2.171,74 | 21.717,37 |
11* | 2.004,73 | 22.052,01 |
12* | 1.865,55 | 22.386,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.895,00 | 17.895,00 |
2 | 9.521,04 | 19.042,07 |
3 | 6.458,90 | 19.376,71 |
4 | 4.927,84 | 19.711,34 |
5 | 4.008,84 | 20.044,19 |
6 | 3.396,47 | 20.378,83 |
7 | 2.959,07 | 20.713,46 |
8 | 2.631,01 | 21.048,10 |
9 | 2.375,86 | 21.382,74 |
10* | 2.171,74 | 21.717,37 |
11* | 2.004,73 | 22.052,01 |
12* | 1.865,55 | 22.386,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.895,00 | 17.895,00 |
2 | 9.521,04 | 19.042,07 |
3 | 6.458,90 | 19.376,71 |
4 | 4.927,84 | 19.711,34 |
5 | 4.008,84 | 20.044,19 |
6 | 3.396,47 | 20.378,83 |
7 | 2.959,07 | 20.713,46 |
8 | 2.631,01 | 21.048,10 |
9 | 2.375,86 | 21.382,74 |
10* | 2.171,74 | 21.717,37 |
11* | 2.004,73 | 22.052,01 |
12* | 1.865,55 | 22.386,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.895,00 | 17.895,00 |
2 | 9.521,04 | 19.042,07 |
3 | 6.458,90 | 19.376,71 |
4 | 4.927,84 | 19.711,34 |
5 | 4.008,84 | 20.044,19 |
6 | 3.396,47 | 20.378,83 |
7 | 2.959,07 | 20.713,46 |
8 | 2.631,01 | 21.048,10 |
9 | 2.375,86 | 21.382,74 |
10* | 2.171,74 | 21.717,37 |
11* | 2.004,73 | 22.052,01 |
12* | 1.865,55 | 22.386,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.895,00 | 17.895,00 |
2 | 9.521,04 | 19.042,07 |
3 | 6.458,90 | 19.376,71 |
4 | 4.927,84 | 19.711,34 |
5 | 4.008,84 | 20.044,19 |
6 | 3.396,47 | 20.378,83 |
7 | 2.959,07 | 20.713,46 |
8 | 2.631,01 | 21.048,10 |
9 | 2.375,86 | 21.382,74 |
10* | 2.171,74 | 21.717,37 |
11* | 2.004,73 | 22.052,01 |
12* | 1.865,55 | 22.386,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.895,00 | 17.895,00 |
2 | 9.521,04 | 19.042,07 |
3 | 6.458,90 | 19.376,71 |
4 | 4.927,84 | 19.711,34 |
5 | 4.008,84 | 20.044,19 |
6 | 3.396,47 | 20.378,83 |
7 | 2.959,07 | 20.713,46 |
8 | 2.631,01 | 21.048,10 |
9 | 2.375,86 | 21.382,74 |
10* | 2.171,74 | 21.717,37 |
11* | 2.004,73 | 22.052,01 |
12* | 1.865,55 | 22.386,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.895,00 | 17.895,00 |
2 | 9.521,04 | 19.042,07 |
3 | 6.458,90 | 19.376,71 |
4 | 4.927,84 | 19.711,34 |
5 | 4.008,84 | 20.044,19 |
6 | 3.396,47 | 20.378,83 |
7 | 2.959,07 | 20.713,46 |
8 | 2.631,01 | 21.048,10 |
9 | 2.375,86 | 21.382,74 |
10* | 2.171,74 | 21.717,37 |
11* | 2.004,73 | 22.052,01 |
12* | 1.865,55 | 22.386,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.