Kategoriler
Kafes Tavuk - ördek civcivi 25-30 adet Hindi – Kaz civcivi 20-25 adet kapasitelidir.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ.
| En | 66 |
| Boy | 60 |
| Yükseklik | 76 |
| Desi | 25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.484,93 | 6.969,86 |
| 3 | 2.364,11 | 7.092,34 |
| 4 | 1.803,71 | 7.214,83 |
| 5 | 1.467,33 | 7.336,66 |
| 6 | 1.243,19 | 7.459,14 |
| 7 | 1.083,09 | 7.581,63 |
| 8 | 963,01 | 7.704,11 |
| 9 | 869,62 | 7.826,60 |
| 10* | 794,91 | 7.949,08 |
| 11* | 733,78 | 8.071,57 |
| 12* | 682,84 | 8.194,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.484,93 | 6.969,86 |
| 3 | 2.364,11 | 7.092,34 |
| 4 | 1.803,71 | 7.214,83 |
| 5 | 1.467,33 | 7.336,66 |
| 6 | 1.243,19 | 7.459,14 |
| 7 | 1.083,09 | 7.581,63 |
| 8 | 963,01 | 7.704,11 |
| 9 | 869,62 | 7.826,60 |
| 10* | 794,91 | 7.949,08 |
| 11* | 733,78 | 8.071,57 |
| 12* | 682,84 | 8.194,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.484,93 | 6.969,86 |
| 3 | 2.364,11 | 7.092,34 |
| 4 | 1.803,71 | 7.214,83 |
| 5 | 1.467,33 | 7.336,66 |
| 6 | 1.243,19 | 7.459,14 |
| 7 | 1.083,09 | 7.581,63 |
| 8 | 963,01 | 7.704,11 |
| 9 | 869,62 | 7.826,60 |
| 10* | 794,91 | 7.949,08 |
| 11* | 733,78 | 8.071,57 |
| 12* | 682,84 | 8.194,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.484,93 | 6.969,86 |
| 3 | 2.364,11 | 7.092,34 |
| 4 | 1.803,71 | 7.214,83 |
| 5 | 1.467,33 | 7.336,66 |
| 6 | 1.243,19 | 7.459,14 |
| 7 | 1.083,09 | 7.581,63 |
| 8 | 963,01 | 7.704,11 |
| 9 | 869,62 | 7.826,60 |
| 10* | 794,91 | 7.949,08 |
| 11* | 733,78 | 8.071,57 |
| 12* | 682,84 | 8.194,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.484,93 | 6.969,86 |
| 3 | 2.364,11 | 7.092,34 |
| 4 | 1.803,71 | 7.214,83 |
| 5 | 1.467,33 | 7.336,66 |
| 6 | 1.243,19 | 7.459,14 |
| 7 | 1.083,09 | 7.581,63 |
| 8 | 963,01 | 7.704,11 |
| 9 | 869,62 | 7.826,60 |
| 10* | 794,91 | 7.949,08 |
| 11* | 733,78 | 8.071,57 |
| 12* | 682,84 | 8.194,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.484,93 | 6.969,86 |
| 3 | 2.364,11 | 7.092,34 |
| 4 | 1.803,71 | 7.214,83 |
| 5 | 1.467,33 | 7.336,66 |
| 6 | 1.243,19 | 7.459,14 |
| 7 | 1.083,09 | 7.581,63 |
| 8 | 963,01 | 7.704,11 |
| 9 | 869,62 | 7.826,60 |
| 10* | 794,91 | 7.949,08 |
| 11* | 733,78 | 8.071,57 |
| 12* | 682,84 | 8.194,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.484,93 | 6.969,86 |
| 3 | 2.364,11 | 7.092,34 |
| 4 | 1.803,71 | 7.214,83 |
| 5 | 1.467,33 | 7.336,66 |
| 6 | 1.243,19 | 7.459,14 |
| 7 | 1.083,09 | 7.581,63 |
| 8 | 963,01 | 7.704,11 |
| 9 | 869,62 | 7.826,60 |
| 10* | 794,91 | 7.949,08 |
| 11* | 733,78 | 8.071,57 |
| 12* | 682,84 | 8.194,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.484,93 | 6.969,86 |
| 3 | 2.364,11 | 7.092,34 |
| 4 | 1.803,71 | 7.214,83 |
| 5 | 1.467,33 | 7.336,66 |
| 6 | 1.243,19 | 7.459,14 |
| 7 | 1.083,09 | 7.581,63 |
| 8 | 963,01 | 7.704,11 |
| 9 | 869,62 | 7.826,60 |
| 10* | 794,91 | 7.949,08 |
| 11* | 733,78 | 8.071,57 |
| 12* | 682,84 | 8.194,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.484,93 | 6.969,86 |
| 3 | 2.364,11 | 7.092,34 |
| 4 | 1.803,71 | 7.214,83 |
| 5 | 1.467,33 | 7.336,66 |
| 6 | 1.243,19 | 7.459,14 |
| 7 | 1.083,09 | 7.581,63 |
| 8 | 963,01 | 7.704,11 |
| 9 | 869,62 | 7.826,60 |
| 10* | 794,91 | 7.949,08 |
| 11* | 733,78 | 8.071,57 |
| 12* | 682,84 | 8.194,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.