Kategoriler
Kafes Tavuk - ördek civcivi 25-30 adet Hindi – Kaz civcivi 20-25 adet kapasitelidir.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ.
| En | 66 |
| Boy | 60 |
| Yükseklik | 76 |
| Desi | 25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.494,76 | 6.989,51 |
| 3 | 2.370,66 | 7.111,99 |
| 4 | 1.808,62 | 7.234,48 |
| 5 | 1.471,26 | 7.356,31 |
| 6 | 1.246,47 | 7.478,79 |
| 7 | 1.085,90 | 7.601,28 |
| 8 | 965,47 | 7.723,76 |
| 9 | 871,81 | 7.846,25 |
| 10* | 796,87 | 7.968,73 |
| 11* | 735,57 | 8.091,22 |
| 12* | 684,48 | 8.213,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.494,76 | 6.989,51 |
| 3 | 2.370,66 | 7.111,99 |
| 4 | 1.808,62 | 7.234,48 |
| 5 | 1.471,26 | 7.356,31 |
| 6 | 1.246,47 | 7.478,79 |
| 7 | 1.085,90 | 7.601,28 |
| 8 | 965,47 | 7.723,76 |
| 9 | 871,81 | 7.846,25 |
| 10* | 796,87 | 7.968,73 |
| 11* | 735,57 | 8.091,22 |
| 12* | 684,48 | 8.213,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.494,76 | 6.989,51 |
| 3 | 2.370,66 | 7.111,99 |
| 4 | 1.808,62 | 7.234,48 |
| 5 | 1.471,26 | 7.356,31 |
| 6 | 1.246,47 | 7.478,79 |
| 7 | 1.085,90 | 7.601,28 |
| 8 | 965,47 | 7.723,76 |
| 9 | 871,81 | 7.846,25 |
| 10* | 796,87 | 7.968,73 |
| 11* | 735,57 | 8.091,22 |
| 12* | 684,48 | 8.213,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.494,76 | 6.989,51 |
| 3 | 2.370,66 | 7.111,99 |
| 4 | 1.808,62 | 7.234,48 |
| 5 | 1.471,26 | 7.356,31 |
| 6 | 1.246,47 | 7.478,79 |
| 7 | 1.085,90 | 7.601,28 |
| 8 | 965,47 | 7.723,76 |
| 9 | 871,81 | 7.846,25 |
| 10* | 796,87 | 7.968,73 |
| 11* | 735,57 | 8.091,22 |
| 12* | 684,48 | 8.213,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.494,76 | 6.989,51 |
| 3 | 2.370,66 | 7.111,99 |
| 4 | 1.808,62 | 7.234,48 |
| 5 | 1.471,26 | 7.356,31 |
| 6 | 1.246,47 | 7.478,79 |
| 7 | 1.085,90 | 7.601,28 |
| 8 | 965,47 | 7.723,76 |
| 9 | 871,81 | 7.846,25 |
| 10* | 796,87 | 7.968,73 |
| 11* | 735,57 | 8.091,22 |
| 12* | 684,48 | 8.213,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.494,76 | 6.989,51 |
| 3 | 2.370,66 | 7.111,99 |
| 4 | 1.808,62 | 7.234,48 |
| 5 | 1.471,26 | 7.356,31 |
| 6 | 1.246,47 | 7.478,79 |
| 7 | 1.085,90 | 7.601,28 |
| 8 | 965,47 | 7.723,76 |
| 9 | 871,81 | 7.846,25 |
| 10* | 796,87 | 7.968,73 |
| 11* | 735,57 | 8.091,22 |
| 12* | 684,48 | 8.213,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.494,76 | 6.989,51 |
| 3 | 2.370,66 | 7.111,99 |
| 4 | 1.808,62 | 7.234,48 |
| 5 | 1.471,26 | 7.356,31 |
| 6 | 1.246,47 | 7.478,79 |
| 7 | 1.085,90 | 7.601,28 |
| 8 | 965,47 | 7.723,76 |
| 9 | 871,81 | 7.846,25 |
| 10* | 796,87 | 7.968,73 |
| 11* | 735,57 | 8.091,22 |
| 12* | 684,48 | 8.213,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.494,76 | 6.989,51 |
| 3 | 2.370,66 | 7.111,99 |
| 4 | 1.808,62 | 7.234,48 |
| 5 | 1.471,26 | 7.356,31 |
| 6 | 1.246,47 | 7.478,79 |
| 7 | 1.085,90 | 7.601,28 |
| 8 | 965,47 | 7.723,76 |
| 9 | 871,81 | 7.846,25 |
| 10* | 796,87 | 7.968,73 |
| 11* | 735,57 | 8.091,22 |
| 12* | 684,48 | 8.213,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.494,76 | 6.989,51 |
| 3 | 2.370,66 | 7.111,99 |
| 4 | 1.808,62 | 7.234,48 |
| 5 | 1.471,26 | 7.356,31 |
| 6 | 1.246,47 | 7.478,79 |
| 7 | 1.085,90 | 7.601,28 |
| 8 | 965,47 | 7.723,76 |
| 9 | 871,81 | 7.846,25 |
| 10* | 796,87 | 7.968,73 |
| 11* | 735,57 | 8.091,22 |
| 12* | 684,48 | 8.213,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.