Kategoriler
Kafes Tavuk - ördek civcivi 25-30 adet Hindi – Kaz civcivi 20-25 adet kapasitelidir.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ.
| En | 66 |
| Boy | 60 |
| Yükseklik | 76 |
| Desi | 25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.991,00 | 7.991,00 |
| 2 | 4.263,60 | 8.527,20 |
| 3 | 2.892,21 | 8.676,63 |
| 4 | 2.206,52 | 8.826,06 |
| 5 | 1.794,94 | 8.974,69 |
| 6 | 1.520,69 | 9.124,12 |
| 7 | 1.324,79 | 9.273,56 |
| 8 | 1.177,87 | 9.422,99 |
| 9 | 1.063,60 | 9.572,42 |
| 10* | 972,19 | 9.721,85 |
| 11* | 897,39 | 9.871,28 |
| 12* | 835,06 | 10.020,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.991,00 | 7.991,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.991,00 | 7.991,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.991,00 | 7.991,00 |
| 2 | 4.263,60 | 8.527,20 |
| 3 | 2.892,21 | 8.676,63 |
| 4 | 2.206,52 | 8.826,06 |
| 5 | 1.794,94 | 8.974,69 |
| 6 | 1.520,69 | 9.124,12 |
| 7 | 1.324,79 | 9.273,56 |
| 8 | 1.177,87 | 9.422,99 |
| 9 | 1.063,60 | 9.572,42 |
| 10* | 972,19 | 9.721,85 |
| 11* | 897,39 | 9.871,28 |
| 12* | 835,06 | 10.020,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.991,00 | 7.991,00 |
| 2 | 4.263,60 | 8.527,20 |
| 3 | 2.892,21 | 8.676,63 |
| 4 | 2.206,52 | 8.826,06 |
| 5 | 1.794,94 | 8.974,69 |
| 6 | 1.520,69 | 9.124,12 |
| 7 | 1.324,79 | 9.273,56 |
| 8 | 1.177,87 | 9.422,99 |
| 9 | 1.063,60 | 9.572,42 |
| 10* | 972,19 | 9.721,85 |
| 11* | 897,39 | 9.871,28 |
| 12* | 835,06 | 10.020,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.991,00 | 7.991,00 |
| 2 | 4.263,60 | 8.527,20 |
| 3 | 2.892,21 | 8.676,63 |
| 4 | 2.206,52 | 8.826,06 |
| 5 | 1.794,94 | 8.974,69 |
| 6 | 1.520,69 | 9.124,12 |
| 7 | 1.324,79 | 9.273,56 |
| 8 | 1.177,87 | 9.422,99 |
| 9 | 1.063,60 | 9.572,42 |
| 10* | 972,19 | 9.721,85 |
| 11* | 897,39 | 9.871,28 |
| 12* | 835,06 | 10.020,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.991,00 | 7.991,00 |
| 2 | 4.263,60 | 8.527,20 |
| 3 | 2.892,21 | 8.676,63 |
| 4 | 2.206,52 | 8.826,06 |
| 5 | 1.794,94 | 8.974,69 |
| 6 | 1.520,69 | 9.124,12 |
| 7 | 1.324,79 | 9.273,56 |
| 8 | 1.177,87 | 9.422,99 |
| 9 | 1.063,60 | 9.572,42 |
| 10* | 972,19 | 9.721,85 |
| 11* | 897,39 | 9.871,28 |
| 12* | 835,06 | 10.020,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.991,00 | 7.991,00 |
| 2 | 4.263,60 | 8.527,20 |
| 3 | 2.892,21 | 8.676,63 |
| 4 | 2.206,52 | 8.826,06 |
| 5 | 1.794,94 | 8.974,69 |
| 6 | 1.520,69 | 9.124,12 |
| 7 | 1.324,79 | 9.273,56 |
| 8 | 1.177,87 | 9.422,99 |
| 9 | 1.063,60 | 9.572,42 |
| 10* | 972,19 | 9.721,85 |
| 11* | 897,39 | 9.871,28 |
| 12* | 835,06 | 10.020,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.991,00 | 7.991,00 |
| 2 | 4.263,60 | 8.527,20 |
| 3 | 2.892,21 | 8.676,63 |
| 4 | 2.206,52 | 8.826,06 |
| 5 | 1.794,94 | 8.974,69 |
| 6 | 1.520,69 | 9.124,12 |
| 7 | 1.324,79 | 9.273,56 |
| 8 | 1.177,87 | 9.422,99 |
| 9 | 1.063,60 | 9.572,42 |
| 10* | 972,19 | 9.721,85 |
| 11* | 897,39 | 9.871,28 |
| 12* | 835,06 | 10.020,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.