Kategoriler
Plastik Ayaklı Asılabilir Tüm Kanatlıların Kullanımına Uygun Yemlik
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 667,90 | 667,90 |
| 2 | 355,36 | 710,71 |
| 3 | 241,07 | 723,20 |
| 4 | 183,92 | 735,69 |
| 5 | 149,62 | 748,11 |
| 6 | 126,77 | 760,60 |
| 7 | 110,44 | 773,09 |
| 8 | 98,20 | 785,58 |
| 9 | 88,67 | 798,07 |
| 10* | 81,06 | 810,56 |
| 11* | 74,82 | 823,05 |
| 12* | 69,63 | 835,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 667,90 | 667,90 |
| 2 | 355,36 | 710,71 |
| 3 | 241,07 | 723,20 |
| 4 | 183,92 | 735,69 |
| 5 | 149,62 | 748,11 |
| 6 | 126,77 | 760,60 |
| 7 | 110,44 | 773,09 |
| 8 | 98,20 | 785,58 |
| 9 | 88,67 | 798,07 |
| 10* | 81,06 | 810,56 |
| 11* | 74,82 | 823,05 |
| 12* | 69,63 | 835,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 667,90 | 667,90 |
| 2 | 355,36 | 710,71 |
| 3 | 241,07 | 723,20 |
| 4 | 183,92 | 735,69 |
| 5 | 149,62 | 748,11 |
| 6 | 126,77 | 760,60 |
| 7 | 110,44 | 773,09 |
| 8 | 98,20 | 785,58 |
| 9 | 88,67 | 798,07 |
| 10* | 81,06 | 810,56 |
| 11* | 74,82 | 823,05 |
| 12* | 69,63 | 835,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 667,90 | 667,90 |
| 2 | 355,36 | 710,71 |
| 3 | 241,07 | 723,20 |
| 4 | 183,92 | 735,69 |
| 5 | 149,62 | 748,11 |
| 6 | 126,77 | 760,60 |
| 7 | 110,44 | 773,09 |
| 8 | 98,20 | 785,58 |
| 9 | 88,67 | 798,07 |
| 10* | 81,06 | 810,56 |
| 11* | 74,82 | 823,05 |
| 12* | 69,63 | 835,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 667,90 | 667,90 |
| 2 | 355,36 | 710,71 |
| 3 | 241,07 | 723,20 |
| 4 | 183,92 | 735,69 |
| 5 | 149,62 | 748,11 |
| 6 | 126,77 | 760,60 |
| 7 | 110,44 | 773,09 |
| 8 | 98,20 | 785,58 |
| 9 | 88,67 | 798,07 |
| 10* | 81,06 | 810,56 |
| 11* | 74,82 | 823,05 |
| 12* | 69,63 | 835,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 667,90 | 667,90 |
| 2 | 355,36 | 710,71 |
| 3 | 241,07 | 723,20 |
| 4 | 183,92 | 735,69 |
| 5 | 149,62 | 748,11 |
| 6 | 126,77 | 760,60 |
| 7 | 110,44 | 773,09 |
| 8 | 98,20 | 785,58 |
| 9 | 88,67 | 798,07 |
| 10* | 81,06 | 810,56 |
| 11* | 74,82 | 823,05 |
| 12* | 69,63 | 835,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 667,90 | 667,90 |
| 2 | 355,36 | 710,71 |
| 3 | 241,07 | 723,20 |
| 4 | 183,92 | 735,69 |
| 5 | 149,62 | 748,11 |
| 6 | 126,77 | 760,60 |
| 7 | 110,44 | 773,09 |
| 8 | 98,20 | 785,58 |
| 9 | 88,67 | 798,07 |
| 10* | 81,06 | 810,56 |
| 11* | 74,82 | 823,05 |
| 12* | 69,63 | 835,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 667,90 | 667,90 |
| 2 | 355,36 | 710,71 |
| 3 | 241,07 | 723,20 |
| 4 | 183,92 | 735,69 |
| 5 | 149,62 | 748,11 |
| 6 | 126,77 | 760,60 |
| 7 | 110,44 | 773,09 |
| 8 | 98,20 | 785,58 |
| 9 | 88,67 | 798,07 |
| 10* | 81,06 | 810,56 |
| 11* | 74,82 | 823,05 |
| 12* | 69,63 | 835,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 667,90 | 667,90 |
| 2 | 355,36 | 710,71 |
| 3 | 241,07 | 723,20 |
| 4 | 183,92 | 735,69 |
| 5 | 149,62 | 748,11 |
| 6 | 126,77 | 760,60 |
| 7 | 110,44 | 773,09 |
| 8 | 98,20 | 785,58 |
| 9 | 88,67 | 798,07 |
| 10* | 81,06 | 810,56 |
| 11* | 74,82 | 823,05 |
| 12* | 69,63 | 835,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.