1.199 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

TavPet 12 Kg Plastik Tavuk Yemliği Üstten Dolum Askılı Kulplu

TavPet

Pratik Üstten Dolum Yapılabilen Yerde Ve Askıda Kullanılabilen Yemlik

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • TVP1220
  • 6185057071220
  • 1 iş günü içinde kargoda
616,90
-

- +
VAR
  • Yemliğimiz yem çeşidine göre 12 ila 15 kg yem kapasitesine sahiptir.
  • Yemliğimiz ile 25-30 tavuk yemlenebilir.
  • İstenirse asılarak istenirse yerde kullanılabilir.
  • Yemin dökülmemesi için yemlik grillidir.
  • Kolay açılır üst kapak sayesinde askıda iken yem doldurmak kolaydır.
  • Ergonomik taşıma kulpu sayesinde yemliği taşımak oldukça rahattır.
  • Tavuklar için kullanılabildiği gibi her tür kanatlının (hindi,kaz,ördek,keklik,sülün,bıldırcın,güvercin) yetişme ve damızlık dönemleri içinde kullanılabilir.
  • Yüksek plastik kalitesine sahiptir dış etkenlere karşı dayanıklıdır uzun yıllar kullanılabilir.
  • Yemlik modelimiz farklı renklerde üretilmektedir gönderimler stok durumuna göre farklı renklerde olabilir.
  • ÜRÜN ÖLÇÜSÜ.
  • En   42 Cm
  • Boy  42 Cm
  • Yükseklik 46 Cm

 


 

Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 616,90 616,90
2 329,15 658,29
3 223,28 669,83
4 170,34 681,37
5 138,57 692,84
6 117,40 704,38
7 102,27 715,91
8 90,93 727,45
9 82,11 738,98
10* 75,05 750,52
11* 69,28 762,06
12* 64,47 773,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 616,90 616,90
2 329,15 658,29
3 223,28 669,83
4 170,34 681,37
5 138,57 692,84
6 117,40 704,38
7 102,27 715,91
8 90,93 727,45
9 82,11 738,98
10* 75,05 750,52
11* 69,28 762,06
12* 64,47 773,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 616,90 616,90
2 329,15 658,29
3 223,28 669,83
4 170,34 681,37
5 138,57 692,84
6 117,40 704,38
7 102,27 715,91
8 90,93 727,45
9 82,11 738,98
10* 75,05 750,52
11* 69,28 762,06
12* 64,47 773,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 616,90 616,90
2 329,15 658,29
3 223,28 669,83
4 170,34 681,37
5 138,57 692,84
6 117,40 704,38
7 102,27 715,91
8 90,93 727,45
9 82,11 738,98
10* 75,05 750,52
11* 69,28 762,06
12* 64,47 773,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 616,90 616,90
2 329,15 658,29
3 223,28 669,83
4 170,34 681,37
5 138,57 692,84
6 117,40 704,38
7 102,27 715,91
8 90,93 727,45
9 82,11 738,98
10* 75,05 750,52
11* 69,28 762,06
12* 64,47 773,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 616,90 616,90
2 329,15 658,29
3 223,28 669,83
4 170,34 681,37
5 138,57 692,84
6 117,40 704,38
7 102,27 715,91
8 90,93 727,45
9 82,11 738,98
10* 75,05 750,52
11* 69,28 762,06
12* 64,47 773,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 616,90 616,90
2 329,15 658,29
3 223,28 669,83
4 170,34 681,37
5 138,57 692,84
6 117,40 704,38
7 102,27 715,91
8 90,93 727,45
9 82,11 738,98
10* 75,05 750,52
11* 69,28 762,06
12* 64,47 773,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 616,90 616,90
2 329,15 658,29
3 223,28 669,83
4 170,34 681,37
5 138,57 692,84
6 117,40 704,38
7 102,27 715,91
8 90,93 727,45
9 82,11 738,98
10* 75,05 750,52
11* 69,28 762,06
12* 64,47 773,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 616,90 616,90
2 329,15 658,29
3 223,28 669,83
4 170,34 681,37
5 138,57 692,84
6 117,40 704,38
7 102,27 715,91
8 90,93 727,45
9 82,11 738,98
10* 75,05 750,52
11* 69,28 762,06
12* 64,47 773,59

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.