Kategoriler
Pratik Üstten Dolum Yapılabilen Yerde Ve Askıda Kullanılabilen Yemlik
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 616,90 | 616,90 |
| 2 | 328,22 | 656,44 |
| 3 | 222,66 | 667,98 |
| 4 | 169,88 | 679,52 |
| 5 | 138,20 | 690,99 |
| 6 | 117,09 | 702,53 |
| 7 | 102,01 | 714,06 |
| 8 | 90,70 | 725,60 |
| 9 | 81,90 | 737,13 |
| 10* | 74,87 | 748,67 |
| 11* | 69,11 | 760,21 |
| 12* | 64,31 | 771,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 616,90 | 616,90 |
| 2 | 328,22 | 656,44 |
| 3 | 222,66 | 667,98 |
| 4 | 169,88 | 679,52 |
| 5 | 138,20 | 690,99 |
| 6 | 117,09 | 702,53 |
| 7 | 102,01 | 714,06 |
| 8 | 90,70 | 725,60 |
| 9 | 81,90 | 737,13 |
| 10* | 74,87 | 748,67 |
| 11* | 69,11 | 760,21 |
| 12* | 64,31 | 771,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 616,90 | 616,90 |
| 2 | 328,22 | 656,44 |
| 3 | 222,66 | 667,98 |
| 4 | 169,88 | 679,52 |
| 5 | 138,20 | 690,99 |
| 6 | 117,09 | 702,53 |
| 7 | 102,01 | 714,06 |
| 8 | 90,70 | 725,60 |
| 9 | 81,90 | 737,13 |
| 10* | 74,87 | 748,67 |
| 11* | 69,11 | 760,21 |
| 12* | 64,31 | 771,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 616,90 | 616,90 |
| 2 | 328,22 | 656,44 |
| 3 | 222,66 | 667,98 |
| 4 | 169,88 | 679,52 |
| 5 | 138,20 | 690,99 |
| 6 | 117,09 | 702,53 |
| 7 | 102,01 | 714,06 |
| 8 | 90,70 | 725,60 |
| 9 | 81,90 | 737,13 |
| 10* | 74,87 | 748,67 |
| 11* | 69,11 | 760,21 |
| 12* | 64,31 | 771,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 616,90 | 616,90 |
| 2 | 328,22 | 656,44 |
| 3 | 222,66 | 667,98 |
| 4 | 169,88 | 679,52 |
| 5 | 138,20 | 690,99 |
| 6 | 117,09 | 702,53 |
| 7 | 102,01 | 714,06 |
| 8 | 90,70 | 725,60 |
| 9 | 81,90 | 737,13 |
| 10* | 74,87 | 748,67 |
| 11* | 69,11 | 760,21 |
| 12* | 64,31 | 771,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 616,90 | 616,90 |
| 2 | 328,22 | 656,44 |
| 3 | 222,66 | 667,98 |
| 4 | 169,88 | 679,52 |
| 5 | 138,20 | 690,99 |
| 6 | 117,09 | 702,53 |
| 7 | 102,01 | 714,06 |
| 8 | 90,70 | 725,60 |
| 9 | 81,90 | 737,13 |
| 10* | 74,87 | 748,67 |
| 11* | 69,11 | 760,21 |
| 12* | 64,31 | 771,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 616,90 | 616,90 |
| 2 | 328,22 | 656,44 |
| 3 | 222,66 | 667,98 |
| 4 | 169,88 | 679,52 |
| 5 | 138,20 | 690,99 |
| 6 | 117,09 | 702,53 |
| 7 | 102,01 | 714,06 |
| 8 | 90,70 | 725,60 |
| 9 | 81,90 | 737,13 |
| 10* | 74,87 | 748,67 |
| 11* | 69,11 | 760,21 |
| 12* | 64,31 | 771,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 616,90 | 616,90 |
| 2 | 328,22 | 656,44 |
| 3 | 222,66 | 667,98 |
| 4 | 169,88 | 679,52 |
| 5 | 138,20 | 690,99 |
| 6 | 117,09 | 702,53 |
| 7 | 102,01 | 714,06 |
| 8 | 90,70 | 725,60 |
| 9 | 81,90 | 737,13 |
| 10* | 74,87 | 748,67 |
| 11* | 69,11 | 760,21 |
| 12* | 64,31 | 771,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 616,90 | 616,90 |
| 2 | 328,22 | 656,44 |
| 3 | 222,66 | 667,98 |
| 4 | 169,88 | 679,52 |
| 5 | 138,20 | 690,99 |
| 6 | 117,09 | 702,53 |
| 7 | 102,01 | 714,06 |
| 8 | 90,70 | 725,60 |
| 9 | 81,90 | 737,13 |
| 10* | 74,87 | 748,67 |
| 11* | 69,11 | 760,21 |
| 12* | 64,31 | 771,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.