Kategoriler
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 582,90 | 582,90 |
| 2 | 310,13 | 620,26 |
| 3 | 210,39 | 631,16 |
| 4 | 160,52 | 642,06 |
| 5 | 130,58 | 652,91 |
| 6 | 110,64 | 663,81 |
| 7 | 96,39 | 674,71 |
| 8 | 85,70 | 685,61 |
| 9 | 77,39 | 696,51 |
| 10* | 70,74 | 707,41 |
| 11* | 65,30 | 718,31 |
| 12* | 60,77 | 729,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 582,90 | 582,90 |
| 2 | 310,13 | 620,26 |
| 3 | 210,39 | 631,16 |
| 4 | 160,52 | 642,06 |
| 5 | 130,58 | 652,91 |
| 6 | 110,64 | 663,81 |
| 7 | 96,39 | 674,71 |
| 8 | 85,70 | 685,61 |
| 9 | 77,39 | 696,51 |
| 10* | 70,74 | 707,41 |
| 11* | 65,30 | 718,31 |
| 12* | 60,77 | 729,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 582,90 | 582,90 |
| 2 | 310,13 | 620,26 |
| 3 | 210,39 | 631,16 |
| 4 | 160,52 | 642,06 |
| 5 | 130,58 | 652,91 |
| 6 | 110,64 | 663,81 |
| 7 | 96,39 | 674,71 |
| 8 | 85,70 | 685,61 |
| 9 | 77,39 | 696,51 |
| 10* | 70,74 | 707,41 |
| 11* | 65,30 | 718,31 |
| 12* | 60,77 | 729,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 582,90 | 582,90 |
| 2 | 310,13 | 620,26 |
| 3 | 210,39 | 631,16 |
| 4 | 160,52 | 642,06 |
| 5 | 130,58 | 652,91 |
| 6 | 110,64 | 663,81 |
| 7 | 96,39 | 674,71 |
| 8 | 85,70 | 685,61 |
| 9 | 77,39 | 696,51 |
| 10* | 70,74 | 707,41 |
| 11* | 65,30 | 718,31 |
| 12* | 60,77 | 729,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 582,90 | 582,90 |
| 2 | 310,13 | 620,26 |
| 3 | 210,39 | 631,16 |
| 4 | 160,52 | 642,06 |
| 5 | 130,58 | 652,91 |
| 6 | 110,64 | 663,81 |
| 7 | 96,39 | 674,71 |
| 8 | 85,70 | 685,61 |
| 9 | 77,39 | 696,51 |
| 10* | 70,74 | 707,41 |
| 11* | 65,30 | 718,31 |
| 12* | 60,77 | 729,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 582,90 | 582,90 |
| 2 | 310,13 | 620,26 |
| 3 | 210,39 | 631,16 |
| 4 | 160,52 | 642,06 |
| 5 | 130,58 | 652,91 |
| 6 | 110,64 | 663,81 |
| 7 | 96,39 | 674,71 |
| 8 | 85,70 | 685,61 |
| 9 | 77,39 | 696,51 |
| 10* | 70,74 | 707,41 |
| 11* | 65,30 | 718,31 |
| 12* | 60,77 | 729,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 582,90 | 582,90 |
| 2 | 310,13 | 620,26 |
| 3 | 210,39 | 631,16 |
| 4 | 160,52 | 642,06 |
| 5 | 130,58 | 652,91 |
| 6 | 110,64 | 663,81 |
| 7 | 96,39 | 674,71 |
| 8 | 85,70 | 685,61 |
| 9 | 77,39 | 696,51 |
| 10* | 70,74 | 707,41 |
| 11* | 65,30 | 718,31 |
| 12* | 60,77 | 729,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 582,90 | 582,90 |
| 2 | 310,13 | 620,26 |
| 3 | 210,39 | 631,16 |
| 4 | 160,52 | 642,06 |
| 5 | 130,58 | 652,91 |
| 6 | 110,64 | 663,81 |
| 7 | 96,39 | 674,71 |
| 8 | 85,70 | 685,61 |
| 9 | 77,39 | 696,51 |
| 10* | 70,74 | 707,41 |
| 11* | 65,30 | 718,31 |
| 12* | 60,77 | 729,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 582,90 | 582,90 |
| 2 | 310,13 | 620,26 |
| 3 | 210,39 | 631,16 |
| 4 | 160,52 | 642,06 |
| 5 | 130,58 | 652,91 |
| 6 | 110,64 | 663,81 |
| 7 | 96,39 | 674,71 |
| 8 | 85,70 | 685,61 |
| 9 | 77,39 | 696,51 |
| 10* | 70,74 | 707,41 |
| 11* | 65,30 | 718,31 |
| 12* | 60,77 | 729,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.