Plastik Üstten Kolay Yem Takviyesi Yapılabilir Tavuk Yemlik
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.130,43 | 1.130,43 |
2 | 601,45 | 1.202,89 |
3 | 408,01 | 1.224,03 |
4 | 311,29 | 1.245,17 |
5 | 253,24 | 1.266,19 |
6 | 214,56 | 1.287,33 |
7 | 186,92 | 1.308,47 |
8 | 166,20 | 1.329,61 |
9 | 150,08 | 1.350,75 |
10* | 137,19 | 1.371,89 |
11* | 126,64 | 1.393,03 |
12* | 117,85 | 1.414,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.130,43 | 1.130,43 |
2 | 601,45 | 1.202,89 |
3 | 408,01 | 1.224,03 |
4 | 311,29 | 1.245,17 |
5 | 253,24 | 1.266,19 |
6 | 214,56 | 1.287,33 |
7 | 186,92 | 1.308,47 |
8 | 166,20 | 1.329,61 |
9 | 150,08 | 1.350,75 |
10* | 137,19 | 1.371,89 |
11* | 126,64 | 1.393,03 |
12* | 117,85 | 1.414,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.130,43 | 1.130,43 |
2 | 601,45 | 1.202,89 |
3 | 408,01 | 1.224,03 |
4 | 311,29 | 1.245,17 |
5 | 253,24 | 1.266,19 |
6 | 214,56 | 1.287,33 |
7 | 186,92 | 1.308,47 |
8 | 166,20 | 1.329,61 |
9 | 150,08 | 1.350,75 |
10* | 137,19 | 1.371,89 |
11* | 126,64 | 1.393,03 |
12* | 117,85 | 1.414,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.130,43 | 1.130,43 |
2 | 601,45 | 1.202,89 |
3 | 408,01 | 1.224,03 |
4 | 311,29 | 1.245,17 |
5 | 253,24 | 1.266,19 |
6 | 214,56 | 1.287,33 |
7 | 186,92 | 1.308,47 |
8 | 166,20 | 1.329,61 |
9 | 150,08 | 1.350,75 |
10* | 137,19 | 1.371,89 |
11* | 126,64 | 1.393,03 |
12* | 117,85 | 1.414,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.130,43 | 1.130,43 |
2 | 601,45 | 1.202,89 |
3 | 408,01 | 1.224,03 |
4 | 311,29 | 1.245,17 |
5 | 253,24 | 1.266,19 |
6 | 214,56 | 1.287,33 |
7 | 186,92 | 1.308,47 |
8 | 166,20 | 1.329,61 |
9 | 150,08 | 1.350,75 |
10* | 137,19 | 1.371,89 |
11* | 126,64 | 1.393,03 |
12* | 117,85 | 1.414,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.130,43 | 1.130,43 |
2 | 601,45 | 1.202,89 |
3 | 408,01 | 1.224,03 |
4 | 311,29 | 1.245,17 |
5 | 253,24 | 1.266,19 |
6 | 214,56 | 1.287,33 |
7 | 186,92 | 1.308,47 |
8 | 166,20 | 1.329,61 |
9 | 150,08 | 1.350,75 |
10* | 137,19 | 1.371,89 |
11* | 126,64 | 1.393,03 |
12* | 117,85 | 1.414,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.130,43 | 1.130,43 |
2 | 601,45 | 1.202,89 |
3 | 408,01 | 1.224,03 |
4 | 311,29 | 1.245,17 |
5 | 253,24 | 1.266,19 |
6 | 214,56 | 1.287,33 |
7 | 186,92 | 1.308,47 |
8 | 166,20 | 1.329,61 |
9 | 150,08 | 1.350,75 |
10* | 137,19 | 1.371,89 |
11* | 126,64 | 1.393,03 |
12* | 117,85 | 1.414,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.130,43 | 1.130,43 |
2 | 601,45 | 1.202,89 |
3 | 408,01 | 1.224,03 |
4 | 311,29 | 1.245,17 |
5 | 253,24 | 1.266,19 |
6 | 214,56 | 1.287,33 |
7 | 186,92 | 1.308,47 |
8 | 166,20 | 1.329,61 |
9 | 150,08 | 1.350,75 |
10* | 137,19 | 1.371,89 |
11* | 126,64 | 1.393,03 |
12* | 117,85 | 1.414,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.130,43 | 1.130,43 |
2 | 601,45 | 1.202,89 |
3 | 408,01 | 1.224,03 |
4 | 311,29 | 1.245,17 |
5 | 253,24 | 1.266,19 |
6 | 214,56 | 1.287,33 |
7 | 186,92 | 1.308,47 |
8 | 166,20 | 1.329,61 |
9 | 150,08 | 1.350,75 |
10* | 137,19 | 1.371,89 |
11* | 126,64 | 1.393,03 |
12* | 117,85 | 1.414,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.