Plastik Üstten Dolum Asılabilir Tavuk Yemlik
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 582,04 | 582,04 |
2 | 309,68 | 619,35 |
3 | 210,08 | 630,23 |
4 | 160,28 | 641,12 |
5 | 130,39 | 651,94 |
6 | 110,47 | 662,83 |
7 | 96,24 | 673,71 |
8 | 85,58 | 684,60 |
9 | 77,28 | 695,48 |
10* | 70,64 | 706,36 |
11* | 65,20 | 717,25 |
12* | 60,68 | 728,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 582,04 | 582,04 |
2 | 309,68 | 619,35 |
3 | 210,08 | 630,23 |
4 | 160,28 | 641,12 |
5 | 130,39 | 651,94 |
6 | 110,47 | 662,83 |
7 | 96,24 | 673,71 |
8 | 85,58 | 684,60 |
9 | 77,28 | 695,48 |
10* | 70,64 | 706,36 |
11* | 65,20 | 717,25 |
12* | 60,68 | 728,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 582,04 | 582,04 |
2 | 309,68 | 619,35 |
3 | 210,08 | 630,23 |
4 | 160,28 | 641,12 |
5 | 130,39 | 651,94 |
6 | 110,47 | 662,83 |
7 | 96,24 | 673,71 |
8 | 85,58 | 684,60 |
9 | 77,28 | 695,48 |
10* | 70,64 | 706,36 |
11* | 65,20 | 717,25 |
12* | 60,68 | 728,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 582,04 | 582,04 |
2 | 309,68 | 619,35 |
3 | 210,08 | 630,23 |
4 | 160,28 | 641,12 |
5 | 130,39 | 651,94 |
6 | 110,47 | 662,83 |
7 | 96,24 | 673,71 |
8 | 85,58 | 684,60 |
9 | 77,28 | 695,48 |
10* | 70,64 | 706,36 |
11* | 65,20 | 717,25 |
12* | 60,68 | 728,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 582,04 | 582,04 |
2 | 309,68 | 619,35 |
3 | 210,08 | 630,23 |
4 | 160,28 | 641,12 |
5 | 130,39 | 651,94 |
6 | 110,47 | 662,83 |
7 | 96,24 | 673,71 |
8 | 85,58 | 684,60 |
9 | 77,28 | 695,48 |
10* | 70,64 | 706,36 |
11* | 65,20 | 717,25 |
12* | 60,68 | 728,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 582,04 | 582,04 |
2 | 309,68 | 619,35 |
3 | 210,08 | 630,23 |
4 | 160,28 | 641,12 |
5 | 130,39 | 651,94 |
6 | 110,47 | 662,83 |
7 | 96,24 | 673,71 |
8 | 85,58 | 684,60 |
9 | 77,28 | 695,48 |
10* | 70,64 | 706,36 |
11* | 65,20 | 717,25 |
12* | 60,68 | 728,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 582,04 | 582,04 |
2 | 309,68 | 619,35 |
3 | 210,08 | 630,23 |
4 | 160,28 | 641,12 |
5 | 130,39 | 651,94 |
6 | 110,47 | 662,83 |
7 | 96,24 | 673,71 |
8 | 85,58 | 684,60 |
9 | 77,28 | 695,48 |
10* | 70,64 | 706,36 |
11* | 65,20 | 717,25 |
12* | 60,68 | 728,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 582,04 | 582,04 |
2 | 309,68 | 619,35 |
3 | 210,08 | 630,23 |
4 | 160,28 | 641,12 |
5 | 130,39 | 651,94 |
6 | 110,47 | 662,83 |
7 | 96,24 | 673,71 |
8 | 85,58 | 684,60 |
9 | 77,28 | 695,48 |
10* | 70,64 | 706,36 |
11* | 65,20 | 717,25 |
12* | 60,68 | 728,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 582,04 | 582,04 |
2 | 309,68 | 619,35 |
3 | 210,08 | 630,23 |
4 | 160,28 | 641,12 |
5 | 130,39 | 651,94 |
6 | 110,47 | 662,83 |
7 | 96,24 | 673,71 |
8 | 85,58 | 684,60 |
9 | 77,28 | 695,48 |
10* | 70,64 | 706,36 |
11* | 65,20 | 717,25 |
12* | 60,68 | 728,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.