Askılı Üstten Pratik Dolum Yapılabilir Plastik Tavuk Yemlik
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,45 | 915,45 |
2 | 487,07 | 974,13 |
3 | 330,42 | 991,25 |
4 | 252,09 | 1.008,37 |
5 | 205,08 | 1.025,40 |
6 | 173,75 | 1.042,51 |
7 | 151,38 | 1.059,63 |
8 | 134,59 | 1.076,75 |
9 | 121,54 | 1.093,87 |
10* | 111,10 | 1.110,99 |
11* | 102,56 | 1.128,11 |
12* | 95,44 | 1.145,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,45 | 915,45 |
2 | 487,07 | 974,13 |
3 | 330,42 | 991,25 |
4 | 252,09 | 1.008,37 |
5 | 205,08 | 1.025,40 |
6 | 173,75 | 1.042,51 |
7 | 151,38 | 1.059,63 |
8 | 134,59 | 1.076,75 |
9 | 121,54 | 1.093,87 |
10* | 111,10 | 1.110,99 |
11* | 102,56 | 1.128,11 |
12* | 95,44 | 1.145,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,45 | 915,45 |
2 | 487,07 | 974,13 |
3 | 330,42 | 991,25 |
4 | 252,09 | 1.008,37 |
5 | 205,08 | 1.025,40 |
6 | 173,75 | 1.042,51 |
7 | 151,38 | 1.059,63 |
8 | 134,59 | 1.076,75 |
9 | 121,54 | 1.093,87 |
10* | 111,10 | 1.110,99 |
11* | 102,56 | 1.128,11 |
12* | 95,44 | 1.145,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,45 | 915,45 |
2 | 487,07 | 974,13 |
3 | 330,42 | 991,25 |
4 | 252,09 | 1.008,37 |
5 | 205,08 | 1.025,40 |
6 | 173,75 | 1.042,51 |
7 | 151,38 | 1.059,63 |
8 | 134,59 | 1.076,75 |
9 | 121,54 | 1.093,87 |
10* | 111,10 | 1.110,99 |
11* | 102,56 | 1.128,11 |
12* | 95,44 | 1.145,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,45 | 915,45 |
2 | 487,07 | 974,13 |
3 | 330,42 | 991,25 |
4 | 252,09 | 1.008,37 |
5 | 205,08 | 1.025,40 |
6 | 173,75 | 1.042,51 |
7 | 151,38 | 1.059,63 |
8 | 134,59 | 1.076,75 |
9 | 121,54 | 1.093,87 |
10* | 111,10 | 1.110,99 |
11* | 102,56 | 1.128,11 |
12* | 95,44 | 1.145,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,45 | 915,45 |
2 | 487,07 | 974,13 |
3 | 330,42 | 991,25 |
4 | 252,09 | 1.008,37 |
5 | 205,08 | 1.025,40 |
6 | 173,75 | 1.042,51 |
7 | 151,38 | 1.059,63 |
8 | 134,59 | 1.076,75 |
9 | 121,54 | 1.093,87 |
10* | 111,10 | 1.110,99 |
11* | 102,56 | 1.128,11 |
12* | 95,44 | 1.145,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,45 | 915,45 |
2 | 487,07 | 974,13 |
3 | 330,42 | 991,25 |
4 | 252,09 | 1.008,37 |
5 | 205,08 | 1.025,40 |
6 | 173,75 | 1.042,51 |
7 | 151,38 | 1.059,63 |
8 | 134,59 | 1.076,75 |
9 | 121,54 | 1.093,87 |
10* | 111,10 | 1.110,99 |
11* | 102,56 | 1.128,11 |
12* | 95,44 | 1.145,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,45 | 915,45 |
2 | 487,07 | 974,13 |
3 | 330,42 | 991,25 |
4 | 252,09 | 1.008,37 |
5 | 205,08 | 1.025,40 |
6 | 173,75 | 1.042,51 |
7 | 151,38 | 1.059,63 |
8 | 134,59 | 1.076,75 |
9 | 121,54 | 1.093,87 |
10* | 111,10 | 1.110,99 |
11* | 102,56 | 1.128,11 |
12* | 95,44 | 1.145,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,45 | 915,45 |
2 | 487,07 | 974,13 |
3 | 330,42 | 991,25 |
4 | 252,09 | 1.008,37 |
5 | 205,08 | 1.025,40 |
6 | 173,75 | 1.042,51 |
7 | 151,38 | 1.059,63 |
8 | 134,59 | 1.076,75 |
9 | 121,54 | 1.093,87 |
10* | 111,10 | 1.110,99 |
11* | 102,56 | 1.128,11 |
12* | 95,44 | 1.145,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.