Kategoriler
Pratik Üstten Dolum Yapılabilen Plastik Asılabilir Tavuk Yemlik
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ.
En:42
Boy:42
Yükseklik:53
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.202,90 | 2.202,90 |
| 2 | 1.172,06 | 2.344,11 |
| 3 | 795,10 | 2.385,30 |
| 4 | 606,62 | 2.426,49 |
| 5 | 493,49 | 2.467,47 |
| 6 | 418,11 | 2.508,66 |
| 7 | 364,27 | 2.549,86 |
| 8 | 323,88 | 2.591,05 |
| 9 | 292,47 | 2.632,25 |
| 10* | 267,34 | 2.673,44 |
| 11* | 246,78 | 2.714,63 |
| 12* | 229,65 | 2.755,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.202,90 | 2.202,90 |
| 2 | 1.172,06 | 2.344,11 |
| 3 | 795,10 | 2.385,30 |
| 4 | 606,62 | 2.426,49 |
| 5 | 493,49 | 2.467,47 |
| 6 | 418,11 | 2.508,66 |
| 7 | 364,27 | 2.549,86 |
| 8 | 323,88 | 2.591,05 |
| 9 | 292,47 | 2.632,25 |
| 10* | 267,34 | 2.673,44 |
| 11* | 246,78 | 2.714,63 |
| 12* | 229,65 | 2.755,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.202,90 | 2.202,90 |
| 2 | 1.172,06 | 2.344,11 |
| 3 | 795,10 | 2.385,30 |
| 4 | 606,62 | 2.426,49 |
| 5 | 493,49 | 2.467,47 |
| 6 | 418,11 | 2.508,66 |
| 7 | 364,27 | 2.549,86 |
| 8 | 323,88 | 2.591,05 |
| 9 | 292,47 | 2.632,25 |
| 10* | 267,34 | 2.673,44 |
| 11* | 246,78 | 2.714,63 |
| 12* | 229,65 | 2.755,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.202,90 | 2.202,90 |
| 2 | 1.172,06 | 2.344,11 |
| 3 | 795,10 | 2.385,30 |
| 4 | 606,62 | 2.426,49 |
| 5 | 493,49 | 2.467,47 |
| 6 | 418,11 | 2.508,66 |
| 7 | 364,27 | 2.549,86 |
| 8 | 323,88 | 2.591,05 |
| 9 | 292,47 | 2.632,25 |
| 10* | 267,34 | 2.673,44 |
| 11* | 246,78 | 2.714,63 |
| 12* | 229,65 | 2.755,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.202,90 | 2.202,90 |
| 2 | 1.172,06 | 2.344,11 |
| 3 | 795,10 | 2.385,30 |
| 4 | 606,62 | 2.426,49 |
| 5 | 493,49 | 2.467,47 |
| 6 | 418,11 | 2.508,66 |
| 7 | 364,27 | 2.549,86 |
| 8 | 323,88 | 2.591,05 |
| 9 | 292,47 | 2.632,25 |
| 10* | 267,34 | 2.673,44 |
| 11* | 246,78 | 2.714,63 |
| 12* | 229,65 | 2.755,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.202,90 | 2.202,90 |
| 2 | 1.172,06 | 2.344,11 |
| 3 | 795,10 | 2.385,30 |
| 4 | 606,62 | 2.426,49 |
| 5 | 493,49 | 2.467,47 |
| 6 | 418,11 | 2.508,66 |
| 7 | 364,27 | 2.549,86 |
| 8 | 323,88 | 2.591,05 |
| 9 | 292,47 | 2.632,25 |
| 10* | 267,34 | 2.673,44 |
| 11* | 246,78 | 2.714,63 |
| 12* | 229,65 | 2.755,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.202,90 | 2.202,90 |
| 2 | 1.172,06 | 2.344,11 |
| 3 | 795,10 | 2.385,30 |
| 4 | 606,62 | 2.426,49 |
| 5 | 493,49 | 2.467,47 |
| 6 | 418,11 | 2.508,66 |
| 7 | 364,27 | 2.549,86 |
| 8 | 323,88 | 2.591,05 |
| 9 | 292,47 | 2.632,25 |
| 10* | 267,34 | 2.673,44 |
| 11* | 246,78 | 2.714,63 |
| 12* | 229,65 | 2.755,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.202,90 | 2.202,90 |
| 2 | 1.172,06 | 2.344,11 |
| 3 | 795,10 | 2.385,30 |
| 4 | 606,62 | 2.426,49 |
| 5 | 493,49 | 2.467,47 |
| 6 | 418,11 | 2.508,66 |
| 7 | 364,27 | 2.549,86 |
| 8 | 323,88 | 2.591,05 |
| 9 | 292,47 | 2.632,25 |
| 10* | 267,34 | 2.673,44 |
| 11* | 246,78 | 2.714,63 |
| 12* | 229,65 | 2.755,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.202,90 | 2.202,90 |
| 2 | 1.172,06 | 2.344,11 |
| 3 | 795,10 | 2.385,30 |
| 4 | 606,62 | 2.426,49 |
| 5 | 493,49 | 2.467,47 |
| 6 | 418,11 | 2.508,66 |
| 7 | 364,27 | 2.549,86 |
| 8 | 323,88 | 2.591,05 |
| 9 | 292,47 | 2.632,25 |
| 10* | 267,34 | 2.673,44 |
| 11* | 246,78 | 2.714,63 |
| 12* | 229,65 | 2.755,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.