Plastik Ayaklı Pratik Asılabilir Tavuk Yemliği
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.998,90 | 1.998,90 |
2 | 1.063,52 | 2.127,03 |
3 | 721,47 | 2.164,41 |
4 | 550,45 | 2.201,79 |
5 | 447,79 | 2.238,97 |
6 | 379,39 | 2.276,35 |
7 | 330,53 | 2.313,73 |
8 | 293,89 | 2.351,11 |
9 | 265,39 | 2.388,49 |
10* | 242,59 | 2.425,87 |
11* | 223,93 | 2.463,24 |
12* | 208,39 | 2.500,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.998,90 | 1.998,90 |
2 | 1.063,52 | 2.127,03 |
3 | 721,47 | 2.164,41 |
4 | 550,45 | 2.201,79 |
5 | 447,79 | 2.238,97 |
6 | 379,39 | 2.276,35 |
7 | 330,53 | 2.313,73 |
8 | 293,89 | 2.351,11 |
9 | 265,39 | 2.388,49 |
10* | 242,59 | 2.425,87 |
11* | 223,93 | 2.463,24 |
12* | 208,39 | 2.500,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.998,90 | 1.998,90 |
2 | 1.063,52 | 2.127,03 |
3 | 721,47 | 2.164,41 |
4 | 550,45 | 2.201,79 |
5 | 447,79 | 2.238,97 |
6 | 379,39 | 2.276,35 |
7 | 330,53 | 2.313,73 |
8 | 293,89 | 2.351,11 |
9 | 265,39 | 2.388,49 |
10* | 242,59 | 2.425,87 |
11* | 223,93 | 2.463,24 |
12* | 208,39 | 2.500,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.998,90 | 1.998,90 |
2 | 1.063,52 | 2.127,03 |
3 | 721,47 | 2.164,41 |
4 | 550,45 | 2.201,79 |
5 | 447,79 | 2.238,97 |
6 | 379,39 | 2.276,35 |
7 | 330,53 | 2.313,73 |
8 | 293,89 | 2.351,11 |
9 | 265,39 | 2.388,49 |
10* | 242,59 | 2.425,87 |
11* | 223,93 | 2.463,24 |
12* | 208,39 | 2.500,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.998,90 | 1.998,90 |
2 | 1.063,52 | 2.127,03 |
3 | 721,47 | 2.164,41 |
4 | 550,45 | 2.201,79 |
5 | 447,79 | 2.238,97 |
6 | 379,39 | 2.276,35 |
7 | 330,53 | 2.313,73 |
8 | 293,89 | 2.351,11 |
9 | 265,39 | 2.388,49 |
10* | 242,59 | 2.425,87 |
11* | 223,93 | 2.463,24 |
12* | 208,39 | 2.500,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.998,90 | 1.998,90 |
2 | 1.063,52 | 2.127,03 |
3 | 721,47 | 2.164,41 |
4 | 550,45 | 2.201,79 |
5 | 447,79 | 2.238,97 |
6 | 379,39 | 2.276,35 |
7 | 330,53 | 2.313,73 |
8 | 293,89 | 2.351,11 |
9 | 265,39 | 2.388,49 |
10* | 242,59 | 2.425,87 |
11* | 223,93 | 2.463,24 |
12* | 208,39 | 2.500,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.998,90 | 1.998,90 |
2 | 1.063,52 | 2.127,03 |
3 | 721,47 | 2.164,41 |
4 | 550,45 | 2.201,79 |
5 | 447,79 | 2.238,97 |
6 | 379,39 | 2.276,35 |
7 | 330,53 | 2.313,73 |
8 | 293,89 | 2.351,11 |
9 | 265,39 | 2.388,49 |
10* | 242,59 | 2.425,87 |
11* | 223,93 | 2.463,24 |
12* | 208,39 | 2.500,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.998,90 | 1.998,90 |
2 | 1.063,52 | 2.127,03 |
3 | 721,47 | 2.164,41 |
4 | 550,45 | 2.201,79 |
5 | 447,79 | 2.238,97 |
6 | 379,39 | 2.276,35 |
7 | 330,53 | 2.313,73 |
8 | 293,89 | 2.351,11 |
9 | 265,39 | 2.388,49 |
10* | 242,59 | 2.425,87 |
11* | 223,93 | 2.463,24 |
12* | 208,39 | 2.500,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.998,90 | 1.998,90 |
2 | 1.063,52 | 2.127,03 |
3 | 721,47 | 2.164,41 |
4 | 550,45 | 2.201,79 |
5 | 447,79 | 2.238,97 |
6 | 379,39 | 2.276,35 |
7 | 330,53 | 2.313,73 |
8 | 293,89 | 2.351,11 |
9 | 265,39 | 2.388,49 |
10* | 242,59 | 2.425,87 |
11* | 223,93 | 2.463,24 |
12* | 208,39 | 2.500,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.