Tavuk Çiftlikleri ve Kümesleri İçin Otomatik Nipel Suluk Hattı.
Set İçeriği
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.285,00 | 12.285,00 |
2 | 6.536,24 | 13.072,47 |
3 | 4.434,07 | 13.302,20 |
4 | 3.382,98 | 13.531,93 |
5 | 2.752,09 | 13.760,43 |
6 | 2.331,69 | 13.990,16 |
7 | 2.031,41 | 14.219,89 |
8 | 1.806,20 | 14.449,62 |
9 | 1.631,04 | 14.679,35 |
10* | 1.490,91 | 14.909,08 |
11* | 1.376,26 | 15.138,81 |
12* | 1.280,71 | 15.368,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.285,00 | 12.285,00 |
2 | 6.536,24 | 13.072,47 |
3 | 4.434,07 | 13.302,20 |
4 | 3.382,98 | 13.531,93 |
5 | 2.752,09 | 13.760,43 |
6 | 2.331,69 | 13.990,16 |
7 | 2.031,41 | 14.219,89 |
8 | 1.806,20 | 14.449,62 |
9 | 1.631,04 | 14.679,35 |
10* | 1.490,91 | 14.909,08 |
11* | 1.376,26 | 15.138,81 |
12* | 1.280,71 | 15.368,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.285,00 | 12.285,00 |
2 | 6.536,24 | 13.072,47 |
3 | 4.434,07 | 13.302,20 |
4 | 3.382,98 | 13.531,93 |
5 | 2.752,09 | 13.760,43 |
6 | 2.331,69 | 13.990,16 |
7 | 2.031,41 | 14.219,89 |
8 | 1.806,20 | 14.449,62 |
9 | 1.631,04 | 14.679,35 |
10* | 1.490,91 | 14.909,08 |
11* | 1.376,26 | 15.138,81 |
12* | 1.280,71 | 15.368,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.285,00 | 12.285,00 |
2 | 6.536,24 | 13.072,47 |
3 | 4.434,07 | 13.302,20 |
4 | 3.382,98 | 13.531,93 |
5 | 2.752,09 | 13.760,43 |
6 | 2.331,69 | 13.990,16 |
7 | 2.031,41 | 14.219,89 |
8 | 1.806,20 | 14.449,62 |
9 | 1.631,04 | 14.679,35 |
10* | 1.490,91 | 14.909,08 |
11* | 1.376,26 | 15.138,81 |
12* | 1.280,71 | 15.368,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.285,00 | 12.285,00 |
2 | 6.536,24 | 13.072,47 |
3 | 4.434,07 | 13.302,20 |
4 | 3.382,98 | 13.531,93 |
5 | 2.752,09 | 13.760,43 |
6 | 2.331,69 | 13.990,16 |
7 | 2.031,41 | 14.219,89 |
8 | 1.806,20 | 14.449,62 |
9 | 1.631,04 | 14.679,35 |
10* | 1.490,91 | 14.909,08 |
11* | 1.376,26 | 15.138,81 |
12* | 1.280,71 | 15.368,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.285,00 | 12.285,00 |
2 | 6.536,24 | 13.072,47 |
3 | 4.434,07 | 13.302,20 |
4 | 3.382,98 | 13.531,93 |
5 | 2.752,09 | 13.760,43 |
6 | 2.331,69 | 13.990,16 |
7 | 2.031,41 | 14.219,89 |
8 | 1.806,20 | 14.449,62 |
9 | 1.631,04 | 14.679,35 |
10* | 1.490,91 | 14.909,08 |
11* | 1.376,26 | 15.138,81 |
12* | 1.280,71 | 15.368,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.285,00 | 12.285,00 |
2 | 6.536,24 | 13.072,47 |
3 | 4.434,07 | 13.302,20 |
4 | 3.382,98 | 13.531,93 |
5 | 2.752,09 | 13.760,43 |
6 | 2.331,69 | 13.990,16 |
7 | 2.031,41 | 14.219,89 |
8 | 1.806,20 | 14.449,62 |
9 | 1.631,04 | 14.679,35 |
10* | 1.490,91 | 14.909,08 |
11* | 1.376,26 | 15.138,81 |
12* | 1.280,71 | 15.368,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.285,00 | 12.285,00 |
2 | 6.536,24 | 13.072,47 |
3 | 4.434,07 | 13.302,20 |
4 | 3.382,98 | 13.531,93 |
5 | 2.752,09 | 13.760,43 |
6 | 2.331,69 | 13.990,16 |
7 | 2.031,41 | 14.219,89 |
8 | 1.806,20 | 14.449,62 |
9 | 1.631,04 | 14.679,35 |
10* | 1.490,91 | 14.909,08 |
11* | 1.376,26 | 15.138,81 |
12* | 1.280,71 | 15.368,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.285,00 | 12.285,00 |
2 | 6.536,24 | 13.072,47 |
3 | 4.434,07 | 13.302,20 |
4 | 3.382,98 | 13.531,93 |
5 | 2.752,09 | 13.760,43 |
6 | 2.331,69 | 13.990,16 |
7 | 2.031,41 | 14.219,89 |
8 | 1.806,20 | 14.449,62 |
9 | 1.631,04 | 14.679,35 |
10* | 1.490,91 | 14.909,08 |
11* | 1.376,26 | 15.138,81 |
12* | 1.280,71 | 15.368,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.