Tavuk Çiftlikleri ve Kümesleri İçin Otomatik Nipel Suluk Hattı.
Set İçeriği
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.175,00 | 18.175,00 |
2 | 9.670,01 | 19.340,02 |
3 | 6.559,96 | 19.679,89 |
4 | 5.004,94 | 20.019,76 |
5 | 4.071,56 | 20.357,82 |
6 | 3.449,62 | 20.697,69 |
7 | 3.005,37 | 21.037,56 |
8 | 2.672,18 | 21.377,44 |
9 | 2.413,03 | 21.717,31 |
10* | 2.205,72 | 22.057,18 |
11* | 2.036,10 | 22.397,05 |
12* | 1.894,74 | 22.736,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.175,00 | 18.175,00 |
2 | 9.670,01 | 19.340,02 |
3 | 6.559,96 | 19.679,89 |
4 | 5.004,94 | 20.019,76 |
5 | 4.071,56 | 20.357,82 |
6 | 3.449,62 | 20.697,69 |
7 | 3.005,37 | 21.037,56 |
8 | 2.672,18 | 21.377,44 |
9 | 2.413,03 | 21.717,31 |
10* | 2.205,72 | 22.057,18 |
11* | 2.036,10 | 22.397,05 |
12* | 1.894,74 | 22.736,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.175,00 | 18.175,00 |
2 | 9.670,01 | 19.340,02 |
3 | 6.559,96 | 19.679,89 |
4 | 5.004,94 | 20.019,76 |
5 | 4.071,56 | 20.357,82 |
6 | 3.449,62 | 20.697,69 |
7 | 3.005,37 | 21.037,56 |
8 | 2.672,18 | 21.377,44 |
9 | 2.413,03 | 21.717,31 |
10* | 2.205,72 | 22.057,18 |
11* | 2.036,10 | 22.397,05 |
12* | 1.894,74 | 22.736,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.175,00 | 18.175,00 |
2 | 9.670,01 | 19.340,02 |
3 | 6.559,96 | 19.679,89 |
4 | 5.004,94 | 20.019,76 |
5 | 4.071,56 | 20.357,82 |
6 | 3.449,62 | 20.697,69 |
7 | 3.005,37 | 21.037,56 |
8 | 2.672,18 | 21.377,44 |
9 | 2.413,03 | 21.717,31 |
10* | 2.205,72 | 22.057,18 |
11* | 2.036,10 | 22.397,05 |
12* | 1.894,74 | 22.736,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.175,00 | 18.175,00 |
2 | 9.670,01 | 19.340,02 |
3 | 6.559,96 | 19.679,89 |
4 | 5.004,94 | 20.019,76 |
5 | 4.071,56 | 20.357,82 |
6 | 3.449,62 | 20.697,69 |
7 | 3.005,37 | 21.037,56 |
8 | 2.672,18 | 21.377,44 |
9 | 2.413,03 | 21.717,31 |
10* | 2.205,72 | 22.057,18 |
11* | 2.036,10 | 22.397,05 |
12* | 1.894,74 | 22.736,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.175,00 | 18.175,00 |
2 | 9.670,01 | 19.340,02 |
3 | 6.559,96 | 19.679,89 |
4 | 5.004,94 | 20.019,76 |
5 | 4.071,56 | 20.357,82 |
6 | 3.449,62 | 20.697,69 |
7 | 3.005,37 | 21.037,56 |
8 | 2.672,18 | 21.377,44 |
9 | 2.413,03 | 21.717,31 |
10* | 2.205,72 | 22.057,18 |
11* | 2.036,10 | 22.397,05 |
12* | 1.894,74 | 22.736,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.175,00 | 18.175,00 |
2 | 9.670,01 | 19.340,02 |
3 | 6.559,96 | 19.679,89 |
4 | 5.004,94 | 20.019,76 |
5 | 4.071,56 | 20.357,82 |
6 | 3.449,62 | 20.697,69 |
7 | 3.005,37 | 21.037,56 |
8 | 2.672,18 | 21.377,44 |
9 | 2.413,03 | 21.717,31 |
10* | 2.205,72 | 22.057,18 |
11* | 2.036,10 | 22.397,05 |
12* | 1.894,74 | 22.736,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.175,00 | 18.175,00 |
2 | 9.670,01 | 19.340,02 |
3 | 6.559,96 | 19.679,89 |
4 | 5.004,94 | 20.019,76 |
5 | 4.071,56 | 20.357,82 |
6 | 3.449,62 | 20.697,69 |
7 | 3.005,37 | 21.037,56 |
8 | 2.672,18 | 21.377,44 |
9 | 2.413,03 | 21.717,31 |
10* | 2.205,72 | 22.057,18 |
11* | 2.036,10 | 22.397,05 |
12* | 1.894,74 | 22.736,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.175,00 | 18.175,00 |
2 | 9.670,01 | 19.340,02 |
3 | 6.559,96 | 19.679,89 |
4 | 5.004,94 | 20.019,76 |
5 | 4.071,56 | 20.357,82 |
6 | 3.449,62 | 20.697,69 |
7 | 3.005,37 | 21.037,56 |
8 | 2.672,18 | 21.377,44 |
9 | 2.413,03 | 21.717,31 |
10* | 2.205,72 | 22.057,18 |
11* | 2.036,10 | 22.397,05 |
12* | 1.894,74 | 22.736,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.