Tüm Kanatlı Türleri İçin Plastik Ayaklı Yemlik Ve Suluk Takımı
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,90 | 670,90 |
2 | 356,95 | 713,90 |
3 | 242,15 | 726,45 |
4 | 184,75 | 739,00 |
5 | 150,30 | 751,48 |
6 | 127,34 | 764,02 |
7 | 110,94 | 776,57 |
8 | 98,64 | 789,11 |
9 | 89,07 | 801,66 |
10* | 81,42 | 814,20 |
11* | 75,16 | 826,75 |
12* | 69,94 | 839,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,90 | 670,90 |
2 | 356,95 | 713,90 |
3 | 242,15 | 726,45 |
4 | 184,75 | 739,00 |
5 | 150,30 | 751,48 |
6 | 127,34 | 764,02 |
7 | 110,94 | 776,57 |
8 | 98,64 | 789,11 |
9 | 89,07 | 801,66 |
10* | 81,42 | 814,20 |
11* | 75,16 | 826,75 |
12* | 69,94 | 839,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,90 | 670,90 |
2 | 356,95 | 713,90 |
3 | 242,15 | 726,45 |
4 | 184,75 | 739,00 |
5 | 150,30 | 751,48 |
6 | 127,34 | 764,02 |
7 | 110,94 | 776,57 |
8 | 98,64 | 789,11 |
9 | 89,07 | 801,66 |
10* | 81,42 | 814,20 |
11* | 75,16 | 826,75 |
12* | 69,94 | 839,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,90 | 670,90 |
2 | 356,95 | 713,90 |
3 | 242,15 | 726,45 |
4 | 184,75 | 739,00 |
5 | 150,30 | 751,48 |
6 | 127,34 | 764,02 |
7 | 110,94 | 776,57 |
8 | 98,64 | 789,11 |
9 | 89,07 | 801,66 |
10* | 81,42 | 814,20 |
11* | 75,16 | 826,75 |
12* | 69,94 | 839,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,90 | 670,90 |
2 | 356,95 | 713,90 |
3 | 242,15 | 726,45 |
4 | 184,75 | 739,00 |
5 | 150,30 | 751,48 |
6 | 127,34 | 764,02 |
7 | 110,94 | 776,57 |
8 | 98,64 | 789,11 |
9 | 89,07 | 801,66 |
10* | 81,42 | 814,20 |
11* | 75,16 | 826,75 |
12* | 69,94 | 839,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,90 | 670,90 |
2 | 356,95 | 713,90 |
3 | 242,15 | 726,45 |
4 | 184,75 | 739,00 |
5 | 150,30 | 751,48 |
6 | 127,34 | 764,02 |
7 | 110,94 | 776,57 |
8 | 98,64 | 789,11 |
9 | 89,07 | 801,66 |
10* | 81,42 | 814,20 |
11* | 75,16 | 826,75 |
12* | 69,94 | 839,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,90 | 670,90 |
2 | 356,95 | 713,90 |
3 | 242,15 | 726,45 |
4 | 184,75 | 739,00 |
5 | 150,30 | 751,48 |
6 | 127,34 | 764,02 |
7 | 110,94 | 776,57 |
8 | 98,64 | 789,11 |
9 | 89,07 | 801,66 |
10* | 81,42 | 814,20 |
11* | 75,16 | 826,75 |
12* | 69,94 | 839,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,90 | 670,90 |
2 | 356,95 | 713,90 |
3 | 242,15 | 726,45 |
4 | 184,75 | 739,00 |
5 | 150,30 | 751,48 |
6 | 127,34 | 764,02 |
7 | 110,94 | 776,57 |
8 | 98,64 | 789,11 |
9 | 89,07 | 801,66 |
10* | 81,42 | 814,20 |
11* | 75,16 | 826,75 |
12* | 69,94 | 839,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,90 | 670,90 |
2 | 356,95 | 713,90 |
3 | 242,15 | 726,45 |
4 | 184,75 | 739,00 |
5 | 150,30 | 751,48 |
6 | 127,34 | 764,02 |
7 | 110,94 | 776,57 |
8 | 98,64 | 789,11 |
9 | 89,07 | 801,66 |
10* | 81,42 | 814,20 |
11* | 75,16 | 826,75 |
12* | 69,94 | 839,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.