999 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

Thunder Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 15 KG

Thunder

Tam Dengeli Kuru Kedi Maması

  • Fırsat Ürünü
  • TVP5164
  • 8698995027250
1.399,90
-

- +
VAR

BESİN BİRLEŞENLERİ.

  • Ham Protein % 26
  • Yağ İçeriği % 9 
  • Ham Kül % 8
  • Ham Selüloz % 2,5
  • A Vitamini 15.000 IU
  • D3 Vitamini 1000 IU
  • E Vitamini 150,Mg
  • C Vitamini 120 Mg
  • Taurin 1000 Mg.

        İÇİNDEKİLER.

  • Buğday,Mısır,İşlenmiş Hayvansal Protein,İşlenmiş Tavuk Proteini,Hayvansal Yağ,Mısır Guluteni;Kurutulmuş Şeker Pancarı,Buğday Kepeği,Tavuk Ciğeri Aroması,Tuz,Keten Tohumu,Bira mayası,Taurin,Yucca,Mos(Mannan Olisakkarit),Beta Gulukan,Koruyucular-Antioksidanlar.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,90 1.399,90
2 744,82 1.489,63
3 505,27 1.515,81
4 385,50 1.541,99
5 313,61 1.568,03
6 265,70 1.594,21
7 231,48 1.620,38
8 205,82 1.646,56
9 185,86 1.672,74
10* 169,89 1.698,92
11* 156,83 1.725,10
12* 145,94 1.751,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,90 1.399,90
2 744,82 1.489,63
3 505,27 1.515,81
4 385,50 1.541,99
5 313,61 1.568,03
6 265,70 1.594,21
7 231,48 1.620,38
8 205,82 1.646,56
9 185,86 1.672,74
10* 169,89 1.698,92
11* 156,83 1.725,10
12* 145,94 1.751,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,90 1.399,90
2 744,82 1.489,63
3 505,27 1.515,81
4 385,50 1.541,99
5 313,61 1.568,03
6 265,70 1.594,21
7 231,48 1.620,38
8 205,82 1.646,56
9 185,86 1.672,74
10* 169,89 1.698,92
11* 156,83 1.725,10
12* 145,94 1.751,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,90 1.399,90
2 744,82 1.489,63
3 505,27 1.515,81
4 385,50 1.541,99
5 313,61 1.568,03
6 265,70 1.594,21
7 231,48 1.620,38
8 205,82 1.646,56
9 185,86 1.672,74
10* 169,89 1.698,92
11* 156,83 1.725,10
12* 145,94 1.751,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,90 1.399,90
2 744,82 1.489,63
3 505,27 1.515,81
4 385,50 1.541,99
5 313,61 1.568,03
6 265,70 1.594,21
7 231,48 1.620,38
8 205,82 1.646,56
9 185,86 1.672,74
10* 169,89 1.698,92
11* 156,83 1.725,10
12* 145,94 1.751,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,90 1.399,90
2 744,82 1.489,63
3 505,27 1.515,81
4 385,50 1.541,99
5 313,61 1.568,03
6 265,70 1.594,21
7 231,48 1.620,38
8 205,82 1.646,56
9 185,86 1.672,74
10* 169,89 1.698,92
11* 156,83 1.725,10
12* 145,94 1.751,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,90 1.399,90
2 744,82 1.489,63
3 505,27 1.515,81
4 385,50 1.541,99
5 313,61 1.568,03
6 265,70 1.594,21
7 231,48 1.620,38
8 205,82 1.646,56
9 185,86 1.672,74
10* 169,89 1.698,92
11* 156,83 1.725,10
12* 145,94 1.751,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,90 1.399,90
2 744,82 1.489,63
3 505,27 1.515,81
4 385,50 1.541,99
5 313,61 1.568,03
6 265,70 1.594,21
7 231,48 1.620,38
8 205,82 1.646,56
9 185,86 1.672,74
10* 169,89 1.698,92
11* 156,83 1.725,10
12* 145,94 1.751,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.399,90 1.399,90
2 744,82 1.489,63
3 505,27 1.515,81
4 385,50 1.541,99
5 313,61 1.568,03
6 265,70 1.594,21
7 231,48 1.620,38
8 205,82 1.646,56
9 185,86 1.672,74
10* 169,89 1.698,92
11* 156,83 1.725,10
12* 145,94 1.751,27

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.