Kategoriler
Pratik Üstten Dolum Yapılabilen Plastik Asılabilir Tavuk Yemlik
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
| 2 | 795,47 | 1.590,94 |
| 3 | 539,61 | 1.618,82 |
| 4 | 411,68 | 1.646,70 |
| 5 | 334,89 | 1.674,43 |
| 6 | 283,72 | 1.702,31 |
| 7 | 247,17 | 1.730,19 |
| 8 | 219,76 | 1.758,07 |
| 9 | 198,44 | 1.785,95 |
| 10* | 181,38 | 1.813,83 |
| 11* | 167,43 | 1.841,71 |
| 12* | 155,80 | 1.869,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
| 2 | 795,47 | 1.590,94 |
| 3 | 539,61 | 1.618,82 |
| 4 | 411,68 | 1.646,70 |
| 5 | 334,89 | 1.674,43 |
| 6 | 283,72 | 1.702,31 |
| 7 | 247,17 | 1.730,19 |
| 8 | 219,76 | 1.758,07 |
| 9 | 198,44 | 1.785,95 |
| 10* | 181,38 | 1.813,83 |
| 11* | 167,43 | 1.841,71 |
| 12* | 155,80 | 1.869,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
| 2 | 795,47 | 1.590,94 |
| 3 | 539,61 | 1.618,82 |
| 4 | 411,68 | 1.646,70 |
| 5 | 334,89 | 1.674,43 |
| 6 | 283,72 | 1.702,31 |
| 7 | 247,17 | 1.730,19 |
| 8 | 219,76 | 1.758,07 |
| 9 | 198,44 | 1.785,95 |
| 10* | 181,38 | 1.813,83 |
| 11* | 167,43 | 1.841,71 |
| 12* | 155,80 | 1.869,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
| 2 | 795,47 | 1.590,94 |
| 3 | 539,61 | 1.618,82 |
| 4 | 411,68 | 1.646,70 |
| 5 | 334,89 | 1.674,43 |
| 6 | 283,72 | 1.702,31 |
| 7 | 247,17 | 1.730,19 |
| 8 | 219,76 | 1.758,07 |
| 9 | 198,44 | 1.785,95 |
| 10* | 181,38 | 1.813,83 |
| 11* | 167,43 | 1.841,71 |
| 12* | 155,80 | 1.869,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
| 2 | 795,47 | 1.590,94 |
| 3 | 539,61 | 1.618,82 |
| 4 | 411,68 | 1.646,70 |
| 5 | 334,89 | 1.674,43 |
| 6 | 283,72 | 1.702,31 |
| 7 | 247,17 | 1.730,19 |
| 8 | 219,76 | 1.758,07 |
| 9 | 198,44 | 1.785,95 |
| 10* | 181,38 | 1.813,83 |
| 11* | 167,43 | 1.841,71 |
| 12* | 155,80 | 1.869,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
| 2 | 795,47 | 1.590,94 |
| 3 | 539,61 | 1.618,82 |
| 4 | 411,68 | 1.646,70 |
| 5 | 334,89 | 1.674,43 |
| 6 | 283,72 | 1.702,31 |
| 7 | 247,17 | 1.730,19 |
| 8 | 219,76 | 1.758,07 |
| 9 | 198,44 | 1.785,95 |
| 10* | 181,38 | 1.813,83 |
| 11* | 167,43 | 1.841,71 |
| 12* | 155,80 | 1.869,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
| 2 | 795,47 | 1.590,94 |
| 3 | 539,61 | 1.618,82 |
| 4 | 411,68 | 1.646,70 |
| 5 | 334,89 | 1.674,43 |
| 6 | 283,72 | 1.702,31 |
| 7 | 247,17 | 1.730,19 |
| 8 | 219,76 | 1.758,07 |
| 9 | 198,44 | 1.785,95 |
| 10* | 181,38 | 1.813,83 |
| 11* | 167,43 | 1.841,71 |
| 12* | 155,80 | 1.869,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
| 2 | 795,47 | 1.590,94 |
| 3 | 539,61 | 1.618,82 |
| 4 | 411,68 | 1.646,70 |
| 5 | 334,89 | 1.674,43 |
| 6 | 283,72 | 1.702,31 |
| 7 | 247,17 | 1.730,19 |
| 8 | 219,76 | 1.758,07 |
| 9 | 198,44 | 1.785,95 |
| 10* | 181,38 | 1.813,83 |
| 11* | 167,43 | 1.841,71 |
| 12* | 155,80 | 1.869,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
| 2 | 795,47 | 1.590,94 |
| 3 | 539,61 | 1.618,82 |
| 4 | 411,68 | 1.646,70 |
| 5 | 334,89 | 1.674,43 |
| 6 | 283,72 | 1.702,31 |
| 7 | 247,17 | 1.730,19 |
| 8 | 219,76 | 1.758,07 |
| 9 | 198,44 | 1.785,95 |
| 10* | 181,38 | 1.813,83 |
| 11* | 167,43 | 1.841,71 |
| 12* | 155,80 | 1.869,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.