Pratik Üstten Dolum Yapılabilen Plastik Asılabilir Tavuk Yemlik
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
2 | 793,24 | 1.586,47 |
3 | 538,12 | 1.614,35 |
4 | 410,56 | 1.642,23 |
5 | 333,99 | 1.669,96 |
6 | 282,97 | 1.697,84 |
7 | 246,53 | 1.725,72 |
8 | 219,20 | 1.753,60 |
9 | 197,94 | 1.781,48 |
10* | 180,94 | 1.809,36 |
11* | 167,02 | 1.837,24 |
12* | 155,43 | 1.865,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
2 | 793,24 | 1.586,47 |
3 | 538,12 | 1.614,35 |
4 | 410,56 | 1.642,23 |
5 | 333,99 | 1.669,96 |
6 | 282,97 | 1.697,84 |
7 | 246,53 | 1.725,72 |
8 | 219,20 | 1.753,60 |
9 | 197,94 | 1.781,48 |
10* | 180,94 | 1.809,36 |
11* | 167,02 | 1.837,24 |
12* | 155,43 | 1.865,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
2 | 793,24 | 1.586,47 |
3 | 538,12 | 1.614,35 |
4 | 410,56 | 1.642,23 |
5 | 333,99 | 1.669,96 |
6 | 282,97 | 1.697,84 |
7 | 246,53 | 1.725,72 |
8 | 219,20 | 1.753,60 |
9 | 197,94 | 1.781,48 |
10* | 180,94 | 1.809,36 |
11* | 167,02 | 1.837,24 |
12* | 155,43 | 1.865,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
2 | 793,24 | 1.586,47 |
3 | 538,12 | 1.614,35 |
4 | 410,56 | 1.642,23 |
5 | 333,99 | 1.669,96 |
6 | 282,97 | 1.697,84 |
7 | 246,53 | 1.725,72 |
8 | 219,20 | 1.753,60 |
9 | 197,94 | 1.781,48 |
10* | 180,94 | 1.809,36 |
11* | 167,02 | 1.837,24 |
12* | 155,43 | 1.865,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
2 | 793,24 | 1.586,47 |
3 | 538,12 | 1.614,35 |
4 | 410,56 | 1.642,23 |
5 | 333,99 | 1.669,96 |
6 | 282,97 | 1.697,84 |
7 | 246,53 | 1.725,72 |
8 | 219,20 | 1.753,60 |
9 | 197,94 | 1.781,48 |
10* | 180,94 | 1.809,36 |
11* | 167,02 | 1.837,24 |
12* | 155,43 | 1.865,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
2 | 793,24 | 1.586,47 |
3 | 538,12 | 1.614,35 |
4 | 410,56 | 1.642,23 |
5 | 333,99 | 1.669,96 |
6 | 282,97 | 1.697,84 |
7 | 246,53 | 1.725,72 |
8 | 219,20 | 1.753,60 |
9 | 197,94 | 1.781,48 |
10* | 180,94 | 1.809,36 |
11* | 167,02 | 1.837,24 |
12* | 155,43 | 1.865,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
2 | 793,24 | 1.586,47 |
3 | 538,12 | 1.614,35 |
4 | 410,56 | 1.642,23 |
5 | 333,99 | 1.669,96 |
6 | 282,97 | 1.697,84 |
7 | 246,53 | 1.725,72 |
8 | 219,20 | 1.753,60 |
9 | 197,94 | 1.781,48 |
10* | 180,94 | 1.809,36 |
11* | 167,02 | 1.837,24 |
12* | 155,43 | 1.865,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
2 | 793,24 | 1.586,47 |
3 | 538,12 | 1.614,35 |
4 | 410,56 | 1.642,23 |
5 | 333,99 | 1.669,96 |
6 | 282,97 | 1.697,84 |
7 | 246,53 | 1.725,72 |
8 | 219,20 | 1.753,60 |
9 | 197,94 | 1.781,48 |
10* | 180,94 | 1.809,36 |
11* | 167,02 | 1.837,24 |
12* | 155,43 | 1.865,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,90 | 1.490,90 |
2 | 793,24 | 1.586,47 |
3 | 538,12 | 1.614,35 |
4 | 410,56 | 1.642,23 |
5 | 333,99 | 1.669,96 |
6 | 282,97 | 1.697,84 |
7 | 246,53 | 1.725,72 |
8 | 219,20 | 1.753,60 |
9 | 197,94 | 1.781,48 |
10* | 180,94 | 1.809,36 |
11* | 167,02 | 1.837,24 |
12* | 155,43 | 1.865,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.