Pratik Üstten Dolum Yapılabilen Plastik Asılabilir Tavuk Yemlik
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.635,90 | 1.635,90 |
2 | 870,38 | 1.740,76 |
3 | 590,45 | 1.771,35 |
4 | 450,49 | 1.801,94 |
5 | 366,47 | 1.832,37 |
6 | 310,49 | 1.862,96 |
7 | 270,51 | 1.893,55 |
8 | 240,52 | 1.924,15 |
9 | 217,19 | 1.954,74 |
10* | 198,53 | 1.985,33 |
11* | 183,27 | 2.015,92 |
12* | 170,54 | 2.046,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.635,90 | 1.635,90 |
2 | 870,38 | 1.740,76 |
3 | 590,45 | 1.771,35 |
4 | 450,49 | 1.801,94 |
5 | 366,47 | 1.832,37 |
6 | 310,49 | 1.862,96 |
7 | 270,51 | 1.893,55 |
8 | 240,52 | 1.924,15 |
9 | 217,19 | 1.954,74 |
10* | 198,53 | 1.985,33 |
11* | 183,27 | 2.015,92 |
12* | 170,54 | 2.046,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.635,90 | 1.635,90 |
2 | 870,38 | 1.740,76 |
3 | 590,45 | 1.771,35 |
4 | 450,49 | 1.801,94 |
5 | 366,47 | 1.832,37 |
6 | 310,49 | 1.862,96 |
7 | 270,51 | 1.893,55 |
8 | 240,52 | 1.924,15 |
9 | 217,19 | 1.954,74 |
10* | 198,53 | 1.985,33 |
11* | 183,27 | 2.015,92 |
12* | 170,54 | 2.046,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.635,90 | 1.635,90 |
2 | 870,38 | 1.740,76 |
3 | 590,45 | 1.771,35 |
4 | 450,49 | 1.801,94 |
5 | 366,47 | 1.832,37 |
6 | 310,49 | 1.862,96 |
7 | 270,51 | 1.893,55 |
8 | 240,52 | 1.924,15 |
9 | 217,19 | 1.954,74 |
10* | 198,53 | 1.985,33 |
11* | 183,27 | 2.015,92 |
12* | 170,54 | 2.046,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.635,90 | 1.635,90 |
2 | 870,38 | 1.740,76 |
3 | 590,45 | 1.771,35 |
4 | 450,49 | 1.801,94 |
5 | 366,47 | 1.832,37 |
6 | 310,49 | 1.862,96 |
7 | 270,51 | 1.893,55 |
8 | 240,52 | 1.924,15 |
9 | 217,19 | 1.954,74 |
10* | 198,53 | 1.985,33 |
11* | 183,27 | 2.015,92 |
12* | 170,54 | 2.046,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.635,90 | 1.635,90 |
2 | 870,38 | 1.740,76 |
3 | 590,45 | 1.771,35 |
4 | 450,49 | 1.801,94 |
5 | 366,47 | 1.832,37 |
6 | 310,49 | 1.862,96 |
7 | 270,51 | 1.893,55 |
8 | 240,52 | 1.924,15 |
9 | 217,19 | 1.954,74 |
10* | 198,53 | 1.985,33 |
11* | 183,27 | 2.015,92 |
12* | 170,54 | 2.046,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.635,90 | 1.635,90 |
2 | 870,38 | 1.740,76 |
3 | 590,45 | 1.771,35 |
4 | 450,49 | 1.801,94 |
5 | 366,47 | 1.832,37 |
6 | 310,49 | 1.862,96 |
7 | 270,51 | 1.893,55 |
8 | 240,52 | 1.924,15 |
9 | 217,19 | 1.954,74 |
10* | 198,53 | 1.985,33 |
11* | 183,27 | 2.015,92 |
12* | 170,54 | 2.046,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.635,90 | 1.635,90 |
2 | 870,38 | 1.740,76 |
3 | 590,45 | 1.771,35 |
4 | 450,49 | 1.801,94 |
5 | 366,47 | 1.832,37 |
6 | 310,49 | 1.862,96 |
7 | 270,51 | 1.893,55 |
8 | 240,52 | 1.924,15 |
9 | 217,19 | 1.954,74 |
10* | 198,53 | 1.985,33 |
11* | 183,27 | 2.015,92 |
12* | 170,54 | 2.046,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.635,90 | 1.635,90 |
2 | 870,38 | 1.740,76 |
3 | 590,45 | 1.771,35 |
4 | 450,49 | 1.801,94 |
5 | 366,47 | 1.832,37 |
6 | 310,49 | 1.862,96 |
7 | 270,51 | 1.893,55 |
8 | 240,52 | 1.924,15 |
9 | 217,19 | 1.954,74 |
10* | 198,53 | 1.985,33 |
11* | 183,27 | 2.015,92 |
12* | 170,54 | 2.046,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.