Yeni Nesil Alttan Dolum Ayaklı Plastik Tavuk Yemlikleri
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 566,58 | 1.133,16 |
3 | 384,36 | 1.153,07 |
4 | 293,25 | 1.172,99 |
5 | 238,56 | 1.192,79 |
6 | 202,12 | 1.212,71 |
7 | 176,09 | 1.232,62 |
8 | 156,57 | 1.252,54 |
9 | 141,38 | 1.272,45 |
10* | 129,24 | 1.292,36 |
11* | 119,30 | 1.312,28 |
12* | 111,02 | 1.332,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 566,58 | 1.133,16 |
3 | 384,36 | 1.153,07 |
4 | 293,25 | 1.172,99 |
5 | 238,56 | 1.192,79 |
6 | 202,12 | 1.212,71 |
7 | 176,09 | 1.232,62 |
8 | 156,57 | 1.252,54 |
9 | 141,38 | 1.272,45 |
10* | 129,24 | 1.292,36 |
11* | 119,30 | 1.312,28 |
12* | 111,02 | 1.332,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 566,58 | 1.133,16 |
3 | 384,36 | 1.153,07 |
4 | 293,25 | 1.172,99 |
5 | 238,56 | 1.192,79 |
6 | 202,12 | 1.212,71 |
7 | 176,09 | 1.232,62 |
8 | 156,57 | 1.252,54 |
9 | 141,38 | 1.272,45 |
10* | 129,24 | 1.292,36 |
11* | 119,30 | 1.312,28 |
12* | 111,02 | 1.332,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 566,58 | 1.133,16 |
3 | 384,36 | 1.153,07 |
4 | 293,25 | 1.172,99 |
5 | 238,56 | 1.192,79 |
6 | 202,12 | 1.212,71 |
7 | 176,09 | 1.232,62 |
8 | 156,57 | 1.252,54 |
9 | 141,38 | 1.272,45 |
10* | 129,24 | 1.292,36 |
11* | 119,30 | 1.312,28 |
12* | 111,02 | 1.332,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 566,58 | 1.133,16 |
3 | 384,36 | 1.153,07 |
4 | 293,25 | 1.172,99 |
5 | 238,56 | 1.192,79 |
6 | 202,12 | 1.212,71 |
7 | 176,09 | 1.232,62 |
8 | 156,57 | 1.252,54 |
9 | 141,38 | 1.272,45 |
10* | 129,24 | 1.292,36 |
11* | 119,30 | 1.312,28 |
12* | 111,02 | 1.332,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 566,58 | 1.133,16 |
3 | 384,36 | 1.153,07 |
4 | 293,25 | 1.172,99 |
5 | 238,56 | 1.192,79 |
6 | 202,12 | 1.212,71 |
7 | 176,09 | 1.232,62 |
8 | 156,57 | 1.252,54 |
9 | 141,38 | 1.272,45 |
10* | 129,24 | 1.292,36 |
11* | 119,30 | 1.312,28 |
12* | 111,02 | 1.332,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 566,58 | 1.133,16 |
3 | 384,36 | 1.153,07 |
4 | 293,25 | 1.172,99 |
5 | 238,56 | 1.192,79 |
6 | 202,12 | 1.212,71 |
7 | 176,09 | 1.232,62 |
8 | 156,57 | 1.252,54 |
9 | 141,38 | 1.272,45 |
10* | 129,24 | 1.292,36 |
11* | 119,30 | 1.312,28 |
12* | 111,02 | 1.332,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 566,58 | 1.133,16 |
3 | 384,36 | 1.153,07 |
4 | 293,25 | 1.172,99 |
5 | 238,56 | 1.192,79 |
6 | 202,12 | 1.212,71 |
7 | 176,09 | 1.232,62 |
8 | 156,57 | 1.252,54 |
9 | 141,38 | 1.272,45 |
10* | 129,24 | 1.292,36 |
11* | 119,30 | 1.312,28 |
12* | 111,02 | 1.332,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 566,58 | 1.133,16 |
3 | 384,36 | 1.153,07 |
4 | 293,25 | 1.172,99 |
5 | 238,56 | 1.192,79 |
6 | 202,12 | 1.212,71 |
7 | 176,09 | 1.232,62 |
8 | 156,57 | 1.252,54 |
9 | 141,38 | 1.272,45 |
10* | 129,24 | 1.292,36 |
11* | 119,30 | 1.312,28 |
12* | 111,02 | 1.332,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.