Kategoriler
Yeni Nesil Alttan Dolum Ayaklı Plastik Tavuk Yemlikleri
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 470,51 | 1.411,54 |
| 4 | 358,96 | 1.435,85 |
| 5 | 292,01 | 1.460,03 |
| 6 | 247,39 | 1.484,34 |
| 7 | 215,52 | 1.508,65 |
| 8 | 191,62 | 1.532,96 |
| 9 | 173,03 | 1.557,27 |
| 10* | 158,16 | 1.581,58 |
| 11* | 145,99 | 1.605,89 |
| 12* | 135,85 | 1.630,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 470,51 | 1.411,54 |
| 4 | 358,96 | 1.435,85 |
| 5 | 292,01 | 1.460,03 |
| 6 | 247,39 | 1.484,34 |
| 7 | 215,52 | 1.508,65 |
| 8 | 191,62 | 1.532,96 |
| 9 | 173,03 | 1.557,27 |
| 10* | 158,16 | 1.581,58 |
| 11* | 145,99 | 1.605,89 |
| 12* | 135,85 | 1.630,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 700,12 | 1.400,23 |
| 3 | 474,85 | 1.424,54 |
| 4 | 362,21 | 1.448,85 |
| 5 | 294,61 | 1.473,03 |
| 6 | 249,56 | 1.497,34 |
| 7 | 217,38 | 1.521,65 |
| 8 | 193,25 | 1.545,96 |
| 9 | 174,47 | 1.570,27 |
| 10* | 159,46 | 1.594,58 |
| 11* | 147,17 | 1.618,89 |
| 12* | 136,93 | 1.643,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 470,51 | 1.411,54 |
| 4 | 358,96 | 1.435,85 |
| 5 | 292,01 | 1.460,03 |
| 6 | 247,39 | 1.484,34 |
| 7 | 215,52 | 1.508,65 |
| 8 | 191,62 | 1.532,96 |
| 9 | 173,03 | 1.557,27 |
| 10* | 158,16 | 1.581,58 |
| 11* | 145,99 | 1.605,89 |
| 12* | 135,85 | 1.630,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 470,51 | 1.411,54 |
| 4 | 358,96 | 1.435,85 |
| 5 | 292,01 | 1.460,03 |
| 6 | 247,39 | 1.484,34 |
| 7 | 215,52 | 1.508,65 |
| 8 | 191,62 | 1.532,96 |
| 9 | 173,03 | 1.557,27 |
| 10* | 158,16 | 1.581,58 |
| 11* | 145,99 | 1.605,89 |
| 12* | 135,85 | 1.630,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 470,51 | 1.411,54 |
| 4 | 358,96 | 1.435,85 |
| 5 | 292,01 | 1.460,03 |
| 6 | 247,39 | 1.484,34 |
| 7 | 215,52 | 1.508,65 |
| 8 | 191,62 | 1.532,96 |
| 9 | 173,03 | 1.557,27 |
| 10* | 158,16 | 1.581,58 |
| 11* | 145,99 | 1.605,89 |
| 12* | 135,85 | 1.630,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 470,51 | 1.411,54 |
| 4 | 358,96 | 1.435,85 |
| 5 | 292,01 | 1.460,03 |
| 6 | 247,39 | 1.484,34 |
| 7 | 215,52 | 1.508,65 |
| 8 | 191,62 | 1.532,96 |
| 9 | 173,03 | 1.557,27 |
| 10* | 158,16 | 1.581,58 |
| 11* | 145,99 | 1.605,89 |
| 12* | 135,85 | 1.630,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 470,51 | 1.411,54 |
| 4 | 358,96 | 1.435,85 |
| 5 | 292,01 | 1.460,03 |
| 6 | 247,39 | 1.484,34 |
| 7 | 215,52 | 1.508,65 |
| 8 | 191,62 | 1.532,96 |
| 9 | 173,03 | 1.557,27 |
| 10* | 158,16 | 1.581,58 |
| 11* | 145,99 | 1.605,89 |
| 12* | 135,85 | 1.630,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 470,51 | 1.411,54 |
| 4 | 358,96 | 1.435,85 |
| 5 | 292,01 | 1.460,03 |
| 6 | 247,39 | 1.484,34 |
| 7 | 215,52 | 1.508,65 |
| 8 | 191,62 | 1.532,96 |
| 9 | 173,03 | 1.557,27 |
| 10* | 158,16 | 1.581,58 |
| 11* | 145,99 | 1.605,89 |
| 12* | 135,85 | 1.630,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.