Plastik Ayaklı Pratik Asılabilir Tavuk Yemliği
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
2 | 1.205,04 | 2.410,08 |
3 | 817,48 | 2.452,43 |
4 | 623,70 | 2.494,79 |
5 | 507,38 | 2.536,91 |
6 | 429,88 | 2.579,27 |
7 | 374,52 | 2.621,62 |
8 | 333,00 | 2.663,98 |
9 | 300,70 | 2.706,33 |
10* | 274,87 | 2.748,68 |
11* | 253,73 | 2.791,04 |
12* | 236,12 | 2.833,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
2 | 1.205,04 | 2.410,08 |
3 | 817,48 | 2.452,43 |
4 | 623,70 | 2.494,79 |
5 | 507,38 | 2.536,91 |
6 | 429,88 | 2.579,27 |
7 | 374,52 | 2.621,62 |
8 | 333,00 | 2.663,98 |
9 | 300,70 | 2.706,33 |
10* | 274,87 | 2.748,68 |
11* | 253,73 | 2.791,04 |
12* | 236,12 | 2.833,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
2 | 1.205,04 | 2.410,08 |
3 | 817,48 | 2.452,43 |
4 | 623,70 | 2.494,79 |
5 | 507,38 | 2.536,91 |
6 | 429,88 | 2.579,27 |
7 | 374,52 | 2.621,62 |
8 | 333,00 | 2.663,98 |
9 | 300,70 | 2.706,33 |
10* | 274,87 | 2.748,68 |
11* | 253,73 | 2.791,04 |
12* | 236,12 | 2.833,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
2 | 1.205,04 | 2.410,08 |
3 | 817,48 | 2.452,43 |
4 | 623,70 | 2.494,79 |
5 | 507,38 | 2.536,91 |
6 | 429,88 | 2.579,27 |
7 | 374,52 | 2.621,62 |
8 | 333,00 | 2.663,98 |
9 | 300,70 | 2.706,33 |
10* | 274,87 | 2.748,68 |
11* | 253,73 | 2.791,04 |
12* | 236,12 | 2.833,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
2 | 1.205,04 | 2.410,08 |
3 | 817,48 | 2.452,43 |
4 | 623,70 | 2.494,79 |
5 | 507,38 | 2.536,91 |
6 | 429,88 | 2.579,27 |
7 | 374,52 | 2.621,62 |
8 | 333,00 | 2.663,98 |
9 | 300,70 | 2.706,33 |
10* | 274,87 | 2.748,68 |
11* | 253,73 | 2.791,04 |
12* | 236,12 | 2.833,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
2 | 1.205,04 | 2.410,08 |
3 | 817,48 | 2.452,43 |
4 | 623,70 | 2.494,79 |
5 | 507,38 | 2.536,91 |
6 | 429,88 | 2.579,27 |
7 | 374,52 | 2.621,62 |
8 | 333,00 | 2.663,98 |
9 | 300,70 | 2.706,33 |
10* | 274,87 | 2.748,68 |
11* | 253,73 | 2.791,04 |
12* | 236,12 | 2.833,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
2 | 1.205,04 | 2.410,08 |
3 | 817,48 | 2.452,43 |
4 | 623,70 | 2.494,79 |
5 | 507,38 | 2.536,91 |
6 | 429,88 | 2.579,27 |
7 | 374,52 | 2.621,62 |
8 | 333,00 | 2.663,98 |
9 | 300,70 | 2.706,33 |
10* | 274,87 | 2.748,68 |
11* | 253,73 | 2.791,04 |
12* | 236,12 | 2.833,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
2 | 1.205,04 | 2.410,08 |
3 | 817,48 | 2.452,43 |
4 | 623,70 | 2.494,79 |
5 | 507,38 | 2.536,91 |
6 | 429,88 | 2.579,27 |
7 | 374,52 | 2.621,62 |
8 | 333,00 | 2.663,98 |
9 | 300,70 | 2.706,33 |
10* | 274,87 | 2.748,68 |
11* | 253,73 | 2.791,04 |
12* | 236,12 | 2.833,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
2 | 1.205,04 | 2.410,08 |
3 | 817,48 | 2.452,43 |
4 | 623,70 | 2.494,79 |
5 | 507,38 | 2.536,91 |
6 | 429,88 | 2.579,27 |
7 | 374,52 | 2.621,62 |
8 | 333,00 | 2.663,98 |
9 | 300,70 | 2.706,33 |
10* | 274,87 | 2.748,68 |
11* | 253,73 | 2.791,04 |
12* | 236,12 | 2.833,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.