Kategoriler
Plastik Ayaklı Pratik Asılabilir Tavuk Yemliği
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 |
| 3 | 819,74 | 2.459,23 |
| 4 | 625,40 | 2.501,58 |
| 5 | 508,74 | 2.543,71 |
| 6 | 431,01 | 2.586,06 |
| 7 | 375,49 | 2.628,42 |
| 8 | 333,85 | 2.670,77 |
| 9 | 301,46 | 2.713,12 |
| 10* | 275,55 | 2.755,48 |
| 11* | 254,35 | 2.797,83 |
| 12* | 236,68 | 2.840,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 |
| 3 | 819,74 | 2.459,23 |
| 4 | 625,40 | 2.501,58 |
| 5 | 508,74 | 2.543,71 |
| 6 | 431,01 | 2.586,06 |
| 7 | 375,49 | 2.628,42 |
| 8 | 333,85 | 2.670,77 |
| 9 | 301,46 | 2.713,12 |
| 10* | 275,55 | 2.755,48 |
| 11* | 254,35 | 2.797,83 |
| 12* | 236,68 | 2.840,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 |
| 3 | 819,74 | 2.459,23 |
| 4 | 625,40 | 2.501,58 |
| 5 | 508,74 | 2.543,71 |
| 6 | 431,01 | 2.586,06 |
| 7 | 375,49 | 2.628,42 |
| 8 | 333,85 | 2.670,77 |
| 9 | 301,46 | 2.713,12 |
| 10* | 275,55 | 2.755,48 |
| 11* | 254,35 | 2.797,83 |
| 12* | 236,68 | 2.840,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 |
| 3 | 819,74 | 2.459,23 |
| 4 | 625,40 | 2.501,58 |
| 5 | 508,74 | 2.543,71 |
| 6 | 431,01 | 2.586,06 |
| 7 | 375,49 | 2.628,42 |
| 8 | 333,85 | 2.670,77 |
| 9 | 301,46 | 2.713,12 |
| 10* | 275,55 | 2.755,48 |
| 11* | 254,35 | 2.797,83 |
| 12* | 236,68 | 2.840,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 |
| 3 | 819,74 | 2.459,23 |
| 4 | 625,40 | 2.501,58 |
| 5 | 508,74 | 2.543,71 |
| 6 | 431,01 | 2.586,06 |
| 7 | 375,49 | 2.628,42 |
| 8 | 333,85 | 2.670,77 |
| 9 | 301,46 | 2.713,12 |
| 10* | 275,55 | 2.755,48 |
| 11* | 254,35 | 2.797,83 |
| 12* | 236,68 | 2.840,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 |
| 3 | 819,74 | 2.459,23 |
| 4 | 625,40 | 2.501,58 |
| 5 | 508,74 | 2.543,71 |
| 6 | 431,01 | 2.586,06 |
| 7 | 375,49 | 2.628,42 |
| 8 | 333,85 | 2.670,77 |
| 9 | 301,46 | 2.713,12 |
| 10* | 275,55 | 2.755,48 |
| 11* | 254,35 | 2.797,83 |
| 12* | 236,68 | 2.840,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 |
| 3 | 819,74 | 2.459,23 |
| 4 | 625,40 | 2.501,58 |
| 5 | 508,74 | 2.543,71 |
| 6 | 431,01 | 2.586,06 |
| 7 | 375,49 | 2.628,42 |
| 8 | 333,85 | 2.670,77 |
| 9 | 301,46 | 2.713,12 |
| 10* | 275,55 | 2.755,48 |
| 11* | 254,35 | 2.797,83 |
| 12* | 236,68 | 2.840,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 |
| 3 | 819,74 | 2.459,23 |
| 4 | 625,40 | 2.501,58 |
| 5 | 508,74 | 2.543,71 |
| 6 | 431,01 | 2.586,06 |
| 7 | 375,49 | 2.628,42 |
| 8 | 333,85 | 2.670,77 |
| 9 | 301,46 | 2.713,12 |
| 10* | 275,55 | 2.755,48 |
| 11* | 254,35 | 2.797,83 |
| 12* | 236,68 | 2.840,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.264,90 | 2.264,90 |
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 |
| 3 | 819,74 | 2.459,23 |
| 4 | 625,40 | 2.501,58 |
| 5 | 508,74 | 2.543,71 |
| 6 | 431,01 | 2.586,06 |
| 7 | 375,49 | 2.628,42 |
| 8 | 333,85 | 2.670,77 |
| 9 | 301,46 | 2.713,12 |
| 10* | 275,55 | 2.755,48 |
| 11* | 254,35 | 2.797,83 |
| 12* | 236,68 | 2.840,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.