Kategoriler
Plastik Ayaklı Pratik Asılabilir Tavuk Yemliği
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.419,90 | 1.419,90 |
| 2 | 755,46 | 1.510,92 |
| 3 | 512,49 | 1.537,47 |
| 4 | 391,01 | 1.564,02 |
| 5 | 318,09 | 1.590,43 |
| 6 | 269,50 | 1.616,98 |
| 7 | 234,79 | 1.643,53 |
| 8 | 208,76 | 1.670,09 |
| 9 | 188,52 | 1.696,64 |
| 10* | 172,32 | 1.723,19 |
| 11* | 159,07 | 1.749,74 |
| 12* | 148,02 | 1.776,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.419,90 | 1.419,90 |
| 2 | 755,46 | 1.510,92 |
| 3 | 512,49 | 1.537,47 |
| 4 | 391,01 | 1.564,02 |
| 5 | 318,09 | 1.590,43 |
| 6 | 269,50 | 1.616,98 |
| 7 | 234,79 | 1.643,53 |
| 8 | 208,76 | 1.670,09 |
| 9 | 188,52 | 1.696,64 |
| 10* | 172,32 | 1.723,19 |
| 11* | 159,07 | 1.749,74 |
| 12* | 148,02 | 1.776,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.419,90 | 1.419,90 |
| 2 | 755,46 | 1.510,92 |
| 3 | 512,49 | 1.537,47 |
| 4 | 391,01 | 1.564,02 |
| 5 | 318,09 | 1.590,43 |
| 6 | 269,50 | 1.616,98 |
| 7 | 234,79 | 1.643,53 |
| 8 | 208,76 | 1.670,09 |
| 9 | 188,52 | 1.696,64 |
| 10* | 172,32 | 1.723,19 |
| 11* | 159,07 | 1.749,74 |
| 12* | 148,02 | 1.776,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.419,90 | 1.419,90 |
| 2 | 755,46 | 1.510,92 |
| 3 | 512,49 | 1.537,47 |
| 4 | 391,01 | 1.564,02 |
| 5 | 318,09 | 1.590,43 |
| 6 | 269,50 | 1.616,98 |
| 7 | 234,79 | 1.643,53 |
| 8 | 208,76 | 1.670,09 |
| 9 | 188,52 | 1.696,64 |
| 10* | 172,32 | 1.723,19 |
| 11* | 159,07 | 1.749,74 |
| 12* | 148,02 | 1.776,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.419,90 | 1.419,90 |
| 2 | 755,46 | 1.510,92 |
| 3 | 512,49 | 1.537,47 |
| 4 | 391,01 | 1.564,02 |
| 5 | 318,09 | 1.590,43 |
| 6 | 269,50 | 1.616,98 |
| 7 | 234,79 | 1.643,53 |
| 8 | 208,76 | 1.670,09 |
| 9 | 188,52 | 1.696,64 |
| 10* | 172,32 | 1.723,19 |
| 11* | 159,07 | 1.749,74 |
| 12* | 148,02 | 1.776,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.419,90 | 1.419,90 |
| 2 | 755,46 | 1.510,92 |
| 3 | 512,49 | 1.537,47 |
| 4 | 391,01 | 1.564,02 |
| 5 | 318,09 | 1.590,43 |
| 6 | 269,50 | 1.616,98 |
| 7 | 234,79 | 1.643,53 |
| 8 | 208,76 | 1.670,09 |
| 9 | 188,52 | 1.696,64 |
| 10* | 172,32 | 1.723,19 |
| 11* | 159,07 | 1.749,74 |
| 12* | 148,02 | 1.776,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.419,90 | 1.419,90 |
| 2 | 755,46 | 1.510,92 |
| 3 | 512,49 | 1.537,47 |
| 4 | 391,01 | 1.564,02 |
| 5 | 318,09 | 1.590,43 |
| 6 | 269,50 | 1.616,98 |
| 7 | 234,79 | 1.643,53 |
| 8 | 208,76 | 1.670,09 |
| 9 | 188,52 | 1.696,64 |
| 10* | 172,32 | 1.723,19 |
| 11* | 159,07 | 1.749,74 |
| 12* | 148,02 | 1.776,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.419,90 | 1.419,90 |
| 2 | 755,46 | 1.510,92 |
| 3 | 512,49 | 1.537,47 |
| 4 | 391,01 | 1.564,02 |
| 5 | 318,09 | 1.590,43 |
| 6 | 269,50 | 1.616,98 |
| 7 | 234,79 | 1.643,53 |
| 8 | 208,76 | 1.670,09 |
| 9 | 188,52 | 1.696,64 |
| 10* | 172,32 | 1.723,19 |
| 11* | 159,07 | 1.749,74 |
| 12* | 148,02 | 1.776,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.419,90 | 1.419,90 |
| 2 | 755,46 | 1.510,92 |
| 3 | 512,49 | 1.537,47 |
| 4 | 391,01 | 1.564,02 |
| 5 | 318,09 | 1.590,43 |
| 6 | 269,50 | 1.616,98 |
| 7 | 234,79 | 1.643,53 |
| 8 | 208,76 | 1.670,09 |
| 9 | 188,52 | 1.696,64 |
| 10* | 172,32 | 1.723,19 |
| 11* | 159,07 | 1.749,74 |
| 12* | 148,02 | 1.776,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.