Kategoriler
Plastik Ayaklı Pratik Asılabilir Tavuk Yemliği
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 680,76 | 1.361,51 |
| 3 | 461,79 | 1.385,37 |
| 4 | 352,31 | 1.409,23 |
| 5 | 286,59 | 1.432,96 |
| 6 | 242,80 | 1.456,82 |
| 7 | 211,53 | 1.480,68 |
| 8 | 188,07 | 1.504,54 |
| 9 | 169,82 | 1.528,40 |
| 10* | 155,23 | 1.552,26 |
| 11* | 143,28 | 1.576,12 |
| 12* | 133,33 | 1.599,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 680,76 | 1.361,51 |
| 3 | 461,79 | 1.385,37 |
| 4 | 352,31 | 1.409,23 |
| 5 | 286,59 | 1.432,96 |
| 6 | 242,80 | 1.456,82 |
| 7 | 211,53 | 1.480,68 |
| 8 | 188,07 | 1.504,54 |
| 9 | 169,82 | 1.528,40 |
| 10* | 155,23 | 1.552,26 |
| 11* | 143,28 | 1.576,12 |
| 12* | 133,33 | 1.599,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 680,76 | 1.361,51 |
| 3 | 461,79 | 1.385,37 |
| 4 | 352,31 | 1.409,23 |
| 5 | 286,59 | 1.432,96 |
| 6 | 242,80 | 1.456,82 |
| 7 | 211,53 | 1.480,68 |
| 8 | 188,07 | 1.504,54 |
| 9 | 169,82 | 1.528,40 |
| 10* | 155,23 | 1.552,26 |
| 11* | 143,28 | 1.576,12 |
| 12* | 133,33 | 1.599,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 680,76 | 1.361,51 |
| 3 | 461,79 | 1.385,37 |
| 4 | 352,31 | 1.409,23 |
| 5 | 286,59 | 1.432,96 |
| 6 | 242,80 | 1.456,82 |
| 7 | 211,53 | 1.480,68 |
| 8 | 188,07 | 1.504,54 |
| 9 | 169,82 | 1.528,40 |
| 10* | 155,23 | 1.552,26 |
| 11* | 143,28 | 1.576,12 |
| 12* | 133,33 | 1.599,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 680,76 | 1.361,51 |
| 3 | 461,79 | 1.385,37 |
| 4 | 352,31 | 1.409,23 |
| 5 | 286,59 | 1.432,96 |
| 6 | 242,80 | 1.456,82 |
| 7 | 211,53 | 1.480,68 |
| 8 | 188,07 | 1.504,54 |
| 9 | 169,82 | 1.528,40 |
| 10* | 155,23 | 1.552,26 |
| 11* | 143,28 | 1.576,12 |
| 12* | 133,33 | 1.599,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 680,76 | 1.361,51 |
| 3 | 461,79 | 1.385,37 |
| 4 | 352,31 | 1.409,23 |
| 5 | 286,59 | 1.432,96 |
| 6 | 242,80 | 1.456,82 |
| 7 | 211,53 | 1.480,68 |
| 8 | 188,07 | 1.504,54 |
| 9 | 169,82 | 1.528,40 |
| 10* | 155,23 | 1.552,26 |
| 11* | 143,28 | 1.576,12 |
| 12* | 133,33 | 1.599,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 680,76 | 1.361,51 |
| 3 | 461,79 | 1.385,37 |
| 4 | 352,31 | 1.409,23 |
| 5 | 286,59 | 1.432,96 |
| 6 | 242,80 | 1.456,82 |
| 7 | 211,53 | 1.480,68 |
| 8 | 188,07 | 1.504,54 |
| 9 | 169,82 | 1.528,40 |
| 10* | 155,23 | 1.552,26 |
| 11* | 143,28 | 1.576,12 |
| 12* | 133,33 | 1.599,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 680,76 | 1.361,51 |
| 3 | 461,79 | 1.385,37 |
| 4 | 352,31 | 1.409,23 |
| 5 | 286,59 | 1.432,96 |
| 6 | 242,80 | 1.456,82 |
| 7 | 211,53 | 1.480,68 |
| 8 | 188,07 | 1.504,54 |
| 9 | 169,82 | 1.528,40 |
| 10* | 155,23 | 1.552,26 |
| 11* | 143,28 | 1.576,12 |
| 12* | 133,33 | 1.599,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 680,76 | 1.361,51 |
| 3 | 461,79 | 1.385,37 |
| 4 | 352,31 | 1.409,23 |
| 5 | 286,59 | 1.432,96 |
| 6 | 242,80 | 1.456,82 |
| 7 | 211,53 | 1.480,68 |
| 8 | 188,07 | 1.504,54 |
| 9 | 169,82 | 1.528,40 |
| 10* | 155,23 | 1.552,26 |
| 11* | 143,28 | 1.576,12 |
| 12* | 133,33 | 1.599,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.