Kategoriler
Plastik Ayaklı Pratik Asılabilir Tavuk Yemliği
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 678,85 | 1.357,69 |
| 3 | 460,51 | 1.381,54 |
| 4 | 351,35 | 1.405,40 |
| 5 | 285,83 | 1.429,14 |
| 6 | 242,17 | 1.452,99 |
| 7 | 210,98 | 1.476,85 |
| 8 | 187,59 | 1.500,71 |
| 9 | 169,40 | 1.524,57 |
| 10* | 154,84 | 1.548,43 |
| 11* | 142,94 | 1.572,29 |
| 12* | 133,01 | 1.596,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 678,85 | 1.357,69 |
| 3 | 460,51 | 1.381,54 |
| 4 | 351,35 | 1.405,40 |
| 5 | 285,83 | 1.429,14 |
| 6 | 242,17 | 1.452,99 |
| 7 | 210,98 | 1.476,85 |
| 8 | 187,59 | 1.500,71 |
| 9 | 169,40 | 1.524,57 |
| 10* | 154,84 | 1.548,43 |
| 11* | 142,94 | 1.572,29 |
| 12* | 133,01 | 1.596,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 678,85 | 1.357,69 |
| 3 | 460,51 | 1.381,54 |
| 4 | 351,35 | 1.405,40 |
| 5 | 285,83 | 1.429,14 |
| 6 | 242,17 | 1.452,99 |
| 7 | 210,98 | 1.476,85 |
| 8 | 187,59 | 1.500,71 |
| 9 | 169,40 | 1.524,57 |
| 10* | 154,84 | 1.548,43 |
| 11* | 142,94 | 1.572,29 |
| 12* | 133,01 | 1.596,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 678,85 | 1.357,69 |
| 3 | 460,51 | 1.381,54 |
| 4 | 351,35 | 1.405,40 |
| 5 | 285,83 | 1.429,14 |
| 6 | 242,17 | 1.452,99 |
| 7 | 210,98 | 1.476,85 |
| 8 | 187,59 | 1.500,71 |
| 9 | 169,40 | 1.524,57 |
| 10* | 154,84 | 1.548,43 |
| 11* | 142,94 | 1.572,29 |
| 12* | 133,01 | 1.596,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 678,85 | 1.357,69 |
| 3 | 460,51 | 1.381,54 |
| 4 | 351,35 | 1.405,40 |
| 5 | 285,83 | 1.429,14 |
| 6 | 242,17 | 1.452,99 |
| 7 | 210,98 | 1.476,85 |
| 8 | 187,59 | 1.500,71 |
| 9 | 169,40 | 1.524,57 |
| 10* | 154,84 | 1.548,43 |
| 11* | 142,94 | 1.572,29 |
| 12* | 133,01 | 1.596,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 678,85 | 1.357,69 |
| 3 | 460,51 | 1.381,54 |
| 4 | 351,35 | 1.405,40 |
| 5 | 285,83 | 1.429,14 |
| 6 | 242,17 | 1.452,99 |
| 7 | 210,98 | 1.476,85 |
| 8 | 187,59 | 1.500,71 |
| 9 | 169,40 | 1.524,57 |
| 10* | 154,84 | 1.548,43 |
| 11* | 142,94 | 1.572,29 |
| 12* | 133,01 | 1.596,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 678,85 | 1.357,69 |
| 3 | 460,51 | 1.381,54 |
| 4 | 351,35 | 1.405,40 |
| 5 | 285,83 | 1.429,14 |
| 6 | 242,17 | 1.452,99 |
| 7 | 210,98 | 1.476,85 |
| 8 | 187,59 | 1.500,71 |
| 9 | 169,40 | 1.524,57 |
| 10* | 154,84 | 1.548,43 |
| 11* | 142,94 | 1.572,29 |
| 12* | 133,01 | 1.596,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 678,85 | 1.357,69 |
| 3 | 460,51 | 1.381,54 |
| 4 | 351,35 | 1.405,40 |
| 5 | 285,83 | 1.429,14 |
| 6 | 242,17 | 1.452,99 |
| 7 | 210,98 | 1.476,85 |
| 8 | 187,59 | 1.500,71 |
| 9 | 169,40 | 1.524,57 |
| 10* | 154,84 | 1.548,43 |
| 11* | 142,94 | 1.572,29 |
| 12* | 133,01 | 1.596,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.275,90 | 1.275,90 |
| 2 | 678,85 | 1.357,69 |
| 3 | 460,51 | 1.381,54 |
| 4 | 351,35 | 1.405,40 |
| 5 | 285,83 | 1.429,14 |
| 6 | 242,17 | 1.452,99 |
| 7 | 210,98 | 1.476,85 |
| 8 | 187,59 | 1.500,71 |
| 9 | 169,40 | 1.524,57 |
| 10* | 154,84 | 1.548,43 |
| 11* | 142,94 | 1.572,29 |
| 12* | 133,01 | 1.596,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.