Pratik Asılabilir Düşük Yem Zayiatlı Tavuk Yemliği
Yeni model yemliğimiz, pratik kullanım ve yüksek dayanıklılık sunacak şekilde tasarlanmıştır. Yem çeşidine bağlı olarak 8 ila 10 kg yem kapasitesine sahiptir ve günlük besleme ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılar.
Ürün, hem yerde istenirse ayaklı hem de askılı olarak kullanılabilir. Bu esnek kullanım özelliği sayesinde kümes düzenine kolayca uyum sağlar. Yaklaşık 15–20 tavuk aynı anda beslenebilir, yem dağılımı dengeli şekilde sağlanır.
Ergonomik taşıma kulpu sayesinde yemlik dolu haldeyken bile rahatça taşınabilir. Askıda kullanımda yem takviyesi pratik ve hızlı şekilde yapılabilir.
Sadece tavuklar için değil; hindi, kaz, ördek, keklik ve diğer tüm kanatlı türlerinin yetişme ve damızlık dönemlerinde güvenle kullanılabilir.
Not: Gönderimler stok durumuna göre farklı renklerde yapılabilmektedir.
Kanatlı hayvanların yem ihtiyaçlarını düzenli, dengeli ve pratik şekilde karşılamak amacıyla kullanılır.
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 443,90 | 443,90 |
| 2 | 236,85 | 473,69 |
| 3 | 160,66 | 481,99 |
| 4 | 122,57 | 490,29 |
| 5 | 99,71 | 498,54 |
| 6 | 84,48 | 506,85 |
| 7 | 73,59 | 515,15 |
| 8 | 65,43 | 523,45 |
| 9 | 59,08 | 531,75 |
| 10* | 54,01 | 540,05 |
| 11* | 49,85 | 548,35 |
| 12* | 46,39 | 556,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 443,90 | 443,90 |
| 2 | 236,85 | 473,69 |
| 3 | 160,66 | 481,99 |
| 4 | 122,57 | 490,29 |
| 5 | 99,71 | 498,54 |
| 6 | 84,48 | 506,85 |
| 7 | 73,59 | 515,15 |
| 8 | 65,43 | 523,45 |
| 9 | 59,08 | 531,75 |
| 10* | 54,01 | 540,05 |
| 11* | 49,85 | 548,35 |
| 12* | 46,39 | 556,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 443,90 | 443,90 |
| 2 | 236,85 | 473,69 |
| 3 | 160,66 | 481,99 |
| 4 | 122,57 | 490,29 |
| 5 | 99,71 | 498,54 |
| 6 | 84,48 | 506,85 |
| 7 | 73,59 | 515,15 |
| 8 | 65,43 | 523,45 |
| 9 | 59,08 | 531,75 |
| 10* | 54,01 | 540,05 |
| 11* | 49,85 | 548,35 |
| 12* | 46,39 | 556,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 443,90 | 443,90 |
| 2 | 236,85 | 473,69 |
| 3 | 160,66 | 481,99 |
| 4 | 122,57 | 490,29 |
| 5 | 99,71 | 498,54 |
| 6 | 84,48 | 506,85 |
| 7 | 73,59 | 515,15 |
| 8 | 65,43 | 523,45 |
| 9 | 59,08 | 531,75 |
| 10* | 54,01 | 540,05 |
| 11* | 49,85 | 548,35 |
| 12* | 46,39 | 556,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 443,90 | 443,90 |
| 2 | 236,85 | 473,69 |
| 3 | 160,66 | 481,99 |
| 4 | 122,57 | 490,29 |
| 5 | 99,71 | 498,54 |
| 6 | 84,48 | 506,85 |
| 7 | 73,59 | 515,15 |
| 8 | 65,43 | 523,45 |
| 9 | 59,08 | 531,75 |
| 10* | 54,01 | 540,05 |
| 11* | 49,85 | 548,35 |
| 12* | 46,39 | 556,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 443,90 | 443,90 |
| 2 | 236,85 | 473,69 |
| 3 | 160,66 | 481,99 |
| 4 | 122,57 | 490,29 |
| 5 | 99,71 | 498,54 |
| 6 | 84,48 | 506,85 |
| 7 | 73,59 | 515,15 |
| 8 | 65,43 | 523,45 |
| 9 | 59,08 | 531,75 |
| 10* | 54,01 | 540,05 |
| 11* | 49,85 | 548,35 |
| 12* | 46,39 | 556,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 443,90 | 443,90 |
| 2 | 236,85 | 473,69 |
| 3 | 160,66 | 481,99 |
| 4 | 122,57 | 490,29 |
| 5 | 99,71 | 498,54 |
| 6 | 84,48 | 506,85 |
| 7 | 73,59 | 515,15 |
| 8 | 65,43 | 523,45 |
| 9 | 59,08 | 531,75 |
| 10* | 54,01 | 540,05 |
| 11* | 49,85 | 548,35 |
| 12* | 46,39 | 556,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 443,90 | 443,90 |
| 2 | 236,85 | 473,69 |
| 3 | 160,66 | 481,99 |
| 4 | 122,57 | 490,29 |
| 5 | 99,71 | 498,54 |
| 6 | 84,48 | 506,85 |
| 7 | 73,59 | 515,15 |
| 8 | 65,43 | 523,45 |
| 9 | 59,08 | 531,75 |
| 10* | 54,01 | 540,05 |
| 11* | 49,85 | 548,35 |
| 12* | 46,39 | 556,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 443,90 | 443,90 |
| 2 | 236,85 | 473,69 |
| 3 | 160,66 | 481,99 |
| 4 | 122,57 | 490,29 |
| 5 | 99,71 | 498,54 |
| 6 | 84,48 | 506,85 |
| 7 | 73,59 | 515,15 |
| 8 | 65,43 | 523,45 |
| 9 | 59,08 | 531,75 |
| 10* | 54,01 | 540,05 |
| 11* | 49,85 | 548,35 |
| 12* | 46,39 | 556,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.