Tüm Kanatlı Kümeslerinde Kullanılabilen Yem Çeşidine Göre Akışı Ayarlanabilir Yemlik.
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ.
En | 28 |
Boy | 28 |
Yükseklik | 36 |
Desisi | 7 |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 30,42 x 2Toplam : 60,84 TL | 20,28 x 3Toplam : 60,84 TL | 10,67 x 6Toplam : 64,02 TL | 7,36 x 9Toplam : 66,24 TL | 5,71 x 12Toplam : 68,52 TL |
![]() | 30,42 x 2Toplam : 60,84 TL | 20,28 x 3Toplam : 60,84 TL | 10,67 x 6Toplam : 64,02 TL | 7,36 x 9Toplam : 66,24 TL | 5,71 x 12Toplam : 68,52 TL |
![]() | 30,71 x 2Toplam : 61,42 TL | 20,69 x 3Toplam : 62,07 TL | 10,67 x 6Toplam : 64,02 TL | 7,36 x 9Toplam : 66,24 TL | 5,71 x 12Toplam : 68,52 TL |
![]() | 30,42 x 2Toplam : 60,84 TL | 20,28 x 3Toplam : 60,84 TL | 10,67 x 6Toplam : 64,02 TL | 7,36 x 9Toplam : 66,24 TL | 5,71 x 12Toplam : 68,52 TL |
![]() | 30,42 x 2Toplam : 60,84 TL | 20,28 x 3Toplam : 60,84 TL | 10,67 x 6Toplam : 64,02 TL | 7,36 x 9Toplam : 66,24 TL | 5,71 x 12Toplam : 68,52 TL |
![]() | 30,42 x 2Toplam : 60,84 TL | 20,28 x 3Toplam : 60,84 TL | 10,67 x 6Toplam : 64,02 TL | 7,36 x 9Toplam : 66,24 TL | 5,71 x 12Toplam : 68,52 TL |
![]() | 30,42 x 2Toplam : 60,84 TL | 20,28 x 3Toplam : 60,84 TL | 10,67 x 6Toplam : 64,02 TL | 7,36 x 9Toplam : 66,24 TL | 5,71 x 12Toplam : 68,52 TL |
![]() | 30,42 x 2Toplam : 60,84 TL | 20,28 x 3Toplam : 60,84 TL | 10,67 x 6Toplam : 64,02 TL | 7,36 x 9Toplam : 66,24 TL | 5,71 x 12Toplam : 68,52 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Mutlu Tavukçuluk Kanatlı Kümes Ekipmanları Tüm hakları saklıdır.