Kategoriler
Yeni Nesil Alttan Dolum Ayaklı Plastik Tavuk Yemlikleri
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.076,50 | 2.076,50 |
| 2 | 1.107,92 | 2.215,83 |
| 3 | 751,55 | 2.254,66 |
| 4 | 573,37 | 2.293,49 |
| 5 | 466,42 | 2.332,12 |
| 6 | 395,16 | 2.370,95 |
| 7 | 344,25 | 2.409,78 |
| 8 | 306,08 | 2.448,61 |
| 9 | 276,38 | 2.487,44 |
| 10* | 252,63 | 2.526,27 |
| 11* | 233,19 | 2.565,10 |
| 12* | 216,99 | 2.603,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.076,50 | 2.076,50 |
| 2 | 1.107,92 | 2.215,83 |
| 3 | 751,55 | 2.254,66 |
| 4 | 573,37 | 2.293,49 |
| 5 | 466,42 | 2.332,12 |
| 6 | 395,16 | 2.370,95 |
| 7 | 344,25 | 2.409,78 |
| 8 | 306,08 | 2.448,61 |
| 9 | 276,38 | 2.487,44 |
| 10* | 252,63 | 2.526,27 |
| 11* | 233,19 | 2.565,10 |
| 12* | 216,99 | 2.603,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.076,50 | 2.076,50 |
| 2 | 1.118,30 | 2.236,60 |
| 3 | 758,48 | 2.275,43 |
| 4 | 578,57 | 2.314,26 |
| 5 | 470,58 | 2.352,88 |
| 6 | 398,62 | 2.391,71 |
| 7 | 347,22 | 2.430,54 |
| 8 | 308,67 | 2.469,37 |
| 9 | 278,69 | 2.508,20 |
| 10* | 254,70 | 2.547,03 |
| 11* | 235,08 | 2.585,87 |
| 12* | 218,73 | 2.624,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.076,50 | 2.076,50 |
| 2 | 1.107,92 | 2.215,83 |
| 3 | 751,55 | 2.254,66 |
| 4 | 573,37 | 2.293,49 |
| 5 | 466,42 | 2.332,12 |
| 6 | 395,16 | 2.370,95 |
| 7 | 344,25 | 2.409,78 |
| 8 | 306,08 | 2.448,61 |
| 9 | 276,38 | 2.487,44 |
| 10* | 252,63 | 2.526,27 |
| 11* | 233,19 | 2.565,10 |
| 12* | 216,99 | 2.603,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.076,50 | 2.076,50 |
| 2 | 1.107,92 | 2.215,83 |
| 3 | 751,55 | 2.254,66 |
| 4 | 573,37 | 2.293,49 |
| 5 | 466,42 | 2.332,12 |
| 6 | 395,16 | 2.370,95 |
| 7 | 344,25 | 2.409,78 |
| 8 | 306,08 | 2.448,61 |
| 9 | 276,38 | 2.487,44 |
| 10* | 252,63 | 2.526,27 |
| 11* | 233,19 | 2.565,10 |
| 12* | 216,99 | 2.603,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.076,50 | 2.076,50 |
| 2 | 1.107,92 | 2.215,83 |
| 3 | 751,55 | 2.254,66 |
| 4 | 573,37 | 2.293,49 |
| 5 | 466,42 | 2.332,12 |
| 6 | 395,16 | 2.370,95 |
| 7 | 344,25 | 2.409,78 |
| 8 | 306,08 | 2.448,61 |
| 9 | 276,38 | 2.487,44 |
| 10* | 252,63 | 2.526,27 |
| 11* | 233,19 | 2.565,10 |
| 12* | 216,99 | 2.603,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.076,50 | 2.076,50 |
| 2 | 1.107,92 | 2.215,83 |
| 3 | 751,55 | 2.254,66 |
| 4 | 573,37 | 2.293,49 |
| 5 | 466,42 | 2.332,12 |
| 6 | 395,16 | 2.370,95 |
| 7 | 344,25 | 2.409,78 |
| 8 | 306,08 | 2.448,61 |
| 9 | 276,38 | 2.487,44 |
| 10* | 252,63 | 2.526,27 |
| 11* | 233,19 | 2.565,10 |
| 12* | 216,99 | 2.603,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.076,50 | 2.076,50 |
| 2 | 1.107,92 | 2.215,83 |
| 3 | 751,55 | 2.254,66 |
| 4 | 573,37 | 2.293,49 |
| 5 | 466,42 | 2.332,12 |
| 6 | 395,16 | 2.370,95 |
| 7 | 344,25 | 2.409,78 |
| 8 | 306,08 | 2.448,61 |
| 9 | 276,38 | 2.487,44 |
| 10* | 252,63 | 2.526,27 |
| 11* | 233,19 | 2.565,10 |
| 12* | 216,99 | 2.603,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.076,50 | 2.076,50 |
| 2 | 1.107,92 | 2.215,83 |
| 3 | 751,55 | 2.254,66 |
| 4 | 573,37 | 2.293,49 |
| 5 | 466,42 | 2.332,12 |
| 6 | 395,16 | 2.370,95 |
| 7 | 344,25 | 2.409,78 |
| 8 | 306,08 | 2.448,61 |
| 9 | 276,38 | 2.487,44 |
| 10* | 252,63 | 2.526,27 |
| 11* | 233,19 | 2.565,10 |
| 12* | 216,99 | 2.603,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.