Kategoriler
Yeni Nesil Alttan Dolum Ayaklı Plastik Tavuk Yemlikleri
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.142,00 | 1.142,00 |
| 2 | 609,32 | 1.218,63 |
| 3 | 413,33 | 1.239,98 |
| 4 | 315,34 | 1.261,34 |
| 5 | 256,52 | 1.282,58 |
| 6 | 217,32 | 1.303,94 |
| 7 | 189,33 | 1.325,29 |
| 8 | 168,33 | 1.346,65 |
| 9 | 152,00 | 1.368,00 |
| 10* | 138,94 | 1.389,36 |
| 11* | 128,25 | 1.410,71 |
| 12* | 119,34 | 1.432,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.142,00 | 1.142,00 |
| 2 | 609,32 | 1.218,63 |
| 3 | 413,33 | 1.239,98 |
| 4 | 315,34 | 1.261,34 |
| 5 | 256,52 | 1.282,58 |
| 6 | 217,32 | 1.303,94 |
| 7 | 189,33 | 1.325,29 |
| 8 | 168,33 | 1.346,65 |
| 9 | 152,00 | 1.368,00 |
| 10* | 138,94 | 1.389,36 |
| 11* | 128,25 | 1.410,71 |
| 12* | 119,34 | 1.432,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.142,00 | 1.142,00 |
| 2 | 615,03 | 1.230,05 |
| 3 | 417,13 | 1.251,40 |
| 4 | 318,19 | 1.272,76 |
| 5 | 258,80 | 1.294,00 |
| 6 | 219,23 | 1.315,36 |
| 7 | 190,96 | 1.336,71 |
| 8 | 169,76 | 1.358,07 |
| 9 | 153,27 | 1.379,42 |
| 10* | 140,08 | 1.400,78 |
| 11* | 129,28 | 1.422,13 |
| 12* | 120,29 | 1.443,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.142,00 | 1.142,00 |
| 2 | 609,32 | 1.218,63 |
| 3 | 413,33 | 1.239,98 |
| 4 | 315,34 | 1.261,34 |
| 5 | 256,52 | 1.282,58 |
| 6 | 217,32 | 1.303,94 |
| 7 | 189,33 | 1.325,29 |
| 8 | 168,33 | 1.346,65 |
| 9 | 152,00 | 1.368,00 |
| 10* | 138,94 | 1.389,36 |
| 11* | 128,25 | 1.410,71 |
| 12* | 119,34 | 1.432,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.142,00 | 1.142,00 |
| 2 | 609,32 | 1.218,63 |
| 3 | 413,33 | 1.239,98 |
| 4 | 315,34 | 1.261,34 |
| 5 | 256,52 | 1.282,58 |
| 6 | 217,32 | 1.303,94 |
| 7 | 189,33 | 1.325,29 |
| 8 | 168,33 | 1.346,65 |
| 9 | 152,00 | 1.368,00 |
| 10* | 138,94 | 1.389,36 |
| 11* | 128,25 | 1.410,71 |
| 12* | 119,34 | 1.432,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.142,00 | 1.142,00 |
| 2 | 609,32 | 1.218,63 |
| 3 | 413,33 | 1.239,98 |
| 4 | 315,34 | 1.261,34 |
| 5 | 256,52 | 1.282,58 |
| 6 | 217,32 | 1.303,94 |
| 7 | 189,33 | 1.325,29 |
| 8 | 168,33 | 1.346,65 |
| 9 | 152,00 | 1.368,00 |
| 10* | 138,94 | 1.389,36 |
| 11* | 128,25 | 1.410,71 |
| 12* | 119,34 | 1.432,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.142,00 | 1.142,00 |
| 2 | 609,32 | 1.218,63 |
| 3 | 413,33 | 1.239,98 |
| 4 | 315,34 | 1.261,34 |
| 5 | 256,52 | 1.282,58 |
| 6 | 217,32 | 1.303,94 |
| 7 | 189,33 | 1.325,29 |
| 8 | 168,33 | 1.346,65 |
| 9 | 152,00 | 1.368,00 |
| 10* | 138,94 | 1.389,36 |
| 11* | 128,25 | 1.410,71 |
| 12* | 119,34 | 1.432,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.142,00 | 1.142,00 |
| 2 | 609,32 | 1.218,63 |
| 3 | 413,33 | 1.239,98 |
| 4 | 315,34 | 1.261,34 |
| 5 | 256,52 | 1.282,58 |
| 6 | 217,32 | 1.303,94 |
| 7 | 189,33 | 1.325,29 |
| 8 | 168,33 | 1.346,65 |
| 9 | 152,00 | 1.368,00 |
| 10* | 138,94 | 1.389,36 |
| 11* | 128,25 | 1.410,71 |
| 12* | 119,34 | 1.432,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.142,00 | 1.142,00 |
| 2 | 609,32 | 1.218,63 |
| 3 | 413,33 | 1.239,98 |
| 4 | 315,34 | 1.261,34 |
| 5 | 256,52 | 1.282,58 |
| 6 | 217,32 | 1.303,94 |
| 7 | 189,33 | 1.325,29 |
| 8 | 168,33 | 1.346,65 |
| 9 | 152,00 | 1.368,00 |
| 10* | 138,94 | 1.389,36 |
| 11* | 128,25 | 1.410,71 |
| 12* | 119,34 | 1.432,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.