Yeni Nesil Alttan Dolum Ayaklı Plastik Tavuk Yemlikleri
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 935,90 | 935,90 |
2 | 497,95 | 995,89 |
3 | 337,80 | 1.013,39 |
4 | 257,72 | 1.030,89 |
5 | 209,66 | 1.048,30 |
6 | 177,63 | 1.065,80 |
7 | 154,76 | 1.083,30 |
8 | 137,60 | 1.100,81 |
9 | 124,26 | 1.118,31 |
10* | 113,58 | 1.135,81 |
11* | 104,85 | 1.153,31 |
12* | 97,57 | 1.170,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 935,90 | 935,90 |
2 | 497,95 | 995,89 |
3 | 337,80 | 1.013,39 |
4 | 257,72 | 1.030,89 |
5 | 209,66 | 1.048,30 |
6 | 177,63 | 1.065,80 |
7 | 154,76 | 1.083,30 |
8 | 137,60 | 1.100,81 |
9 | 124,26 | 1.118,31 |
10* | 113,58 | 1.135,81 |
11* | 104,85 | 1.153,31 |
12* | 97,57 | 1.170,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 935,90 | 935,90 |
2 | 497,95 | 995,89 |
3 | 337,80 | 1.013,39 |
4 | 257,72 | 1.030,89 |
5 | 209,66 | 1.048,30 |
6 | 177,63 | 1.065,80 |
7 | 154,76 | 1.083,30 |
8 | 137,60 | 1.100,81 |
9 | 124,26 | 1.118,31 |
10* | 113,58 | 1.135,81 |
11* | 104,85 | 1.153,31 |
12* | 97,57 | 1.170,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 935,90 | 935,90 |
2 | 497,95 | 995,89 |
3 | 337,80 | 1.013,39 |
4 | 257,72 | 1.030,89 |
5 | 209,66 | 1.048,30 |
6 | 177,63 | 1.065,80 |
7 | 154,76 | 1.083,30 |
8 | 137,60 | 1.100,81 |
9 | 124,26 | 1.118,31 |
10* | 113,58 | 1.135,81 |
11* | 104,85 | 1.153,31 |
12* | 97,57 | 1.170,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 935,90 | 935,90 |
2 | 497,95 | 995,89 |
3 | 337,80 | 1.013,39 |
4 | 257,72 | 1.030,89 |
5 | 209,66 | 1.048,30 |
6 | 177,63 | 1.065,80 |
7 | 154,76 | 1.083,30 |
8 | 137,60 | 1.100,81 |
9 | 124,26 | 1.118,31 |
10* | 113,58 | 1.135,81 |
11* | 104,85 | 1.153,31 |
12* | 97,57 | 1.170,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 935,90 | 935,90 |
2 | 497,95 | 995,89 |
3 | 337,80 | 1.013,39 |
4 | 257,72 | 1.030,89 |
5 | 209,66 | 1.048,30 |
6 | 177,63 | 1.065,80 |
7 | 154,76 | 1.083,30 |
8 | 137,60 | 1.100,81 |
9 | 124,26 | 1.118,31 |
10* | 113,58 | 1.135,81 |
11* | 104,85 | 1.153,31 |
12* | 97,57 | 1.170,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 935,90 | 935,90 |
2 | 497,95 | 995,89 |
3 | 337,80 | 1.013,39 |
4 | 257,72 | 1.030,89 |
5 | 209,66 | 1.048,30 |
6 | 177,63 | 1.065,80 |
7 | 154,76 | 1.083,30 |
8 | 137,60 | 1.100,81 |
9 | 124,26 | 1.118,31 |
10* | 113,58 | 1.135,81 |
11* | 104,85 | 1.153,31 |
12* | 97,57 | 1.170,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 935,90 | 935,90 |
2 | 497,95 | 995,89 |
3 | 337,80 | 1.013,39 |
4 | 257,72 | 1.030,89 |
5 | 209,66 | 1.048,30 |
6 | 177,63 | 1.065,80 |
7 | 154,76 | 1.083,30 |
8 | 137,60 | 1.100,81 |
9 | 124,26 | 1.118,31 |
10* | 113,58 | 1.135,81 |
11* | 104,85 | 1.153,31 |
12* | 97,57 | 1.170,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 935,90 | 935,90 |
2 | 497,95 | 995,89 |
3 | 337,80 | 1.013,39 |
4 | 257,72 | 1.030,89 |
5 | 209,66 | 1.048,30 |
6 | 177,63 | 1.065,80 |
7 | 154,76 | 1.083,30 |
8 | 137,60 | 1.100,81 |
9 | 124,26 | 1.118,31 |
10* | 113,58 | 1.135,81 |
11* | 104,85 | 1.153,31 |
12* | 97,57 | 1.170,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.