1.199 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

TavPet Tavuk Yemliği 4 Kg Ayaklı 3 Adet

TavPet

Yeni Nesil Alttan Dolum Ayaklı Plastik Tavuk Yemlikleri

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • TVP1007
  • 6185057071007
  • 1 iş günü içinde kargoda
935,90
-%30
655,13

- +
VAR
  • Yeni model ayaklı yemliklerimiz ayaklı olarak kullanılabildiği gibi asarakda kullanmaya uygundur.
  • Yemlik yem çeşidine göre 3 ila 4 kg yem haznesine sahiptir.
  • Yaklaşık 15 tavuk yemlenebilmektedir.
  • Ergonomik kulpu yemliğin dolu iken taşınmasını kolaylaştırır.
  • Tavuklar için kullanılabildiği gibi her tür kanatlının (hindi.kaz.ördek,keklik,vs) yetişme ve damızlık dönemleri içinde kullanılabilir.
  • 1 sınıf plastikten imal edilmiş olup dış etkenlere karşı oldukça dayanıklıdır uzun yıllar kullanılabilir.
  • Gönderimler stok durumuna göre farklı renklerde olabilmektedir.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 655,13 655,13
2 349,55 699,09
3 237,11 711,34
4 180,90 723,59
5 147,16 735,78
6 124,67 748,03
7 108,61 760,28
8 96,57 772,53
9 87,20 784,78
10* 79,70 797,03
11* 73,57 809,28
12* 68,46 821,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 655,13 655,13
2 349,55 699,09
3 237,11 711,34
4 180,90 723,59
5 147,16 735,78
6 124,67 748,03
7 108,61 760,28
8 96,57 772,53
9 87,20 784,78
10* 79,70 797,03
11* 73,57 809,28
12* 68,46 821,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 655,13 655,13
2 349,55 699,09
3 237,11 711,34
4 180,90 723,59
5 147,16 735,78
6 124,67 748,03
7 108,61 760,28
8 96,57 772,53
9 87,20 784,78
10* 79,70 797,03
11* 73,57 809,28
12* 68,46 821,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 655,13 655,13
2 349,55 699,09
3 237,11 711,34
4 180,90 723,59
5 147,16 735,78
6 124,67 748,03
7 108,61 760,28
8 96,57 772,53
9 87,20 784,78
10* 79,70 797,03
11* 73,57 809,28
12* 68,46 821,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 655,13 655,13
2 349,55 699,09
3 237,11 711,34
4 180,90 723,59
5 147,16 735,78
6 124,67 748,03
7 108,61 760,28
8 96,57 772,53
9 87,20 784,78
10* 79,70 797,03
11* 73,57 809,28
12* 68,46 821,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 655,13 655,13
2 349,55 699,09
3 237,11 711,34
4 180,90 723,59
5 147,16 735,78
6 124,67 748,03
7 108,61 760,28
8 96,57 772,53
9 87,20 784,78
10* 79,70 797,03
11* 73,57 809,28
12* 68,46 821,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 655,13 655,13
2 349,55 699,09
3 237,11 711,34
4 180,90 723,59
5 147,16 735,78
6 124,67 748,03
7 108,61 760,28
8 96,57 772,53
9 87,20 784,78
10* 79,70 797,03
11* 73,57 809,28
12* 68,46 821,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 655,13 655,13
2 349,55 699,09
3 237,11 711,34
4 180,90 723,59
5 147,16 735,78
6 124,67 748,03
7 108,61 760,28
8 96,57 772,53
9 87,20 784,78
10* 79,70 797,03
11* 73,57 809,28
12* 68,46 821,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 655,13 655,13
2 349,55 699,09
3 237,11 711,34
4 180,90 723,59
5 147,16 735,78
6 124,67 748,03
7 108,61 760,28
8 96,57 772,53
9 87,20 784,78
10* 79,70 797,03
11* 73,57 809,28
12* 68,46 821,53

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.