Pratik Üstten Dolum Yapılabilen Plastik Asılabilir Tavuk Yemlik
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.259,64 | 1.259,64 |
2 | 670,19 | 1.340,38 |
3 | 454,65 | 1.363,94 |
4 | 346,87 | 1.387,49 |
5 | 282,18 | 1.410,92 |
6 | 239,08 | 1.434,48 |
7 | 208,29 | 1.458,03 |
8 | 185,20 | 1.481,59 |
9 | 167,24 | 1.505,14 |
10* | 152,87 | 1.528,70 |
11* | 141,11 | 1.552,25 |
12* | 131,32 | 1.575,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.259,64 | 1.259,64 |
2 | 670,19 | 1.340,38 |
3 | 454,65 | 1.363,94 |
4 | 346,87 | 1.387,49 |
5 | 282,18 | 1.410,92 |
6 | 239,08 | 1.434,48 |
7 | 208,29 | 1.458,03 |
8 | 185,20 | 1.481,59 |
9 | 167,24 | 1.505,14 |
10* | 152,87 | 1.528,70 |
11* | 141,11 | 1.552,25 |
12* | 131,32 | 1.575,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.259,64 | 1.259,64 |
2 | 670,19 | 1.340,38 |
3 | 454,65 | 1.363,94 |
4 | 346,87 | 1.387,49 |
5 | 282,18 | 1.410,92 |
6 | 239,08 | 1.434,48 |
7 | 208,29 | 1.458,03 |
8 | 185,20 | 1.481,59 |
9 | 167,24 | 1.505,14 |
10* | 152,87 | 1.528,70 |
11* | 141,11 | 1.552,25 |
12* | 131,32 | 1.575,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.259,64 | 1.259,64 |
2 | 670,19 | 1.340,38 |
3 | 454,65 | 1.363,94 |
4 | 346,87 | 1.387,49 |
5 | 282,18 | 1.410,92 |
6 | 239,08 | 1.434,48 |
7 | 208,29 | 1.458,03 |
8 | 185,20 | 1.481,59 |
9 | 167,24 | 1.505,14 |
10* | 152,87 | 1.528,70 |
11* | 141,11 | 1.552,25 |
12* | 131,32 | 1.575,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.259,64 | 1.259,64 |
2 | 670,19 | 1.340,38 |
3 | 454,65 | 1.363,94 |
4 | 346,87 | 1.387,49 |
5 | 282,18 | 1.410,92 |
6 | 239,08 | 1.434,48 |
7 | 208,29 | 1.458,03 |
8 | 185,20 | 1.481,59 |
9 | 167,24 | 1.505,14 |
10* | 152,87 | 1.528,70 |
11* | 141,11 | 1.552,25 |
12* | 131,32 | 1.575,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.259,64 | 1.259,64 |
2 | 670,19 | 1.340,38 |
3 | 454,65 | 1.363,94 |
4 | 346,87 | 1.387,49 |
5 | 282,18 | 1.410,92 |
6 | 239,08 | 1.434,48 |
7 | 208,29 | 1.458,03 |
8 | 185,20 | 1.481,59 |
9 | 167,24 | 1.505,14 |
10* | 152,87 | 1.528,70 |
11* | 141,11 | 1.552,25 |
12* | 131,32 | 1.575,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.259,64 | 1.259,64 |
2 | 670,19 | 1.340,38 |
3 | 454,65 | 1.363,94 |
4 | 346,87 | 1.387,49 |
5 | 282,18 | 1.410,92 |
6 | 239,08 | 1.434,48 |
7 | 208,29 | 1.458,03 |
8 | 185,20 | 1.481,59 |
9 | 167,24 | 1.505,14 |
10* | 152,87 | 1.528,70 |
11* | 141,11 | 1.552,25 |
12* | 131,32 | 1.575,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.259,64 | 1.259,64 |
2 | 670,19 | 1.340,38 |
3 | 454,65 | 1.363,94 |
4 | 346,87 | 1.387,49 |
5 | 282,18 | 1.410,92 |
6 | 239,08 | 1.434,48 |
7 | 208,29 | 1.458,03 |
8 | 185,20 | 1.481,59 |
9 | 167,24 | 1.505,14 |
10* | 152,87 | 1.528,70 |
11* | 141,11 | 1.552,25 |
12* | 131,32 | 1.575,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.259,64 | 1.259,64 |
2 | 670,19 | 1.340,38 |
3 | 454,65 | 1.363,94 |
4 | 346,87 | 1.387,49 |
5 | 282,18 | 1.410,92 |
6 | 239,08 | 1.434,48 |
7 | 208,29 | 1.458,03 |
8 | 185,20 | 1.481,59 |
9 | 167,24 | 1.505,14 |
10* | 152,87 | 1.528,70 |
11* | 141,11 | 1.552,25 |
12* | 131,32 | 1.575,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.