Yeni Nesil Alttan Dolum Ayaklı Plastik Tavuk Yemlikleri
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 745,43 | 745,43 |
2 | 396,61 | 793,21 |
3 | 269,05 | 807,15 |
4 | 205,27 | 821,09 |
5 | 166,99 | 834,96 |
6 | 141,48 | 848,90 |
7 | 123,26 | 862,84 |
8 | 109,60 | 876,77 |
9 | 98,97 | 890,71 |
10* | 90,47 | 904,65 |
11* | 83,51 | 918,59 |
12* | 77,71 | 932,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 745,43 | 745,43 |
2 | 396,61 | 793,21 |
3 | 269,05 | 807,15 |
4 | 205,27 | 821,09 |
5 | 166,99 | 834,96 |
6 | 141,48 | 848,90 |
7 | 123,26 | 862,84 |
8 | 109,60 | 876,77 |
9 | 98,97 | 890,71 |
10* | 90,47 | 904,65 |
11* | 83,51 | 918,59 |
12* | 77,71 | 932,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 745,43 | 745,43 |
2 | 396,61 | 793,21 |
3 | 269,05 | 807,15 |
4 | 205,27 | 821,09 |
5 | 166,99 | 834,96 |
6 | 141,48 | 848,90 |
7 | 123,26 | 862,84 |
8 | 109,60 | 876,77 |
9 | 98,97 | 890,71 |
10* | 90,47 | 904,65 |
11* | 83,51 | 918,59 |
12* | 77,71 | 932,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 745,43 | 745,43 |
2 | 396,61 | 793,21 |
3 | 269,05 | 807,15 |
4 | 205,27 | 821,09 |
5 | 166,99 | 834,96 |
6 | 141,48 | 848,90 |
7 | 123,26 | 862,84 |
8 | 109,60 | 876,77 |
9 | 98,97 | 890,71 |
10* | 90,47 | 904,65 |
11* | 83,51 | 918,59 |
12* | 77,71 | 932,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 745,43 | 745,43 |
2 | 396,61 | 793,21 |
3 | 269,05 | 807,15 |
4 | 205,27 | 821,09 |
5 | 166,99 | 834,96 |
6 | 141,48 | 848,90 |
7 | 123,26 | 862,84 |
8 | 109,60 | 876,77 |
9 | 98,97 | 890,71 |
10* | 90,47 | 904,65 |
11* | 83,51 | 918,59 |
12* | 77,71 | 932,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 745,43 | 745,43 |
2 | 396,61 | 793,21 |
3 | 269,05 | 807,15 |
4 | 205,27 | 821,09 |
5 | 166,99 | 834,96 |
6 | 141,48 | 848,90 |
7 | 123,26 | 862,84 |
8 | 109,60 | 876,77 |
9 | 98,97 | 890,71 |
10* | 90,47 | 904,65 |
11* | 83,51 | 918,59 |
12* | 77,71 | 932,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 745,43 | 745,43 |
2 | 396,61 | 793,21 |
3 | 269,05 | 807,15 |
4 | 205,27 | 821,09 |
5 | 166,99 | 834,96 |
6 | 141,48 | 848,90 |
7 | 123,26 | 862,84 |
8 | 109,60 | 876,77 |
9 | 98,97 | 890,71 |
10* | 90,47 | 904,65 |
11* | 83,51 | 918,59 |
12* | 77,71 | 932,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 745,43 | 745,43 |
2 | 396,61 | 793,21 |
3 | 269,05 | 807,15 |
4 | 205,27 | 821,09 |
5 | 166,99 | 834,96 |
6 | 141,48 | 848,90 |
7 | 123,26 | 862,84 |
8 | 109,60 | 876,77 |
9 | 98,97 | 890,71 |
10* | 90,47 | 904,65 |
11* | 83,51 | 918,59 |
12* | 77,71 | 932,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 745,43 | 745,43 |
2 | 396,61 | 793,21 |
3 | 269,05 | 807,15 |
4 | 205,27 | 821,09 |
5 | 166,99 | 834,96 |
6 | 141,48 | 848,90 |
7 | 123,26 | 862,84 |
8 | 109,60 | 876,77 |
9 | 98,97 | 890,71 |
10* | 90,47 | 904,65 |
11* | 83,51 | 918,59 |
12* | 77,71 | 932,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.