Yeni Nesil Alttan Dolum Ayaklı Plastik Tavuk Yemlikleri
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,83 | 1.054,83 |
2 | 561,22 | 1.122,44 |
3 | 380,72 | 1.142,17 |
4 | 290,48 | 1.161,90 |
5 | 236,30 | 1.181,52 |
6 | 200,21 | 1.201,24 |
7 | 174,42 | 1.220,97 |
8 | 155,09 | 1.240,69 |
9 | 140,05 | 1.260,42 |
10* | 128,01 | 1.280,14 |
11* | 118,17 | 1.299,87 |
12* | 109,97 | 1.319,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,83 | 1.054,83 |
2 | 561,22 | 1.122,44 |
3 | 380,72 | 1.142,17 |
4 | 290,48 | 1.161,90 |
5 | 236,30 | 1.181,52 |
6 | 200,21 | 1.201,24 |
7 | 174,42 | 1.220,97 |
8 | 155,09 | 1.240,69 |
9 | 140,05 | 1.260,42 |
10* | 128,01 | 1.280,14 |
11* | 118,17 | 1.299,87 |
12* | 109,97 | 1.319,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,83 | 1.054,83 |
2 | 561,22 | 1.122,44 |
3 | 380,72 | 1.142,17 |
4 | 290,48 | 1.161,90 |
5 | 236,30 | 1.181,52 |
6 | 200,21 | 1.201,24 |
7 | 174,42 | 1.220,97 |
8 | 155,09 | 1.240,69 |
9 | 140,05 | 1.260,42 |
10* | 128,01 | 1.280,14 |
11* | 118,17 | 1.299,87 |
12* | 109,97 | 1.319,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,83 | 1.054,83 |
2 | 561,22 | 1.122,44 |
3 | 380,72 | 1.142,17 |
4 | 290,48 | 1.161,90 |
5 | 236,30 | 1.181,52 |
6 | 200,21 | 1.201,24 |
7 | 174,42 | 1.220,97 |
8 | 155,09 | 1.240,69 |
9 | 140,05 | 1.260,42 |
10* | 128,01 | 1.280,14 |
11* | 118,17 | 1.299,87 |
12* | 109,97 | 1.319,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,83 | 1.054,83 |
2 | 561,22 | 1.122,44 |
3 | 380,72 | 1.142,17 |
4 | 290,48 | 1.161,90 |
5 | 236,30 | 1.181,52 |
6 | 200,21 | 1.201,24 |
7 | 174,42 | 1.220,97 |
8 | 155,09 | 1.240,69 |
9 | 140,05 | 1.260,42 |
10* | 128,01 | 1.280,14 |
11* | 118,17 | 1.299,87 |
12* | 109,97 | 1.319,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,83 | 1.054,83 |
2 | 561,22 | 1.122,44 |
3 | 380,72 | 1.142,17 |
4 | 290,48 | 1.161,90 |
5 | 236,30 | 1.181,52 |
6 | 200,21 | 1.201,24 |
7 | 174,42 | 1.220,97 |
8 | 155,09 | 1.240,69 |
9 | 140,05 | 1.260,42 |
10* | 128,01 | 1.280,14 |
11* | 118,17 | 1.299,87 |
12* | 109,97 | 1.319,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,83 | 1.054,83 |
2 | 561,22 | 1.122,44 |
3 | 380,72 | 1.142,17 |
4 | 290,48 | 1.161,90 |
5 | 236,30 | 1.181,52 |
6 | 200,21 | 1.201,24 |
7 | 174,42 | 1.220,97 |
8 | 155,09 | 1.240,69 |
9 | 140,05 | 1.260,42 |
10* | 128,01 | 1.280,14 |
11* | 118,17 | 1.299,87 |
12* | 109,97 | 1.319,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,83 | 1.054,83 |
2 | 561,22 | 1.122,44 |
3 | 380,72 | 1.142,17 |
4 | 290,48 | 1.161,90 |
5 | 236,30 | 1.181,52 |
6 | 200,21 | 1.201,24 |
7 | 174,42 | 1.220,97 |
8 | 155,09 | 1.240,69 |
9 | 140,05 | 1.260,42 |
10* | 128,01 | 1.280,14 |
11* | 118,17 | 1.299,87 |
12* | 109,97 | 1.319,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,83 | 1.054,83 |
2 | 561,22 | 1.122,44 |
3 | 380,72 | 1.142,17 |
4 | 290,48 | 1.161,90 |
5 | 236,30 | 1.181,52 |
6 | 200,21 | 1.201,24 |
7 | 174,42 | 1.220,97 |
8 | 155,09 | 1.240,69 |
9 | 140,05 | 1.260,42 |
10* | 128,01 | 1.280,14 |
11* | 118,17 | 1.299,87 |
12* | 109,97 | 1.319,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.