Yeni Nesil Alttan Dolum Ayaklı Plastik Tavuk Yemlikleri
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,33 | 1.191,33 |
2 | 633,85 | 1.267,69 |
3 | 429,99 | 1.289,97 |
4 | 328,06 | 1.312,25 |
5 | 266,88 | 1.334,41 |
6 | 226,12 | 1.356,69 |
7 | 196,99 | 1.378,96 |
8 | 175,16 | 1.401,24 |
9 | 158,17 | 1.423,52 |
10* | 144,58 | 1.445,80 |
11* | 133,46 | 1.468,08 |
12* | 124,20 | 1.490,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,33 | 1.191,33 |
2 | 633,85 | 1.267,69 |
3 | 429,99 | 1.289,97 |
4 | 328,06 | 1.312,25 |
5 | 266,88 | 1.334,41 |
6 | 226,12 | 1.356,69 |
7 | 196,99 | 1.378,96 |
8 | 175,16 | 1.401,24 |
9 | 158,17 | 1.423,52 |
10* | 144,58 | 1.445,80 |
11* | 133,46 | 1.468,08 |
12* | 124,20 | 1.490,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,33 | 1.191,33 |
2 | 633,85 | 1.267,69 |
3 | 429,99 | 1.289,97 |
4 | 328,06 | 1.312,25 |
5 | 266,88 | 1.334,41 |
6 | 226,12 | 1.356,69 |
7 | 196,99 | 1.378,96 |
8 | 175,16 | 1.401,24 |
9 | 158,17 | 1.423,52 |
10* | 144,58 | 1.445,80 |
11* | 133,46 | 1.468,08 |
12* | 124,20 | 1.490,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,33 | 1.191,33 |
2 | 633,85 | 1.267,69 |
3 | 429,99 | 1.289,97 |
4 | 328,06 | 1.312,25 |
5 | 266,88 | 1.334,41 |
6 | 226,12 | 1.356,69 |
7 | 196,99 | 1.378,96 |
8 | 175,16 | 1.401,24 |
9 | 158,17 | 1.423,52 |
10* | 144,58 | 1.445,80 |
11* | 133,46 | 1.468,08 |
12* | 124,20 | 1.490,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,33 | 1.191,33 |
2 | 633,85 | 1.267,69 |
3 | 429,99 | 1.289,97 |
4 | 328,06 | 1.312,25 |
5 | 266,88 | 1.334,41 |
6 | 226,12 | 1.356,69 |
7 | 196,99 | 1.378,96 |
8 | 175,16 | 1.401,24 |
9 | 158,17 | 1.423,52 |
10* | 144,58 | 1.445,80 |
11* | 133,46 | 1.468,08 |
12* | 124,20 | 1.490,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,33 | 1.191,33 |
2 | 633,85 | 1.267,69 |
3 | 429,99 | 1.289,97 |
4 | 328,06 | 1.312,25 |
5 | 266,88 | 1.334,41 |
6 | 226,12 | 1.356,69 |
7 | 196,99 | 1.378,96 |
8 | 175,16 | 1.401,24 |
9 | 158,17 | 1.423,52 |
10* | 144,58 | 1.445,80 |
11* | 133,46 | 1.468,08 |
12* | 124,20 | 1.490,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,33 | 1.191,33 |
2 | 633,85 | 1.267,69 |
3 | 429,99 | 1.289,97 |
4 | 328,06 | 1.312,25 |
5 | 266,88 | 1.334,41 |
6 | 226,12 | 1.356,69 |
7 | 196,99 | 1.378,96 |
8 | 175,16 | 1.401,24 |
9 | 158,17 | 1.423,52 |
10* | 144,58 | 1.445,80 |
11* | 133,46 | 1.468,08 |
12* | 124,20 | 1.490,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,33 | 1.191,33 |
2 | 633,85 | 1.267,69 |
3 | 429,99 | 1.289,97 |
4 | 328,06 | 1.312,25 |
5 | 266,88 | 1.334,41 |
6 | 226,12 | 1.356,69 |
7 | 196,99 | 1.378,96 |
8 | 175,16 | 1.401,24 |
9 | 158,17 | 1.423,52 |
10* | 144,58 | 1.445,80 |
11* | 133,46 | 1.468,08 |
12* | 124,20 | 1.490,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.191,33 | 1.191,33 |
2 | 633,85 | 1.267,69 |
3 | 429,99 | 1.289,97 |
4 | 328,06 | 1.312,25 |
5 | 266,88 | 1.334,41 |
6 | 226,12 | 1.356,69 |
7 | 196,99 | 1.378,96 |
8 | 175,16 | 1.401,24 |
9 | 158,17 | 1.423,52 |
10* | 144,58 | 1.445,80 |
11* | 133,46 | 1.468,08 |
12* | 124,20 | 1.490,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.