999 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

TavPet Tavuk Suluğu 12 Lt.Alttan Dolum Askılı 3 Adet

TavPet

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • TVP1033
  • 6185057071033
  • 1 iş günü içinde kargoda
1.345,90
-

- +
VAR
  • Suluğumuz 12 Lt Su Kapasitesine Sahiptir.
  • Alttan Kolay Dolum Yapılabilen Modeldir.
  • Yaklaşık 25-30 Tavuk Sulanabilir.
  • Asılarak Kullanılabildiği Gibi Yerdede Rahatlıkla  Kullanılabilir.
  • Tavuk İçin Kullanılabildiği Gibi Her Tür Kanatlının(Kaz,Ördek,Hindi,Bıldırcın,Keklik Vb)  Büyüme Ve Damızlık Dönemleri İçinde Rahatlıkla Kullanılabilir.
  • Ürün 1 Sınıf Plastikten Üretilmiş Olup Dış Etkenlere Karşı Dayanıklıdır.

      ÜRÜN ÖLÇÜSÜ

      En:34

      Boy:34

      Yükseklik:35

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.345,90 1.345,90
2 716,09 1.432,17
3 485,78 1.457,34
4 370,63 1.482,51
5 301,51 1.507,54
6 255,45 1.532,71
7 222,55 1.557,88
8 197,88 1.583,05
9 178,69 1.608,22
10* 163,34 1.633,38
11* 150,78 1.658,55
12* 140,31 1.683,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.345,90 1.345,90
2 716,09 1.432,17
3 485,78 1.457,34
4 370,63 1.482,51
5 301,51 1.507,54
6 255,45 1.532,71
7 222,55 1.557,88
8 197,88 1.583,05
9 178,69 1.608,22
10* 163,34 1.633,38
11* 150,78 1.658,55
12* 140,31 1.683,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.345,90 1.345,90
2 716,09 1.432,17
3 485,78 1.457,34
4 370,63 1.482,51
5 301,51 1.507,54
6 255,45 1.532,71
7 222,55 1.557,88
8 197,88 1.583,05
9 178,69 1.608,22
10* 163,34 1.633,38
11* 150,78 1.658,55
12* 140,31 1.683,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.345,90 1.345,90
2 716,09 1.432,17
3 485,78 1.457,34
4 370,63 1.482,51
5 301,51 1.507,54
6 255,45 1.532,71
7 222,55 1.557,88
8 197,88 1.583,05
9 178,69 1.608,22
10* 163,34 1.633,38
11* 150,78 1.658,55
12* 140,31 1.683,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.345,90 1.345,90
2 716,09 1.432,17
3 485,78 1.457,34
4 370,63 1.482,51
5 301,51 1.507,54
6 255,45 1.532,71
7 222,55 1.557,88
8 197,88 1.583,05
9 178,69 1.608,22
10* 163,34 1.633,38
11* 150,78 1.658,55
12* 140,31 1.683,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.345,90 1.345,90
2 716,09 1.432,17
3 485,78 1.457,34
4 370,63 1.482,51
5 301,51 1.507,54
6 255,45 1.532,71
7 222,55 1.557,88
8 197,88 1.583,05
9 178,69 1.608,22
10* 163,34 1.633,38
11* 150,78 1.658,55
12* 140,31 1.683,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.345,90 1.345,90
2 716,09 1.432,17
3 485,78 1.457,34
4 370,63 1.482,51
5 301,51 1.507,54
6 255,45 1.532,71
7 222,55 1.557,88
8 197,88 1.583,05
9 178,69 1.608,22
10* 163,34 1.633,38
11* 150,78 1.658,55
12* 140,31 1.683,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.345,90 1.345,90
2 716,09 1.432,17
3 485,78 1.457,34
4 370,63 1.482,51
5 301,51 1.507,54
6 255,45 1.532,71
7 222,55 1.557,88
8 197,88 1.583,05
9 178,69 1.608,22
10* 163,34 1.633,38
11* 150,78 1.658,55
12* 140,31 1.683,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.345,90 1.345,90
2 716,09 1.432,17
3 485,78 1.457,34
4 370,63 1.482,51
5 301,51 1.507,54
6 255,45 1.532,71
7 222,55 1.557,88
8 197,88 1.583,05
9 178,69 1.608,22
10* 163,34 1.633,38
11* 150,78 1.658,55
12* 140,31 1.683,72

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.