849 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

TavPet Plastik Tavuk Suluğu 12 Lt Asılabilir Alttan Dolum Tapalı

TavPet

Plastik Suluk Tapalı Alttan Kolay Dolum

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • TVP1250
  • 6185057071250
  • 1 iş günü içinde kargoda
568,90
-

- +
VAR
  • Suluğumuz 12 Lt Su Kapasitesine Sahiptir.
  • Alttan Kolay Dolum Yapılabilen Modeldir.
  • Yaklaşık 25-30 Tavuk Sulanabilir.
  • Asılarak Kullanılabildiği Gibi Yerdede Rahatlıkla  Kullanılabilir.
  • Tavuk İçin Kullanılabildiği Gibi Her Tür Kanatlının(Kaz,Ördek,Hindi,Bıldırcın,Keklik Vb)  Büyüme Ve Damızlık Dönemleri İçinde Rahatlıkla Kullanılabilir.
  • Ürün 1 Sınıf Plastikten Üretilmiş Olup Dış Etkenlere Karşı Dayanıklıdır.
  • ÜRÜN ÖLÇÜLERİ.
  • En  34 Cm
  • Boy   34 Cm
  • Yükseklik  36 Cm

 

 


 

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 568,90 568,90
2 302,69 605,37
3 205,33 616,00
4 156,66 626,64
5 127,44 637,22
6 107,98 647,86
7 94,07 658,50
8 83,64 669,14
9 75,53 679,78
10* 69,04 690,42
11* 63,73 701,06
12* 59,31 711,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 568,90 568,90
2 302,69 605,37
3 205,33 616,00
4 156,66 626,64
5 127,44 637,22
6 107,98 647,86
7 94,07 658,50
8 83,64 669,14
9 75,53 679,78
10* 69,04 690,42
11* 63,73 701,06
12* 59,31 711,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 568,90 568,90
2 302,69 605,37
3 205,33 616,00
4 156,66 626,64
5 127,44 637,22
6 107,98 647,86
7 94,07 658,50
8 83,64 669,14
9 75,53 679,78
10* 69,04 690,42
11* 63,73 701,06
12* 59,31 711,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 568,90 568,90
2 302,69 605,37
3 205,33 616,00
4 156,66 626,64
5 127,44 637,22
6 107,98 647,86
7 94,07 658,50
8 83,64 669,14
9 75,53 679,78
10* 69,04 690,42
11* 63,73 701,06
12* 59,31 711,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 568,90 568,90
2 302,69 605,37
3 205,33 616,00
4 156,66 626,64
5 127,44 637,22
6 107,98 647,86
7 94,07 658,50
8 83,64 669,14
9 75,53 679,78
10* 69,04 690,42
11* 63,73 701,06
12* 59,31 711,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 568,90 568,90
2 302,69 605,37
3 205,33 616,00
4 156,66 626,64
5 127,44 637,22
6 107,98 647,86
7 94,07 658,50
8 83,64 669,14
9 75,53 679,78
10* 69,04 690,42
11* 63,73 701,06
12* 59,31 711,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 568,90 568,90
2 302,69 605,37
3 205,33 616,00
4 156,66 626,64
5 127,44 637,22
6 107,98 647,86
7 94,07 658,50
8 83,64 669,14
9 75,53 679,78
10* 69,04 690,42
11* 63,73 701,06
12* 59,31 711,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 568,90 568,90
2 302,69 605,37
3 205,33 616,00
4 156,66 626,64
5 127,44 637,22
6 107,98 647,86
7 94,07 658,50
8 83,64 669,14
9 75,53 679,78
10* 69,04 690,42
11* 63,73 701,06
12* 59,31 711,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 568,90 568,90
2 302,69 605,37
3 205,33 616,00
4 156,66 626,64
5 127,44 637,22
6 107,98 647,86
7 94,07 658,50
8 83,64 669,14
9 75,53 679,78
10* 69,04 690,42
11* 63,73 701,06
12* 59,31 711,69

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.