1.199 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

TavPet 23 Lt Şamandıralı Tavuk Suluğu Üstten Dolum Ayaklı

TavPet

Tavuk,Ördek,Hindi,Kaz Tüm kanatlılar İçin Suluk

  • Fırsat Ürünü
  • TVP1850
  • 6185057071850
  • 1 iş günü içinde kargoda
928,90
-

- +
VAR
  • 1. Sınıf Plastik Malzemeden İmal Edilmiştir.
  • Tüm Parçalar Sökülüp Kolayca Temizlenebilir.
  • Kova İle Alt Tabaka Arasındaki Özel Şamandırası İle Otomatik Olarak Su Beslemesi Yapılmaktadır.
  • 23 Litre Su Kapasitesine Sahiptir.
  • Kanatlı Hayvanlar İçin Özel Olarak Dizayn Edilmiştir.
  • Tabak Altindaki Ayaklar Sayesinde Asma Sorunu Olmaksızın İstenilen Yerde Kullanılabilir.
  • Ürün Ölçüleri. 
  • En 38 Cm
  • Boy 38 Cm
  • Yükseklik 63 Cm

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 928,90 928,90
2 495,62 991,23
3 336,20 1.008,60
4 256,49 1.025,97
5 208,65 1.043,25
6 176,77 1.060,62
7 154,00 1.077,99
8 136,92 1.095,36
9 123,64 1.112,73
10* 113,01 1.130,10
11* 104,32 1.147,47
12* 97,07 1.164,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 928,90 928,90
2 495,62 991,23
3 336,20 1.008,60
4 256,49 1.025,97
5 208,65 1.043,25
6 176,77 1.060,62
7 154,00 1.077,99
8 136,92 1.095,36
9 123,64 1.112,73
10* 113,01 1.130,10
11* 104,32 1.147,47
12* 97,07 1.164,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 928,90 928,90
2 495,62 991,23
3 336,20 1.008,60
4 256,49 1.025,97
5 208,65 1.043,25
6 176,77 1.060,62
7 154,00 1.077,99
8 136,92 1.095,36
9 123,64 1.112,73
10* 113,01 1.130,10
11* 104,32 1.147,47
12* 97,07 1.164,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 928,90 928,90
2 495,62 991,23
3 336,20 1.008,60
4 256,49 1.025,97
5 208,65 1.043,25
6 176,77 1.060,62
7 154,00 1.077,99
8 136,92 1.095,36
9 123,64 1.112,73
10* 113,01 1.130,10
11* 104,32 1.147,47
12* 97,07 1.164,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 928,90 928,90
2 495,62 991,23
3 336,20 1.008,60
4 256,49 1.025,97
5 208,65 1.043,25
6 176,77 1.060,62
7 154,00 1.077,99
8 136,92 1.095,36
9 123,64 1.112,73
10* 113,01 1.130,10
11* 104,32 1.147,47
12* 97,07 1.164,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 928,90 928,90
2 495,62 991,23
3 336,20 1.008,60
4 256,49 1.025,97
5 208,65 1.043,25
6 176,77 1.060,62
7 154,00 1.077,99
8 136,92 1.095,36
9 123,64 1.112,73
10* 113,01 1.130,10
11* 104,32 1.147,47
12* 97,07 1.164,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 928,90 928,90
2 495,62 991,23
3 336,20 1.008,60
4 256,49 1.025,97
5 208,65 1.043,25
6 176,77 1.060,62
7 154,00 1.077,99
8 136,92 1.095,36
9 123,64 1.112,73
10* 113,01 1.130,10
11* 104,32 1.147,47
12* 97,07 1.164,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 928,90 928,90
2 495,62 991,23
3 336,20 1.008,60
4 256,49 1.025,97
5 208,65 1.043,25
6 176,77 1.060,62
7 154,00 1.077,99
8 136,92 1.095,36
9 123,64 1.112,73
10* 113,01 1.130,10
11* 104,32 1.147,47
12* 97,07 1.164,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 928,90 928,90
2 495,62 991,23
3 336,20 1.008,60
4 256,49 1.025,97
5 208,65 1.043,25
6 176,77 1.060,62
7 154,00 1.077,99
8 136,92 1.095,36
9 123,64 1.112,73
10* 113,01 1.130,10
11* 104,32 1.147,47
12* 97,07 1.164,84

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.