1.199 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

TavPet Plastik Taban Izgara 33x33 1 Metrekare (9 Adet)

TavPet

ÜRÜN DEPODA SU BASMASI SONUCU BİRAZ KİRLENMİŞTİR

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • TVP1399
  • 6185057071399
663,00
-%33
444,21

- +
TÜKENDİ
  • Güvercin, Civciv, Keklik,Bıldırcın,Tavuk Kümes Ve Kafeslerinin TabanınınTemiz Tutulması İçin  Kullanılır. 
  • Renk Siyahtır.
  • Metrekaresinde 9 Adet Bulunmaktadır.
  • Kaliteli Ve Dayanıklı Plastikten Üretilmiştir Üzerinde Gezilebilir.
  • Uzun Yıllar Kullanılabilir.
  • ÜRÜN ÖLÇÜSÜ.
  • En   33 Cm
  • Boy  33 Cm
  • Yükseklik 7 Cm


 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 444,21 444,21
2 237,01 474,02
3 160,77 482,32
4 122,66 490,63
5 99,78 498,89
6 84,53 507,20
7 73,64 515,51
8 65,48 523,81
9 59,12 532,12
10* 54,04 540,43
11* 49,88 548,73
12* 46,42 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 444,21 444,21
2 237,01 474,02
3 160,77 482,32
4 122,66 490,63
5 99,78 498,89
6 84,53 507,20
7 73,64 515,51
8 65,48 523,81
9 59,12 532,12
10* 54,04 540,43
11* 49,88 548,73
12* 46,42 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 444,21 444,21
2 239,23 478,46
3 162,26 486,77
4 123,77 495,07
5 100,67 503,33
6 85,27 511,64
7 74,28 519,95
8 66,03 528,25
9 59,62 536,56
10* 54,49 544,87
11* 50,29 553,17
12* 46,79 561,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 444,21 444,21
2 237,01 474,02
3 160,77 482,32
4 122,66 490,63
5 99,78 498,89
6 84,53 507,20
7 73,64 515,51
8 65,48 523,81
9 59,12 532,12
10* 54,04 540,43
11* 49,88 548,73
12* 46,42 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 444,21 444,21
2 237,01 474,02
3 160,77 482,32
4 122,66 490,63
5 99,78 498,89
6 84,53 507,20
7 73,64 515,51
8 65,48 523,81
9 59,12 532,12
10* 54,04 540,43
11* 49,88 548,73
12* 46,42 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 444,21 444,21
2 237,01 474,02
3 160,77 482,32
4 122,66 490,63
5 99,78 498,89
6 84,53 507,20
7 73,64 515,51
8 65,48 523,81
9 59,12 532,12
10* 54,04 540,43
11* 49,88 548,73
12* 46,42 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 444,21 444,21
2 237,01 474,02
3 160,77 482,32
4 122,66 490,63
5 99,78 498,89
6 84,53 507,20
7 73,64 515,51
8 65,48 523,81
9 59,12 532,12
10* 54,04 540,43
11* 49,88 548,73
12* 46,42 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 444,21 444,21
2 237,01 474,02
3 160,77 482,32
4 122,66 490,63
5 99,78 498,89
6 84,53 507,20
7 73,64 515,51
8 65,48 523,81
9 59,12 532,12
10* 54,04 540,43
11* 49,88 548,73
12* 46,42 557,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 444,21 444,21
2 237,01 474,02
3 160,77 482,32
4 122,66 490,63
5 99,78 498,89
6 84,53 507,20
7 73,64 515,51
8 65,48 523,81
9 59,12 532,12
10* 54,04 540,43
11* 49,88 548,73
12* 46,42 557,04

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.