999 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

Pro Choice Pro 32 Sterilised Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi Maması 15 Kg.

Procohice

Kısır Kediler İçin Kuru Mama

  • Fırsat Ürünü
  • TVP5150
  • 8681465601005
2.486,90
-

- +
VAR

Kuru Kedi Mamaları, Kediler İçin Dengeli Ve Besleyici Bir Besin Kaynağıdır. İşte Kuru Kedi Mamasının Başlıca Faydaları:

1. Dengeli Beslenme Sağlar

  • Kuru Mamalar, Kedilerin İhtiyaç Duyduğu Protein, Vitamin Ve Mineralleri Dengeli Bir Şekilde İçerir.
  • Özellikle Kaliteli Mamalar, Kedilerin Kas Ve Kemik Gelişimi İçin Gerekli Olan Besinleri Barındırır.

2. Diş Sağlığını Destekler

  • Sert Yapısı Sayesinde Kedinin Dişlerini Temizler Ve Tartar Oluşumunu Azaltır.
  • Diş Eti Hastalıklarını Önlemeye Yardımcı Olabilir.

3. Sindirimi Kolaydır

  • Kaliteli Mamalar, Kedilerin Sindirim Sistemine Uygun İçeriklerle Hazırlanır.
  • Lif İçeriği Sayesinde Bağırsak Sağlığını Destekler Ve Dışkı Düzenini Korur.

4. Uzun Süre Tazeliğini Korur

  • Konserve Mamalara Kıyasla Daha Uzun Raf Ömrüne Sahiptir.
  • Açıldıktan Sonra Bile Uygun Saklama Koşullarında Tazeliğini Koruyarak Ekonomik Bir Avantaj Sunar.

5. Pratik Ve Ekonomiktir

  • Konserve Mamalara Göre Genellikle Daha Uygun Fiyatlıdır.
  • Günlük Besleme Açısından Sahipleri İçin Daha Pratiktir Ve Saklaması Kolaydır.

6. Kilo Kontrolüne Yardımcı Olabilir

  • Düşük Kalorili Ve Dengeli Formüller Sayesinde Kilo Kontrolü Sağlanabilir.
  • Diyet Mamalar, Fazla Kilolu Kediler İçin İdeal Bir Seçenek Olabilir.

Önemli Not:

  • Kaliteli Ve Kedinizin Yaşına, Kilosuna Ve Sağlık Durumuna Uygun Mama Seçmek Önemlidir.
  • Yalnızca Kuru Mama İle Beslemek Yerine Arada Yaş Mama Veya Taze Su Takviyesi Yapmak, Kedinizin Sağlığını Destekler.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.486,90 2.486,90
2 1.323,16 2.646,31
3 897,61 2.692,82
4 684,83 2.739,32
5 557,12 2.785,58
6 472,01 2.832,08
7 411,23 2.878,59
8 365,64 2.925,09
9 330,18 2.971,60
10* 301,81 3.018,10
11* 278,60 3.064,61
12* 259,26 3.111,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.486,90 2.486,90
2 1.323,16 2.646,31
3 897,61 2.692,82
4 684,83 2.739,32
5 557,12 2.785,58
6 472,01 2.832,08
7 411,23 2.878,59
8 365,64 2.925,09
9 330,18 2.971,60
10* 301,81 3.018,10
11* 278,60 3.064,61
12* 259,26 3.111,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.486,90 2.486,90
2 1.323,16 2.646,31
3 897,61 2.692,82
4 684,83 2.739,32
5 557,12 2.785,58
6 472,01 2.832,08
7 411,23 2.878,59
8 365,64 2.925,09
9 330,18 2.971,60
10* 301,81 3.018,10
11* 278,60 3.064,61
12* 259,26 3.111,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.486,90 2.486,90
2 1.323,16 2.646,31
3 897,61 2.692,82
4 684,83 2.739,32
5 557,12 2.785,58
6 472,01 2.832,08
7 411,23 2.878,59
8 365,64 2.925,09
9 330,18 2.971,60
10* 301,81 3.018,10
11* 278,60 3.064,61
12* 259,26 3.111,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.486,90 2.486,90
2 1.323,16 2.646,31
3 897,61 2.692,82
4 684,83 2.739,32
5 557,12 2.785,58
6 472,01 2.832,08
7 411,23 2.878,59
8 365,64 2.925,09
9 330,18 2.971,60
10* 301,81 3.018,10
11* 278,60 3.064,61
12* 259,26 3.111,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.486,90 2.486,90
2 1.323,16 2.646,31
3 897,61 2.692,82
4 684,83 2.739,32
5 557,12 2.785,58
6 472,01 2.832,08
7 411,23 2.878,59
8 365,64 2.925,09
9 330,18 2.971,60
10* 301,81 3.018,10
11* 278,60 3.064,61
12* 259,26 3.111,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.486,90 2.486,90
2 1.323,16 2.646,31
3 897,61 2.692,82
4 684,83 2.739,32
5 557,12 2.785,58
6 472,01 2.832,08
7 411,23 2.878,59
8 365,64 2.925,09
9 330,18 2.971,60
10* 301,81 3.018,10
11* 278,60 3.064,61
12* 259,26 3.111,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.486,90 2.486,90
2 1.323,16 2.646,31
3 897,61 2.692,82
4 684,83 2.739,32
5 557,12 2.785,58
6 472,01 2.832,08
7 411,23 2.878,59
8 365,64 2.925,09
9 330,18 2.971,60
10* 301,81 3.018,10
11* 278,60 3.064,61
12* 259,26 3.111,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.486,90 2.486,90
2 1.323,16 2.646,31
3 897,61 2.692,82
4 684,83 2.739,32
5 557,12 2.785,58
6 472,01 2.832,08
7 411,23 2.878,59
8 365,64 2.925,09
9 330,18 2.971,60
10* 301,81 3.018,10
11* 278,60 3.064,61
12* 259,26 3.111,11

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Son Gezilen Ürünler

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.