Kategoriler
Yetişkin Kediler İçin Formüle Edilmiş Tam Ve Dengeli Kuzu Etli&Pirinçli Kedi Maması.
İÇİNDEKİLER.
Buğday,Mısır,İşlenmiş Kuzu,Protein,Buğday Kepeği,Hayvansal Yağ,Kurutulmuş Şeker Pancarı,Ciğer Aroması,Keten Tohumu,Tuz,Kuru Bira Mayası,
Doğal Koruyucular ve Antioksidanlar.(E320&E321)
MİNERALLER.
VİTAMİNLER.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 2 | 566,64 | 1.133,27 |
| 3 | 384,39 | 1.153,18 |
| 4 | 293,28 | 1.173,10 |
| 5 | 238,58 | 1.192,91 |
| 6 | 202,14 | 1.212,82 |
| 7 | 176,11 | 1.232,74 |
| 8 | 156,58 | 1.252,65 |
| 9 | 141,40 | 1.272,57 |
| 10* | 129,25 | 1.292,48 |
| 11* | 119,31 | 1.312,40 |
| 12* | 111,03 | 1.332,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 2 | 566,64 | 1.133,27 |
| 3 | 384,39 | 1.153,18 |
| 4 | 293,28 | 1.173,10 |
| 5 | 238,58 | 1.192,91 |
| 6 | 202,14 | 1.212,82 |
| 7 | 176,11 | 1.232,74 |
| 8 | 156,58 | 1.252,65 |
| 9 | 141,40 | 1.272,57 |
| 10* | 129,25 | 1.292,48 |
| 11* | 119,31 | 1.312,40 |
| 12* | 111,03 | 1.332,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 2 | 566,64 | 1.133,27 |
| 3 | 384,39 | 1.153,18 |
| 4 | 293,28 | 1.173,10 |
| 5 | 238,58 | 1.192,91 |
| 6 | 202,14 | 1.212,82 |
| 7 | 176,11 | 1.232,74 |
| 8 | 156,58 | 1.252,65 |
| 9 | 141,40 | 1.272,57 |
| 10* | 129,25 | 1.292,48 |
| 11* | 119,31 | 1.312,40 |
| 12* | 111,03 | 1.332,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 2 | 566,64 | 1.133,27 |
| 3 | 384,39 | 1.153,18 |
| 4 | 293,28 | 1.173,10 |
| 5 | 238,58 | 1.192,91 |
| 6 | 202,14 | 1.212,82 |
| 7 | 176,11 | 1.232,74 |
| 8 | 156,58 | 1.252,65 |
| 9 | 141,40 | 1.272,57 |
| 10* | 129,25 | 1.292,48 |
| 11* | 119,31 | 1.312,40 |
| 12* | 111,03 | 1.332,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 2 | 566,64 | 1.133,27 |
| 3 | 384,39 | 1.153,18 |
| 4 | 293,28 | 1.173,10 |
| 5 | 238,58 | 1.192,91 |
| 6 | 202,14 | 1.212,82 |
| 7 | 176,11 | 1.232,74 |
| 8 | 156,58 | 1.252,65 |
| 9 | 141,40 | 1.272,57 |
| 10* | 129,25 | 1.292,48 |
| 11* | 119,31 | 1.312,40 |
| 12* | 111,03 | 1.332,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 2 | 566,64 | 1.133,27 |
| 3 | 384,39 | 1.153,18 |
| 4 | 293,28 | 1.173,10 |
| 5 | 238,58 | 1.192,91 |
| 6 | 202,14 | 1.212,82 |
| 7 | 176,11 | 1.232,74 |
| 8 | 156,58 | 1.252,65 |
| 9 | 141,40 | 1.272,57 |
| 10* | 129,25 | 1.292,48 |
| 11* | 119,31 | 1.312,40 |
| 12* | 111,03 | 1.332,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 2 | 566,64 | 1.133,27 |
| 3 | 384,39 | 1.153,18 |
| 4 | 293,28 | 1.173,10 |
| 5 | 238,58 | 1.192,91 |
| 6 | 202,14 | 1.212,82 |
| 7 | 176,11 | 1.232,74 |
| 8 | 156,58 | 1.252,65 |
| 9 | 141,40 | 1.272,57 |
| 10* | 129,25 | 1.292,48 |
| 11* | 119,31 | 1.312,40 |
| 12* | 111,03 | 1.332,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 2 | 566,64 | 1.133,27 |
| 3 | 384,39 | 1.153,18 |
| 4 | 293,28 | 1.173,10 |
| 5 | 238,58 | 1.192,91 |
| 6 | 202,14 | 1.212,82 |
| 7 | 176,11 | 1.232,74 |
| 8 | 156,58 | 1.252,65 |
| 9 | 141,40 | 1.272,57 |
| 10* | 129,25 | 1.292,48 |
| 11* | 119,31 | 1.312,40 |
| 12* | 111,03 | 1.332,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 2 | 566,64 | 1.133,27 |
| 3 | 384,39 | 1.153,18 |
| 4 | 293,28 | 1.173,10 |
| 5 | 238,58 | 1.192,91 |
| 6 | 202,14 | 1.212,82 |
| 7 | 176,11 | 1.232,74 |
| 8 | 156,58 | 1.252,65 |
| 9 | 141,40 | 1.272,57 |
| 10* | 129,25 | 1.292,48 |
| 11* | 119,31 | 1.312,40 |
| 12* | 111,03 | 1.332,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.