1.199 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

TavPet Civciv Yemliği Askılı 2.5 Kg Eko 5 Adet

TavPet

Tavuk,Hindi,Kaz,Ördek,Civcivleri İçin Şeffaf Hazneli Asılabilir Plastik Yemlik

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • TVP1041
  • 6185057071041
840,90
-

- +
TÜKENDİ
  • Yemlik yaklaşık 2-2.5 kg yem kapasitelidir.
  • 25-30 civciv 15-20 yarka yemlenebilir.  
  • Ürün alttan dolumdur.
  • Asılarak kullanılabildiği gibi istenirse yerde de kullanılabilir.
  • Şeffaf yapısı sayesinde içerisindeki yemi görmek mümkündür.
  • Her tür kanatlı civcivlerinin büyüme ve damızlık dönemleri için kullanılabilir.
  • Kaliteli plastikten üretilmiş olup uzun yıllar kullanılabilir.

Yeni doğan her tür civciv cinslerine uygun yemlik çeşitleri.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 840,90 840,90
2 448,66 897,32
3 304,35 913,05
4 232,19 928,77
5 188,88 944,41
6 160,02 960,14
7 139,41 975,86
8 123,95 991,59
9 111,92 1.007,31
10* 102,30 1.023,04
11* 94,43 1.038,76
12* 87,87 1.054,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 840,90 840,90
2 448,66 897,32
3 304,35 913,05
4 232,19 928,77
5 188,88 944,41
6 160,02 960,14
7 139,41 975,86
8 123,95 991,59
9 111,92 1.007,31
10* 102,30 1.023,04
11* 94,43 1.038,76
12* 87,87 1.054,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 840,90 840,90
2 448,66 897,32
3 304,35 913,05
4 232,19 928,77
5 188,88 944,41
6 160,02 960,14
7 139,41 975,86
8 123,95 991,59
9 111,92 1.007,31
10* 102,30 1.023,04
11* 94,43 1.038,76
12* 87,87 1.054,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 840,90 840,90
2 448,66 897,32
3 304,35 913,05
4 232,19 928,77
5 188,88 944,41
6 160,02 960,14
7 139,41 975,86
8 123,95 991,59
9 111,92 1.007,31
10* 102,30 1.023,04
11* 94,43 1.038,76
12* 87,87 1.054,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 840,90 840,90
2 448,66 897,32
3 304,35 913,05
4 232,19 928,77
5 188,88 944,41
6 160,02 960,14
7 139,41 975,86
8 123,95 991,59
9 111,92 1.007,31
10* 102,30 1.023,04
11* 94,43 1.038,76
12* 87,87 1.054,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 840,90 840,90
2 448,66 897,32
3 304,35 913,05
4 232,19 928,77
5 188,88 944,41
6 160,02 960,14
7 139,41 975,86
8 123,95 991,59
9 111,92 1.007,31
10* 102,30 1.023,04
11* 94,43 1.038,76
12* 87,87 1.054,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 840,90 840,90
2 448,66 897,32
3 304,35 913,05
4 232,19 928,77
5 188,88 944,41
6 160,02 960,14
7 139,41 975,86
8 123,95 991,59
9 111,92 1.007,31
10* 102,30 1.023,04
11* 94,43 1.038,76
12* 87,87 1.054,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 840,90 840,90
2 448,66 897,32
3 304,35 913,05
4 232,19 928,77
5 188,88 944,41
6 160,02 960,14
7 139,41 975,86
8 123,95 991,59
9 111,92 1.007,31
10* 102,30 1.023,04
11* 94,43 1.038,76
12* 87,87 1.054,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 840,90 840,90
2 448,66 897,32
3 304,35 913,05
4 232,19 928,77
5 188,88 944,41
6 160,02 960,14
7 139,41 975,86
8 123,95 991,59
9 111,92 1.007,31
10* 102,30 1.023,04
11* 94,43 1.038,76
12* 87,87 1.054,49

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.