1.199 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Mutlu Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Mutlu Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Mutlu Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

Bıldırcın Yetiştirme Kafesi Kat Artırım

TavPet

35- 40 bıldırcın kapasiteli bıldırcın kafesi

  • TVP1456
  • 6185057071456
4.910,50
-

- +
TÜKENDİ
  • 3 Bölmeli Maxi Bıldırcın Kafesi Modellerinde Kat Artırımı Yapmak İçin Kullanılır.
  • Plastik Yemlik, Plastik Gübre Tavası, Nipel Sulama Sistemi Ve Yemlik Gril İle Sunulmuştur.
  • Bir Su Deposu İle Birlikte Masa Üstünde Kullanımı da Mümkündür.
  • ÜRÜN ÖLÇÜSÜ.
  • En   96 Cm
  • Boy   63 Cm
  • Yükseklik  43 Cm

 


 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.910,50 4.910,50
2 2.620,00 5.239,99
3 1.777,27 5.331,82
4 1.355,91 5.423,65
5 1.103,00 5.514,98
6 934,47 5.606,81
7 814,09 5.698,64
8 723,81 5.790,46
9 653,59 5.882,29
10* 597,41 5.974,11
11* 551,45 6.065,94
12* 513,15 6.157,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.910,50 4.910,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.910,50 4.910,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.910,50 4.910,50
2 2.620,00 5.239,99
3 1.777,27 5.331,82
4 1.355,91 5.423,65
5 1.103,00 5.514,98
6 934,47 5.606,81
7 814,09 5.698,64
8 723,81 5.790,46
9 653,59 5.882,29
10* 597,41 5.974,11
11* 551,45 6.065,94
12* 513,15 6.157,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.910,50 4.910,50
2 2.620,00 5.239,99
3 1.777,27 5.331,82
4 1.355,91 5.423,65
5 1.103,00 5.514,98
6 934,47 5.606,81
7 814,09 5.698,64
8 723,81 5.790,46
9 653,59 5.882,29
10* 597,41 5.974,11
11* 551,45 6.065,94
12* 513,15 6.157,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.910,50 4.910,50
2 2.620,00 5.239,99
3 1.777,27 5.331,82
4 1.355,91 5.423,65
5 1.103,00 5.514,98
6 934,47 5.606,81
7 814,09 5.698,64
8 723,81 5.790,46
9 653,59 5.882,29
10* 597,41 5.974,11
11* 551,45 6.065,94
12* 513,15 6.157,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.910,50 4.910,50
2 2.620,00 5.239,99
3 1.777,27 5.331,82
4 1.355,91 5.423,65
5 1.103,00 5.514,98
6 934,47 5.606,81
7 814,09 5.698,64
8 723,81 5.790,46
9 653,59 5.882,29
10* 597,41 5.974,11
11* 551,45 6.065,94
12* 513,15 6.157,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.910,50 4.910,50
2 2.620,00 5.239,99
3 1.777,27 5.331,82
4 1.355,91 5.423,65
5 1.103,00 5.514,98
6 934,47 5.606,81
7 814,09 5.698,64
8 723,81 5.790,46
9 653,59 5.882,29
10* 597,41 5.974,11
11* 551,45 6.065,94
12* 513,15 6.157,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.910,50 4.910,50
2 2.620,00 5.239,99
3 1.777,27 5.331,82
4 1.355,91 5.423,65
5 1.103,00 5.514,98
6 934,47 5.606,81
7 814,09 5.698,64
8 723,81 5.790,46
9 653,59 5.882,29
10* 597,41 5.974,11
11* 551,45 6.065,94
12* 513,15 6.157,77

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.