Kategoriler
Yumurta tavukları,etlik tavuklar,süs tavuklarına uygun 3 kg dan 25 kg kadar olan yemlik modelleri mağazamızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.011,90 | 1.011,90 |
| 2 | 539,90 | 1.079,80 |
| 3 | 366,24 | 1.098,72 |
| 4 | 279,41 | 1.117,64 |
| 5 | 227,29 | 1.136,46 |
| 6 | 192,57 | 1.155,39 |
| 7 | 167,76 | 1.174,31 |
| 8 | 149,15 | 1.193,23 |
| 9 | 134,68 | 1.212,16 |
| 10* | 123,11 | 1.231,08 |
| 11* | 113,64 | 1.250,00 |
| 12* | 105,74 | 1.268,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.011,90 | 1.011,90 |
| 2 | 539,90 | 1.079,80 |
| 3 | 366,24 | 1.098,72 |
| 4 | 279,41 | 1.117,64 |
| 5 | 227,29 | 1.136,46 |
| 6 | 192,57 | 1.155,39 |
| 7 | 167,76 | 1.174,31 |
| 8 | 149,15 | 1.193,23 |
| 9 | 134,68 | 1.212,16 |
| 10* | 123,11 | 1.231,08 |
| 11* | 113,64 | 1.250,00 |
| 12* | 105,74 | 1.268,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.011,90 | 1.011,90 |
| 2 | 539,90 | 1.079,80 |
| 3 | 366,24 | 1.098,72 |
| 4 | 279,41 | 1.117,64 |
| 5 | 227,29 | 1.136,46 |
| 6 | 192,57 | 1.155,39 |
| 7 | 167,76 | 1.174,31 |
| 8 | 149,15 | 1.193,23 |
| 9 | 134,68 | 1.212,16 |
| 10* | 123,11 | 1.231,08 |
| 11* | 113,64 | 1.250,00 |
| 12* | 105,74 | 1.268,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.011,90 | 1.011,90 |
| 2 | 539,90 | 1.079,80 |
| 3 | 366,24 | 1.098,72 |
| 4 | 279,41 | 1.117,64 |
| 5 | 227,29 | 1.136,46 |
| 6 | 192,57 | 1.155,39 |
| 7 | 167,76 | 1.174,31 |
| 8 | 149,15 | 1.193,23 |
| 9 | 134,68 | 1.212,16 |
| 10* | 123,11 | 1.231,08 |
| 11* | 113,64 | 1.250,00 |
| 12* | 105,74 | 1.268,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.011,90 | 1.011,90 |
| 2 | 539,90 | 1.079,80 |
| 3 | 366,24 | 1.098,72 |
| 4 | 279,41 | 1.117,64 |
| 5 | 227,29 | 1.136,46 |
| 6 | 192,57 | 1.155,39 |
| 7 | 167,76 | 1.174,31 |
| 8 | 149,15 | 1.193,23 |
| 9 | 134,68 | 1.212,16 |
| 10* | 123,11 | 1.231,08 |
| 11* | 113,64 | 1.250,00 |
| 12* | 105,74 | 1.268,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.011,90 | 1.011,90 |
| 2 | 539,90 | 1.079,80 |
| 3 | 366,24 | 1.098,72 |
| 4 | 279,41 | 1.117,64 |
| 5 | 227,29 | 1.136,46 |
| 6 | 192,57 | 1.155,39 |
| 7 | 167,76 | 1.174,31 |
| 8 | 149,15 | 1.193,23 |
| 9 | 134,68 | 1.212,16 |
| 10* | 123,11 | 1.231,08 |
| 11* | 113,64 | 1.250,00 |
| 12* | 105,74 | 1.268,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.011,90 | 1.011,90 |
| 2 | 539,90 | 1.079,80 |
| 3 | 366,24 | 1.098,72 |
| 4 | 279,41 | 1.117,64 |
| 5 | 227,29 | 1.136,46 |
| 6 | 192,57 | 1.155,39 |
| 7 | 167,76 | 1.174,31 |
| 8 | 149,15 | 1.193,23 |
| 9 | 134,68 | 1.212,16 |
| 10* | 123,11 | 1.231,08 |
| 11* | 113,64 | 1.250,00 |
| 12* | 105,74 | 1.268,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.011,90 | 1.011,90 |
| 2 | 539,90 | 1.079,80 |
| 3 | 366,24 | 1.098,72 |
| 4 | 279,41 | 1.117,64 |
| 5 | 227,29 | 1.136,46 |
| 6 | 192,57 | 1.155,39 |
| 7 | 167,76 | 1.174,31 |
| 8 | 149,15 | 1.193,23 |
| 9 | 134,68 | 1.212,16 |
| 10* | 123,11 | 1.231,08 |
| 11* | 113,64 | 1.250,00 |
| 12* | 105,74 | 1.268,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.011,90 | 1.011,90 |
| 2 | 539,90 | 1.079,80 |
| 3 | 366,24 | 1.098,72 |
| 4 | 279,41 | 1.117,64 |
| 5 | 227,29 | 1.136,46 |
| 6 | 192,57 | 1.155,39 |
| 7 | 167,76 | 1.174,31 |
| 8 | 149,15 | 1.193,23 |
| 9 | 134,68 | 1.212,16 |
| 10* | 123,11 | 1.231,08 |
| 11* | 113,64 | 1.250,00 |
| 12* | 105,74 | 1.268,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.