Beslenme bozukluklarını düzenler hayvanların büyüme ve performanslarında artış sağlar.
Beslenme bozukluklarını önler ve tedavi eder, hayvanların büyüme ve performanslarında artış sağlar.Karaciğer koruyucu ve enerji kaynağıdır.Stres ve hastalıklara karsı direnç sağlar, bağışıklık sistemini destekler.Antibiyotik tedavisinin ardından koruma sağlar.İçeriğindeki B6 vitamini sayesinde protein sentezini arttırır.Kalsiyumun vücutta değerlendirilmesine yardımcı olur.Üreme bozukluklarının düzeltilmesine yardımcı olur.Amino asitler sayesinde abdominal yağ miktarını azaltır. Göğüs eti ağırlığını arttırır.Sindirim sistemini düzenler.Hızlı büyüme ve kas gelişimi için faydalıdır.
Tecnovıt Amınonun Her Litresinde
Vitamin A 13,500,000 Iu/Lt L-Valin 1,020 Mg/Lt Vitamin D3 200,000 Iu/Lt L-İzolösin 880 Mg/Lt Vitamin E 10,000 Mg/Lt L-Lösin 1280 Mg/Lt Vitamin B1 3,000 Mg/Lt Dl-Metiyonin 880 Mg/Lt Vitamin B2 350 Mg/Lt L-Triozin 680 Mg/Lt Vitaminb5(Pantotenik Asit)1,600 Mg/Lt L-Histidin 360 Mg/Lt Vitamin6 500 Mg/Lt L-Aspartik Asit 1,760 Mg/Lt Vitamin B12 20 Mg/Lt L-Serin 780 Mg/Lt Vitamin K 1000 Mg/Lt L-Glutamik Asit 2,140 Mg/Lt Vitamin Pp(Niasin) 6,200 Mg/Lt L-Pirolin 620 Mg/Lt Vitamin H 10 Mg/Lt L-Fenilalanin 660 Mg/Lt L-Triptofan 200 Mg/Lt L-Glisin 820 Mg/Lt L-İlizin 1320 Mg/Lt L-Alanin 1,080 Mg/Lt L-Arginin 640 Mg/Lt Sortibol 5,000 Mg/Lt L-Treonin 840 Mg/Lt Propan-1,2 Diol(Propilenglikol950,000 Mg/Lt
L-Sistin 220 Mg/Lt Dekstroz 1,000 Mg/Lt Bulunur.
İçme sularına 0,5-1 lt/ton uygulanır.
İlaç Değildir Tedavi Amacı İle Kullanılmaz.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 94,25 x 2Toplam : 188,50 TL | 62,83 x 3Toplam : 188,49 TL | 33,06 x 6Toplam : 198,36 TL | 22,80 x 9Toplam : 205,20 TL | 17,70 x 12Toplam : 212,40 TL |
![]() | 94,25 x 2Toplam : 188,50 TL | 62,83 x 3Toplam : 188,49 TL | 33,06 x 6Toplam : 198,36 TL | 22,80 x 9Toplam : 205,20 TL | 17,70 x 12Toplam : 212,40 TL |
![]() | 95,14 x 2Toplam : 190,28 TL | 64,10 x 3Toplam : 192,30 TL | 33,06 x 6Toplam : 198,36 TL | 22,80 x 9Toplam : 205,20 TL | 17,70 x 12Toplam : 212,40 TL |
![]() | 94,25 x 2Toplam : 188,50 TL | 62,83 x 3Toplam : 188,49 TL | 33,06 x 6Toplam : 198,36 TL | 22,80 x 9Toplam : 205,20 TL | 17,70 x 12Toplam : 212,40 TL |
![]() | 94,25 x 2Toplam : 188,50 TL | 62,83 x 3Toplam : 188,49 TL | 33,06 x 6Toplam : 198,36 TL | 22,80 x 9Toplam : 205,20 TL | 17,70 x 12Toplam : 212,40 TL |
![]() | 94,25 x 2Toplam : 188,50 TL | 62,83 x 3Toplam : 188,49 TL | 33,06 x 6Toplam : 198,36 TL | 22,80 x 9Toplam : 205,20 TL | 17,70 x 12Toplam : 212,40 TL |
![]() | 94,25 x 2Toplam : 188,50 TL | 62,83 x 3Toplam : 188,49 TL | 33,06 x 6Toplam : 198,36 TL | 22,80 x 9Toplam : 205,20 TL | 17,70 x 12Toplam : 212,40 TL |
![]() | 94,25 x 2Toplam : 188,50 TL | 62,83 x 3Toplam : 188,49 TL | 33,06 x 6Toplam : 198,36 TL | 22,80 x 9Toplam : 205,20 TL | 17,70 x 12Toplam : 212,40 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Mutlu Tavukçuluk Kanatlı Kümes Ekipmanları Tüm hakları saklıdır.